ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Castrosua CS.40 City № 80

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияFernanbus S.A.802301 BBV10.2000  
La Serranica S.L. A 3275 AM200010.2000 
Transports Municipals d'Egara (TMESA)54B 3911 OF06.19932000https://flic.kr/p/2n3fRJe


  Списан

  Октябрь 2000 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  2000 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Июнь 1993 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
54 7841 DPD Vázquez https://flic.kr/p/29FhpJv
80 Argabús https://flic.kr/p/fmyco9
54 MA 41029 EMT Málaga 1964
54 B 529513 Oliveras 1967 https://flic.kr/p/2k1QBFt
54 B 738276 Mohn 1969
54 M 714405 Martin 1969 Seida — Pegaso Comet 5062
80 B 758078 Oliveras 1970
80 M 844617 Martin 1970 Ruiz Pegaso 5062 B
80 MA 97313 EMT Málaga 1971 MERCEDES-BENZ L-319D
80 B 2204 AX Mohn 1975 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn194.jpg
54 M 3502 BT EMT Madrid 1976
80 B 5623 BS Sagalés 1976
80 M 2922 BH EMT Madrid 1976
54 B 3261 DK TMB 1979
80 M 1527 EP Ferrol 1980
54 VI 7146 H Tuvisa 1985
54 VA 7192 M AUVASA 1986
80 VA 7197 M AUVASA 1986
80 B 6003 IU Soler 1988 https://flic.kr/p/25ciMDz
80 GC 9327 AJ Palmas 1988 https://flic.kr/p/ZmrH8s
54 V 7271 CL Concepcion 1988
54 B 1122 LW TUS 1990 Foto
54 M 7170 KY COA Melilla 1990
54 M 1418 MK Font 1991 https://flic.kr/p/26RTaF5
80 CA 5715 AK Belizon 1991
80 4835 BZG Pereira 1991
80 MU 4220 AX Lat 1992 https://flic.kr/p/2kETAYj
80 T 6453 AH Plana 1992 https://flic.kr/p/vCxtau
80 GR 8610 Z Voramar G. 1992 https://flic.kr/p/2gaqWet
54 L 9653 W Lleida 1992
54 A 4394 CH Llorente 1993
54 M 2605 OC Montes 1993 https://flic.kr/p/hCZVt8
80 B 3421 OL (cat) 1993 Ravigo https://flic.kr/p/2p6pVQK
54 (UD) 3042 1993 Latasa
54 M 2304 OH E.Rivas 1993
54 M 0922 PB EMT Madrid 1994
80 0109 FZY Edetania 1994 https://flic.kr/p/7BPNy5
80 M 6366 PC EMT Madrid 1994
54 7296 CVP Edetania 1995 https://flic.kr/p/2jBb7Nx
80 IB 6682 BZ Comas 1995 https://flic.kr/p/e5cAHd
80 (UD) 1995 Hermanos Martínez S.A.
54 GC 8983 BN Palmas 1995 2023 https://flic.kr/p/Tuw8kf
54 PM 2123 CN BUSred 1996 https://flic.kr/p/eJeTTU
80 V 6744 FJ Auvaca 1996
80 A 2317 CY Agostense 1996 https://flic.kr/p/2j5eVxF
54 (UD) 1996 Autocares Galisur S.A.
80 B 1684 ST TUS 1996 05.2023 https://flic.kr/p/2cA6xta
54 IB 6538 CT Ultramar 1997 https://flic.kr/p/eqTYGa
80 H 5078 V Damas 1997 https://flic.kr/p/q9M5PR
80 VA 4053 AG AUVASA 1998 https://flic.kr/p/2n6ZAuF
54 VA 9736 AF AUVASA 1998
54 (UD) 1998
80 3851 CPG Hilarienca 1998
54 SA 4153 U ST 1999 https://flic.kr/p/qvMKeN
54 CA 7794 BK Comujesa 1999
54 CC 1539 U (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/CPffrQ
54 VA 2178 AJ AUVASA 1999
80 MA 1068 CX CTMA 1999 https://flic.kr/p/2niRahe
54 S 5926 AM TUS 1999 https://flic.kr/p/2kLMz4t
54 2703 DGF Roca 1999 https://flic.kr/p/2nRJZfZ
80 8960 BBL Pardilla 2000 https://flic.kr/p/2pS9gtJ
54 4415 BCN IGL 2000
54 1535 BDW Garayar 2000 https://flic.kr/p/7jZ44b
80 A 7742 EL Llorente 2000 https://flic.kr/p/NZLDdL
80 2078 BKF Comujesa 2001
54 4408 BJG Martinez 2001 https://flic.kr/p/2mujYai
54 2383 BMX F.Larrea 2001
54 5088 BMX Sigüenza 2001 https://flic.kr/p/XM9YGp
80 3480 BMY Vázquez 2001 https://flic.kr/p/RcCZW9
54 1359 BJC Marina 2001 https://flic.kr/p/z7D8SR
54 2354 BJP Madrid Visión 36106 2001
54 2097 BJK Bizkaibus (прочие) 2001 CAV
80 9539 BNB Roymar 2001 https://flic.kr/p/7dGmDn
54 1087 BVT (Canarias) 2002 Yajobus https://flic.kr/p/2odFV6u
54 6969 BXS Carrera 2002
54 2802 BTG Ribera 2002
54 7809 BYT C.Gomez 2002 Ex Hosoju
80 6245 BSN Herca 2002
80 3993 CDN ST 2002 https://flic.kr/p/2kcNARv
54 4827 BWC (C.León) 2002 El Pilar https://flic.kr/p/JS9Noc
54 1013 CCD Prisei 2002 https://flic.kr/p/VpRvn9
80 3885 BVF Darriba 2002 https://flic.kr/p/HxKnXA
54 5427 CNW Yuste 2003 https://flic.kr/p/Vuy7P7
80 0235 CDJ Calella 2003 https://flic.kr/p/2ntRvpm
80 9336 CDW Inmaculada 2003 https://flic.kr/p/o8q98Q
80 4767 CHH TMESA 2003 https://flic.kr/p/k1xvdD
54 9306 CDC Rosanbus 2003 https://flic.kr/p/pXbMLT
80 7070 CLX Hilarienca 2003
54 3082 CRX Chelvana 2004 https://flic.kr/p/8ru4st
54 0409 DFS AMPSA 2004 https://flic.kr/p/XoPaK8
54 6219 CWK Transabus 2004 https://flic.kr/p/fydK2F
80 4391 CVS Auto ZGZ 2004 https://flic.kr/p/2o7kJvY
80 9537 CWD BUSred 2004 https://flic.kr/p/f1ZpPU
80 8097 CRK IGL 2004 https://flic.kr/p/2pakNht
80 1216 CVC Transunion / Torres 2004 https://flic.kr/p/JmhMN6
54 3960 DKD Furio 2005 https://flic.kr/p/2oXhgAK
54 1549 DGL Barrera 2005 https://flic.kr/p/2o6L9PM
54 4513 DTG Penedes 2005 https://flic.kr/p/2mhPYpB
54 1569 DLD Manresa 2005 https://flic.kr/p/2jp9gtr
54 6957 DMK Comas 2005 https://flic.kr/p/fWHv1a
54 2494 DPY Rios 2005 https://flic.kr/p/L6KrQB
80 7087 DKN F.Larrea 2005
80 5738 DMV Ripollet 2005
54 9849 FJY Tuvisa 2006
80 4431 DWK TUS 2006 https://flic.kr/p/YGSmr7
54 1476 FGT ACCSA 2006 https://flic.kr/p/egzGzx
80 1109 FFX Rosanbus 2006 https://flic.kr/p/nzhMfF
80 3274 DYK Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/o4APVX
80 0059 DXM Seco 2006 https://flic.kr/p/2kBHbXW
80 7011 FGK Chapin 2006 https://flic.kr/p/RWVsVU
80 0359 DYW Mallorca (TIB) 2006 https://flic.kr/p/fKXYRP
80 2246 FWF Furio 2007 https://flic.kr/p/2hszpKC
80 2062 FXL Sigüenza 2007 https://flic.kr/p/2qvzQgm
54 3244 FYC InterBus 2007
54 7876 FZK Fuenlabrada 2007 https://flic.kr/p/yFQ84M
54 9972 FWL Beltran 2007 https://flic.kr/p/GivsHw
54 3244 FYC LYCAR 2007 https://flic.kr/p/jNN4hH
54 3898 FPB TUM 4814 2007 https://flic.kr/p/LE8YUE
80 4802 FYZ Atlantida 2007 https://flic.kr/p/2qLCazh
80 0240 FZF Gumidafe 2007 https://flic.kr/p/7B4DK4
54 6569 GJB TMG 2008 https://flic.kr/p/2kZvGtd
54 5324 GHH Iberconsa 2008 https://flic.kr/p/2qzWnnp
80 9036 GLD Font 2008
80 6015 GBS Chelvana 2008
80 9588 GHB Ribera 2008 https://flic.kr/p/2oVLTLK
80 8770 GFF EMT Madrid 506 2008
54 1082 GLL Alacuber 2008 https://flic.kr/p/w2D9WL
54 0615 GKP Mataró 2008 https://flic.kr/p/jrcizC
54 8651 GBL Lux Bus 2008 https://flic.kr/p/2n9uZNC
54 9803 GKK Meroño 2008 Ex Paterna (Mu)
54 9979 GPJ Puerto P 2009 https://flic.kr/p/EZsbNq
54 7390 GPT Hadu 2009 https://flic.kr/p/2poqmEs
54 4425 GLS Daibus 2009 https://flic.kr/p/2kVmWwB
54 0926 GRB (Euskadi) 2009 Iparbus https://flic.kr/p/frcRR1
54 1771 GZC AISA 2010 https://flic.kr/p/SbvxBm
80 3713 GZB Montes 2010 https://flic.kr/p/Lg9QGz
80 4260 HBX Carrera 2010
54 2169 HDZ TMSA 2011
54 6995 HBP Arriva M 2011 Arriva esfera
80 8310 HJF MiSol 2011
80 0435 HGJ Beltran 103197 2011 https://flic.kr/p/PFt5bV
80 4895 HGJ AMPSA 2011 https://flic.kr/p/Y2z5AU
54 5390 HJY Mallorca (TIB) 2012 https://flic.kr/p/JVGTNT
80 4714 HNB TSST 2012 https://flic.kr/p/xy3uSF
54 7216 HVJ (cat) 1003 2013 Autocars Plenacosta (Santa Coloma de Farners)
80 6894 HSS Serranica 2013
80 4152 HRV InterBus 2013 https://flic.kr/p/28fYZiL
80 4152 HRV Daibus 2013 https://flic.kr/p/P7VsbW
80 6643 HWG (Murcia) 2014 Rios (Murcia)
54 1833 JKB InterBus (CRTM) 24842 2015 https://flic.kr/p/2mi2xJp
54 1833 JKB Gato 24842 2015 https://flic.kr/p/VKDaEm
54 3034 JJX Grupo 1844 2015
80 0055 JPN Marina 2016
80 4795 JNC Martinez 1465 2016
80 9437 JLC Seoane 2016 https://flic.kr/p/2n6F7rM
80 5894 KFC Penedes 2017
54 7551 JZY Transabus 31108 2017 https://flic.kr/p/2j69s6E
54 0846 KHL Canals 2018
80 0812 KLB Fuenlabrada 9607 2018 https://flic.kr/p/2fn1r4B
80 0252 KXX GT SuBús 2019 https://flic.kr/p/2qsKz1d
80 0720 LCP EMTUSA M 41193 2019 https://flic.kr/p/2mMuE1j
54 8444 LFY Jiménez 283965 2020 https://flic.kr/p/2jQvbhY
80 3662 LLV 2H 2020 https://flic.kr/p/2kqDK3m
54 0328 LTL (Madrid) 2021 Agarbus https://flic.kr/p/2qW22RY
80 4299 MCN Puerto J 2022 https://flic.kr/p/2pjW9AW
80 6905 LYC (C.León) 2022 Autocares JG (Palencia)
80 0299 LVX Prisei 2022 https://flic.kr/p/2nejDtU
54 1508 MFN EMT Madrid 2 2023 https://flic.kr/p/2oQfiCz
54 7982 MGB Autocorb 293452 2023 https://flic.kr/p/2p11oNT
80 9047 MGZ Sant Martì MA17993 2023 Leyca https://flic.kr/p/2qXc1uD
54 4542 MRL (cat) 2024 Estarriol bus https://flic.kr/p/2rhPxhe