ФотобусАвтобусный транспорт

Омская область, Участок № 4

до 2018: МП ПП № 4

Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



««1234»»
Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С...
113 Р 281 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 31 2008 11.2014
193 У 906 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2121 2018 10.2018
197 У 952 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2131 2018 10.2018
237 ВВ 185 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2120 2018 10.2018
279 ВВ 184 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2136 2018 10.2018
315 С 795 ОА 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 85 2009 11.2014
332 У 117 ЕЕ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2212 2018 10.2018
335 У 168 ЕЕ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2213 2018 10.2018
339 ВВ 177 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2217 2018 10.2018
340 У 188 ЕЕ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2101 2018 10.2018
617 У 127 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9442 2018 12.2018
619 У 024 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9441 2018 12.2018
629 У 004 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9436 2018 12.2018
631 У 989 ЕС 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9367 2018 12.2018
634 У 130 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9332 2018 12.2018
1005 Х 404 ЕН 55 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 11224 2021 09.2024

Показано записей: 16 из 1503

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Утил. Примечание
920 3955 ОМЛ ЛиАЗ-677М 139367 1985 1985 08.1997 +временно существовал 920 0397 ОМП
957 0180 ОМА ЛиАЗ-677М 120867 1983 1983 12.1994 Фото
1152 ОМУ ЛиАЗ-677М 85491 1980 04.1994 02.1999 Грузовой
752 92-40 ОМЩ ЛиАЗ-677М ≈ 1996 Грузовой
1004 27-48 ОМК ЛиАЗ-677 1972 1972 08.1997 Грузовой
742 С 712 ТТ 55 Yutong ZK6737D Dongfeng EQ6710KSD3 16359 2007 08.2014 ИП Афанасьев М.А., по договору
615 О 333 СХ 55 Higer KLQ6108GQ 07TB30267 2007 05.2015 07.2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
635 Т 123 КА 55 ПАЗ-32054 940 2009 08.2014 2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
651 С 052 РР 55 ПАЗ-3205-110 7968 2001 08.2014 09.2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
653 Р 848 ВУ 55 ПАЗ-32053 5932 2007 08.2014 ИП Бондаренко А.С., по договору
673 Т 354 ВУ 55 ПАЗ-32053 8901 2007 04.2015 09.2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
688 С 888 ХН 55 ПАЗ-32053 7947 2007 12.2014 09.2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
731 С 960 ВХ 55 ПАЗ-32054 1719 2003 09.2014 08.2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
731 Т 296 КР 55 ПАЗ-32053 8759 2005 09.2014 10.2014 ИП Бондаренко А.С., по договору
741 О 777 СВ 55 ПАЗ-32054 6643 2008 03.2015 08.2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
741 С 111 УО 55 ПАЗ-32053 257 2007 08.2014 2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
781 С 864 ОУ 55 ПАЗ-32051-110 5231 2001 08.2014 10.2014 ИП Бондаренко А.С., по договору
785 Т 296 КР 55 ПАЗ-32053 8759 2005 10.2014 2015 ИП Бондаренко А.С., по договору
609 С 533 СА 55 ПАЗ-3205-110-50 6912 2001 03.2014 05.2014 ИП Доронкин В.Г., по договору
667 С 549 КО 55 ГАЗ-322132 (XTH, X96) 714572 2012 03.2014 06.2014 ИП Меняйлов И.Н., по договору
661 С 287 КВ 55 Богдан А09202 Isuzu 2724 2007 04.2014 05.2014 ИП Мухаметшин Л.Г., по договору
673 С 287 КВ 55 Богдан А09202 Isuzu 2724 2007 11.2014 05.2015 ИП Мухаметшин Л.Г., по договору
651 С 980 КО 55 ПАЗ-320301-01 3 2007 04.2014 05.2014 ИП Фиошин В.В., по договору
700 О 767 ММ 55 ПАЗ-32051-110 7043 2002 09.2014 2015 ООО "Парк-авто", по договору
768 С 668 СВ 55 Yutong ZK6737D Dongfeng EQ6710KSD3 1015804 2007 09.2014 2017 ООО "Парк-авто", по договору
919 7668 ОМС ЛиАЗ-677М 139377 1985 02.1993 02.1999 Переделан в грузовой
Т 761 НМ 55 ГАЗ-A64R42 Next 1893 2015 2015 03.2016 По договору
101 Т 769 КР 55 НефАЗ-5299 КАМАЗ-5297 1045 2004 2016 2017 По договору
104 Т 581 НС 55 ПАЗ-4230-02 (КАвЗ) 1958 2007 2016 2017 По договору
111 Т 869 СМ 55 Hyundai County Kuzbas HDU2 Hyundai HD78 106 2013 09.2016 01.2017 По договору
124 Т 422 СС 55 ПАЗ-32053 4242 2006 10.2016 По договору
127 С 530 ЕР 163 ПАЗ-4230-03 197 2003 11.2016 02.2017 По договору
130 С 223 СО 154 ЛиАЗ-5256.35 15237 2006 11.2016 10.2017 По договору
133 В 441 ВС 197 Higer KLQ6108GQ 07TB30223 2007 2017 12.2019 По договору
135 С 886 СЕ 55 ПАЗ-3205-110 2711 2001 11.2016 08.2017 По договору
143 С 902 ОТ 55 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 4376 2013 04.2016 08.2016 По договору
611 В 441 ВС 197 Higer KLQ6108GQ 07TB30223 2007 04.2015 07.2015 По договору
626 С 886 СЕ 55 ПАЗ-3205-110 2711 2001 11.2014 11.2015 По договору
628 Т 746 ЕО 55 ПАЗ-32053 6579 2006 08.2014 08.2015 По договору
630 С 248 РТ 55 Богдан А09202 Isuzu 485 2007 11.2014 01.2015 По договору
631 Е 748 ТН 197 Higer KLQ6108GQ 07TB30305 2007 05.2015 09.2015 По договору
635 Т 157 НК 55 ПАЗ-32053 5854 2003 04.2015 09.2015 По договору
636 Т 866 ВВ 55 НефАЗ-5299-10-15 КАМАЗ-5297 2528 2006 08.2014 09.2015 По договору
651 С 689 ХМ 55 Yutong ZK6737D Dongfeng EQ6710KSD3 12773 2006 04.2014 05.2014 По договору
652 О 333 СХ 55 ПАЗ-32054 554 2009 07.2014 2015 По договору
652 С 036 СА 55 Yutong ZK6737D Dongfeng EQ6710KSD3 1014751 2007 04.2014 По договору
653 С 909 СВ 55 Yutong ZK6737D Dongfeng EQ6710KSD3 1009821 2006 04.2014 06.2014 По договору
653 Т 284 КР 55 ПАЗ-32054-110-07 1961 2008 09.2014 2016 По договору
661 Т 172 УС 116 НефАЗ-5299-30-22 КАМАЗ-5297 283 2008 08.2014 2016 По договору
662 Р 031 РУ 55 ЧА A09214 Isuzu 128 2011 10.2014 11.2014 По договору
662 Т 183 ЕУ 55 ПАЗ-32054 2806 2005 11.2014 09.2015 По договору
663 Т 237 КТ 55 ПАЗ-32053 2727 2004 11.2014 09.2015 По договору
666 О 600 УВ 55 ПАЗ-3205 (00) 3303 1995 11.2014 09.2015 По договору
667 Н 882 ЕА 123 ЛАЗ-52528 109 2003 08.2014 04.2015 По договору
668 АВ 728 45 ПАЗ-32054 4655 2008 12.2014 2016 По договору
668 Т 935 КО 55 ПАЗ-32053 4014 2004 05.2015 08.2015 По договору
688 С 967 НВ 55 Богдан А09202 Isuzu 769 2007 04.2014 По договору
689 С 248 РТ 55 Богдан А09202 Isuzu 485 2007 04.2014 05.2014 По договору
689 Т 530 ЕМ 55 ЛиАЗ-5256.40 11134 2004 08.2014 2015 По договору
696 Е 012 СХ 55 ПАЗ-3205-110 8017 2001 12.2014 09.2015 По договору
701 Т 871 ВТ 55 Богдан А09212 Isuzu 1071 2006 12.2014 04.2015 По договору
705 Р 448 НУ 55 Hyundai AeroCity 540 601065 1998 02.2015 ≈ 07.2015 По договору
705 Т 061 МС 55 ПАЗ-32053 7203 2003 11.2014 05.2015 По договору
723 Н 222 ХМ 55 ПАЗ-32051-110 3857 2001 11.2014 2015 По договору
725 О 515 ЕХ 96 Богдан А09202 Isuzu 2219 2006 09.2014 03.2015 По договору
725 С 703 ТВ 55 IVECO TurboDaily A45-12 5192883 1997 02.2014 03.2014 По договору
728 О 600 УВ 55 ПАЗ-3205 (00) 3303 1995 09.2014 11.2014 По договору
728 Т 673 КН 55 ПАЗ-32053 12.2014 2015 По договору
729 С 765 РС 55 ПАЗ-32054 2007 2015 2016 По договору
733 Т 334 КР 55 ПАЗ-32053 7199 2008 09.2014 08.2015 По договору
734 С 886 СЕ 55 ПАЗ-3205-110 2711 2001 09.2014 11.2014 По договору
740 Т 187 УС 116 НефАЗ-5299-30-22 КАМАЗ-5297 295 2008 08.2014 11.2015 По договору
742 Т 757 МВ 55 ПАЗ-32053-110-07 169 2008 02.2015 08.2015 По договору
766 А 111 ЕТ 55 Zhong Tong LCK6830G-5 1613 2007 08.2014 08.2015 По договору
781 Т 895 МЕ 55 ПАЗ-32054 273 2006 11.2014 08.2015 По договору
786 Т 062 МЕ 55 ПАЗ-32053 2817 2005 10.2014 08.2015 По договору
788 Т 154 НЕ 55 Higer KLQ6108GQ 07TB30171 2007 02.2015 03.2015 По договору
788 Х 851 НЕ 777 Higer KLQ6108GQ 07TB30220 2007 03.2015 07.2015 По договору
881 4934 ОМТ ЛиАЗ-5256 1993 11.1993 07.1995 После прибытия временно ездил с номером 1271 ОМП (от др.автобуса)
680 АР 303 55 ЛиАЗ-5256.40 12818 2005 2005 2017 Учебный
757 АР 815 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1487 2005 2005 06.2023 Учебный
778 АС 303 55 Mercedes-Benz O345 224859 1997 2006 09.2020 Учебный
4389 ОМТ ЛиАЗ-677М 191411 1993 12.1998 02.2000
6126 ОМП ПАЗ-3205 (00) 302 1990 1990 1998
АА 134 55 ЛиАЗ-677М 189360 1993 2005 2007
АО 937 55 КАвЗ-3271 ГАЗ-53-12 24193 1992 2005 ≥ 2013
В 376 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224829 1997 12.1997 2000
В 379 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224831 1997 12.1998 2000
В 380 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224832 1997 12.1998 2000
В 395 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224847 1997 12.1998 2000
В 447 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224867 1997 12.1998 2000
102 Н 882 ЕА 123 ЛАЗ-52528 109 2003 2016 2018 2018
105 Т 327 МС 55 ЛиАЗ-5256.45 13140 2005 11.2014 2017
105 У 293 ВТ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 1736 2018 09.2018 07.2025
106 Т 356 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1498 2005 11.2014 06.2022
107 Т 361 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1521 2005 09.2014 2016
108 У 395 ВТ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 1737 2018 09.2018 07.2025
109 Р 280 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 4 2008 11.2014 05.2019
110 Р 317 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 7 2008 11.2014 05.2019
112 Р 312 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 422 2008 11.2014 05.2019
114 Р 318 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 10 2008 11.2014 05.2019
115 ВА 570 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 70 2009 11.2014 07.2015
115 Т 975 НУ 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 70 2009 07.2015 07.2025
116 Р 298 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 35 2008 11.2014 2025 11.2025
117 Р 302 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 29 2008 11.2014 07.2025
118 ВА 571 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 71 2009 11.2014 07.2015
118 Т 917 НУ 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 71 2009 07.2015 07.2025
119 ВА 568 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 68 2009 2015 10.2018
119 ВА 568 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 68 2009 08.2021 06.2022
122 У 360 ВТ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 1738 2018 09.2018 07.2025
128 У 389 ВТ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 1739 2018 09.2018 07.2025
129 У 366 ВТ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 1740 2018 09.2018 07.2025
131 Т 355 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1575 2005 11.2014 11.2018
132 Т 340 МС 55 ЛиАЗ-5256.40 12793 2005 11.2014 2017
136 Т 552 РА 55 ГАЗ-A64R42 Next 3014 2015 04.2016 05.2016
144 С 139 УХ 55 Нижегородец-222709 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 5159 2013 03.2016 05.2016
164 ВА 782 55 ЛиАЗ-5293.00 525 2009 11.2014 2017
164 Т 682 СТ 55 ЛиАЗ-5293.00 525 2009 2017 04.2023 04.2023
165 ВА 781 55 ЛиАЗ-5293.00 528 2009 11.2014 2017
165 Т 659 СТ 55 ЛиАЗ-5293.00 528 2009 2017 2019
165 Т 659 СТ 55 ЛиАЗ-5293.00 528 2009 05.2021 12.2021
168 Р 310 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 404 2008 11.2014 11.2018
169 Р 279 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 432 2008 2015 10.2018
169 Р 279 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 432 2008 02.2021 12.2021 03.2022
170 Р 315 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 434 2008 11.2014 06.2022
185 С 874 ХС 55 ЛиАЗ-5256.45 15241 2006 11.2014 2016
186 Т 372 МС 55 ЛиАЗ-5256.45 15254 2006 11.2014 2016
187 У 919 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2110 2018 10.2018 07.2025
188 Т 375 МС 55 ЛиАЗ-5256.45 15231 2006 11.2014 2016
194 У 905 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2122 2018 10.2018 07.2025
195 У 929 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2123 2018 10.2018 07.2025
196 У 944 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2125 2018 10.2018 07.2025
199 О 098 УС 55 ГАЗ-2705 160802 2000 2014 06.2022
200 У 819 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2132 2018 10.2018 07.2025
201 У 939 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2133 2018 10.2018 07.2025
202 Т 443 МС 55 ЛиАЗ-5256.40 12753 2005 11.2014 2018
203 У 926 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2134 2018 10.2018 07.2025
204 У 940 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2137 2018 10.2018 07.2025
205 Т 422 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1500 2005 11.2014 11.2018
206 АР 413 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1515 2005 09.2014 2016
207 Т 437 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1523 2005 11.2014 12.2021
209 У 908 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2150 2018 10.2018 07.2025
210 У 866 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2162 2018 10.2018 08.2024
210 В 495 АС 155 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2162 2018 08.2024 07.2025
211 С 876 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1472 2005 11.2014 11.2018
212 С 878 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1482 2005 10.2014 2016
213 С 881 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1474 2005 10.2014 2016
214 С 882 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1497 2005 11.2014 06.2022
215 У 928 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2163 2018 10.2018 07.2025
216 У 910 ВХ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2166 2018 10.2018 07.2025
217 С 893 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1508 2005 10.2014 2018
218 С 885 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1519 2005 10.2014 2016
219 ВВ 182 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2092 2018 10.2018 07.2025
220 С 889 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1506 2005 10.2014 2016
221 С 890 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1493 2005 11.2014 06.2022
222 С 891 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1485 2005 10.2014 2016
223 С 892 ОЕ 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1505 2005 10.2014 2016
227 Т 430 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1565 2005 11.2014 06.2022
228 Т 448 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1566 2005 11.2014 06.2022
230 АК 567 55 ЛиАЗ-5256.25 9965 2003 11.2014 02.2017
230 Т 697 СТ 55 ЛиАЗ-5256.25 9965 2003 02.2017 11.2018
231 АК 566 55 ЛиАЗ-5256.25 10012 2003 09.2014 03.2017
231 Т 683 СТ 55 ЛиАЗ-5256.25 10012 2003 03.2017 10.2018
231 Т 683 СТ 55 ЛиАЗ-5256.25 10012 2003 02.2021 12.2021
235 ВВ 181 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2104 2018 10.2018 ≈ 2025
236 ВВ 180 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2109 2018 10.2018 07.2025
239 ВВ 179 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2129 2018 10.2018 07.2025
247 Т 410 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1572 2005 11.2014 2017
250 Т 440 МС 55 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 1576 2005 11.2014 06.2022
274 ВА 780 55 ЛиАЗ-5293.00 527 2009 10.2014 01.2017
274 Т 731 СТ 55 ЛиАЗ-5293.00 527 2009 01.2017 10.2018
274 Т 731 СТ 55 ЛиАЗ-5293.00 527 2009 05.2021 12.2021 02.2022
275 Р 307 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 401 2008 11.2014 11.2018
276 Р 319 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 438 2008 11.2014 12.2022
277 Р 283 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 433 2008 10.2014 10.2018
277 Р 283 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 433 2008 02.2021 12.2023 12.2023
278 Р 311 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 403 2008 10.2014 10.2018
278 Р 311 ХК 55 ЛиАЗ-5293.00 403 2008 02.2021 12.2021
280 Т 464 МС 55 ЛиАЗ-5256.45 15176 2006 11.2014 2016
281 Р 301 УА 55 ЛиАЗ-5256.45 15242 2006 10.2014 2016
282 ВВ 186 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2148 2018 10.2018 07.2025
283 Т 507 МС 55 ЛиАЗ-5256.45 15214 2006 11.2014 09.2020
284 ВВ 178 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2158 2018 10.2018 07.2025
285 АС 566 55 ЛиАЗ-5256.45 15256 2006 09.2014 2016
295 Р 314 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 8 2008 11.2014 07.2025
296 Р 306 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 34 2008 11.2014 11.2018
297 Р 304 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 30 2008 11.2014 11.2018
298 Р 299 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 5 2008 11.2014 05.2025
299 Р 278 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 28 2008 11.2014 11.2018
300 Р 316 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 23 2008 11.2014 11.2018 05.2019
301 Т 676 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 72 2009 10.2014 2025
302 ВА 567 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 67 2009 11.2014 02.2017
302 Т 694 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 67 2009 02.2017 2025
303 ВА 566 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 66 2009 11.2014 03.2017
303 Т 693 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 66 2009 03.2017 07.2025
304 ВА 569 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 69 2009 10.2014 02.2017
304 Т 739 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 69 2009 02.2017 07.2025
305 Р 003 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 14 2008 10.2014 09.2024
305 В 986 АН 155 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 14 2008 09.2024 07.2025
306 Р 002 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 16 2008 10.2014 07.2020
306 Х 075 МС 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 16 2008 07.2020 07.2025
307 Р 004 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 22 2008 11.2014 2025 12.2025
308 Р 007 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 15 2008 11.2014 11.2018
309 Р 024 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 3 2008 10.2014 06.2022
310 Р 025 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 17 2008 10.2014 07.2025
311 Р 026 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 9 2008 11.2014 07.2025 12.2025
312 Р 475 ОК 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 20 2008 11.2014 07.2025
313 Р 038 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 26 2008 11.2014 2019
314 С 794 ОА 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 97 2009 11.2014 07.2025
316 Р 039 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 25 2008 11.2014 2019
317 С 417 ОХ 55 НефАЗ-5299-20-32 КАМАЗ-5297 655 2012 10.2014 02.2017
317 С 418 ОХ 55 НефАЗ-5299-20-32 КАМАЗ-5297 655 2012 02.2017 07.2025
318 С 416 ОХ 55 НефАЗ-5299-20-32 КАМАЗ-5297 647 2012 02.2017 07.2025
318 С 418 ОХ 55 НефАЗ-5299-20-32 КАМАЗ-5297 647 2012 10.2014 02.2017
319 С 416 ОХ 55 НефАЗ-5299-20-32 КАМАЗ-5297 646 2012 10.2014 02.2017
319 С 417 ОХ 55 НефАЗ-5299-20-32 КАМАЗ-5297 646 2012 02.2017 07.2025
331 У 133 ЕЕ 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2161 2018 10.2018 07.2025
336 ВВ 176 55 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 2214 2018 10.2018 04.2024
343 У 021 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9275 2018 12.2018 07.2025
563 Х 893 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 КАМАЗ-5297 5962 2022 08.2024 07.2025
564 Х 370 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 КАМАЗ-5297 5967 2022 08.2024 07.2025
565 Х 102 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 КАМАЗ-5297 6041 2022 09.2024 07.2025
569 Х 496 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 КАМАЗ-5297 5964 2022 08.2024 2025
570 Х 778 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 КАМАЗ-5297 5949 2022 09.2024 07.2025
601 АС 329 55 ЛиАЗ-5256.45 15212 2006 2006 10.2018
601 АС 329 55 ЛиАЗ-5256.45 15212 2006 02.2021 12.2021
602 АС 340 55 ЛиАЗ-5256.45 15227 2006 2006 09.2016
602 Т 027 СВ 55 ЛиАЗ-5256.45 15227 2006 09.2016 12.2021
603 АС 334 55 ЛиАЗ-5256.45 15162 2006 06.2006 09.2016
603 ВА 2243 90 ЛиАЗ-5256.45 15162 2006 01.2006 ≈ 06.2006
603 Т 028 СВ 55 ЛиАЗ-5256.45 15162 2006 09.2016 11.2018
604 АС 328 55 ЛиАЗ-5256.45 15165 2006 2006 2017
605 АС 344 55 ЛиАЗ-5256.45 15381 2006 2006 2017
606 АС 345 55 ЛиАЗ-5256.45 15398 2006 2006 2017
607 АС 395 55 ЛиАЗ-5256.45 15432 2006 2006 11.2018
608 АС 398 55 ЛиАЗ-5256.45 15436 2006 2006 06.2012
608 С 350 ВХ 55 ЛиАЗ-5256.45 15436 2006 06.2012 11.2018
609 В 863 РУ 55 ЛиАЗ-677М 190560 1993 02.2006 ≈ 12.2006
610 АВ 101 55 ГАЗ-2705 160379 2000 05.2000 12.2021
610 АС 380 55 Mercedes-Benz O345 224865 1997 03.2006 ≈ 2010
610 В 446 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224865 1997 01.2006 03.2006
611 АС 379 55 Mercedes-Benz O345 224765 1997 03.2006 05.2015
611 В 284 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224765 1997 01.2006 03.2006
611 У 964 ЕС 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9056 2018 12.2018 07.2025
612 АК 423 55 Mercedes-Benz O345 224856 1997 10.2012 12.2012
612 АС 378 55 Mercedes-Benz O345 224832 1997 03.2006 2010
612 В 380 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224832 1997 01.2006 03.2006
612 С 354 МР 55 Mercedes-Benz O345 224856 1997 12.2012 03.2015
612 С 354 МР 55 Mercedes-Benz O345 224840 1997 04.2015 2016
612 У 988 ЕС 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9074 2018 12.2018 11.2022
613 АС 377 55 Mercedes-Benz O345 224796 1997 03.2006 2016
613 В 291 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224796 1997 01.2006 03.2006
613 У 018 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9319 2018 12.2018 11.2022
614 АС 376 55 Mercedes-Benz O345 224782 1997 03.2006 2015
614 В 286 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224782 1997 01.2006 03.2006
614 У 003 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9331 2018 12.2018 11.2023
615 АС 325 55 Mercedes-Benz O345 224852 1997 03.2006 05.2015
615 В 441 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224852 1997 01.2006 03.2006
615 У 014 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9256 2018 12.2018
616 АС 324 55 Mercedes-Benz O345 224808 1997 03.2006 2010
616 АС 324 55 Mercedes-Benz O345 225023 1997 05.2011 10.2015
616 В 287 ВЕ 55 Mercedes-Benz O345 224808 1997 01.2006 03.2006
616 У 006 ЕТ 55 Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 9089 2018 12.2018 11.2022
617 АС 323 55 Mercedes-Benz O345 224800 1997 03.2006 2010
617 ВА 212 55 Mercedes-Benz O345 224860 1997 2010 2016
