Fotobus

Ivanovói terület, OOO Drive-Auto


Зарегистрировано 04.02.2009, ОГРН 1093702002305
Адрес: г. Иваново, ул. Радищева, д. 8
Обслуживаемые маршруты: 1, 2, 7, 33, 100, 112, 502, 509, 550, 6432, 6433, 6434


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



frsz. tip. Alváz gysz. Gy. kezdete
А 002 УС 37 PAZ-320302-11 2015 2017 09.2025
А 006 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2767 2018 12.2018
А 010 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2773 2018 12.2018
А 017 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2764 2018 12.2018
А 022 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2765 2018 12.2018
А 024 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2768 2018 12.2018
А 025 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2763 2018 12.2018
А 027 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2761 2018 12.2018
А 035 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2771 2018 12.2018
А 070 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 2983 2013 08.2023
А 169 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2794 2018 12.2018
А 203 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2793 2018 12.2018
А 204 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2795 2018 12.2018
А 242 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2787 2018 02.2026
А 250 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2792 2018 12.2018
А 261 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2788 2018 12.2018
А 280 РТ 37 PAZ-4234-04 63 2017 2024
А 282 РТ 37 PAZ-4234-04 27 2017 07.2017
А 373 МТ 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 4179 2013 08.2021
А 375 МТ 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 4263 2013 08.2022
А 379 МТ 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 4261 2013 04.2016
А 391 РА 37 Luidor-223237 (MB Sprinter Classic) Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 7597 2016 2023
А 448 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3348 2013 08.2023
А 451 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 2635 2013 04.2019
А 456 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 2985 2013 04.2019
А 487 УС 37 PAZ-320302-11 1970 2017 08.2022
А 624 КС 37 PAZ-320402-05 1582 2013 12.2013
А 683 ОК 37 Bogdan A09202 Isuzu 2259 2006 04.2017
А 931 ХО 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2772 2018 02.2026
А 958 ХО 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2770 2018 04.2021
В 017 ОА 37 PAZ-320402-05 739 2013 06.2022
В 020 ОМ 37 PAZ-320402-05 1046 2016 09.2022
В 021 ОС 37 PAZ-320302-11 1221 2017 11.2022
В 049 ОС 37 PAZ-320302-11 1256 2017 11.2022
В 054 ОС 37 PAZ-320302-11 1249 2017 11.2022
В 112 ВМ 37 Luidor-223902 (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter II 2692 2019 12.2019
В 214 ОА 37 PAZ-320402-05 247 2014 ≈ 08.2021
В 217 ОО 37 PAZ-320302-11 1292 2017 12.2022
В 243 РУ 37 PAZ-320302-11 2013 2017 07.2023
В 246 РУ 37 PAZ-320302-11 2003 2017 07.2023
В 274 ОО 37 PAZ-320302-11 1253 2017 12.2022
В 305 РУ 37 PAZ-320302-11 1894 2017 07.2023
В 314 РУ 37 PAZ-320302-11 1989 2017 07.2023
В 325 РЕ 37 PAZ-320302-11 2004 2017 04.2023
В 330 ОА 37 PAZ-320402-05 514 2013 06.2022
В 336 РЕ 37 PAZ-320302-11 1896 2017 04.2023
В 344 РЕ 37 PAZ-320302-11 1993 2017 04.2023
В 365 РЕ 37 PAZ-320302-11 1874 2017 04.2023
В 455 ОА 37 PAZ-320402-05 1267 2014 07.2022
В 604 УМ 37 Yutong C12 (ZK6127HQ) 20063 2024 08.2024
В 609 РТ 37 PAZ-320302-11 1240 2017 11.2022
В 673 РТ 37 PAZ-320302-11 1258 2017 11.2022
В 722 РТ 37 PAZ-320302-11 1361 2017 02.2026
В 879 ТА 37 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5259 2014 08.2023
В 947 ВЕ 37 Luidor-223902 (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter II 2693 2019 08.2021
В 983 РО 37 PAZ-320402-05 1051 2016 09.2022
К 663 АР 37 Luidor-223600 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter 2013
К 689 АР 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3738 2013 12.2025
Н 945 ОМ 37 PAZ-32054-07 8121 2007 10.2014
О 268 АР 37 ChA A09214 Isuzu 304 2012 2014
О 269 АР 37 ChA A09214 Isuzu 307 2012
О 542 АТ 37 Bogdan A09212 Isuzu 1307 2007 02.2013
Х 423 НО 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2766 2018 10.2024
Х 473 ОВ 37 PAZ-320302-11 1803 2016 01.2026
Х 515 МХ 37 Luidor-223902 (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter II 2690 2019 07.2023
Х 992 НО 37 Ataman A09304 Isuzu 606 2012 09.2025

Adatok: 66 az 218-ból

Selejtezett, eladott és átépített járművek

frsz. tip. Alváz gysz. Gy. kezdete vége S
МА 757 37 GAZ-322132 (XTH, X96) 473882 2006 08.2006 10.2013 10.2013
МА 927 37 PAZ-32054-07 9073 2004 ≈ 2012
МВ 342 37 Mercedes-Benz O305 50470 1987 2009 2011
МВ 532 37 PAZ-32054-07 1781 2006 07.2007 2012
МВ 603 37 PAZ-32054-07 8186 2006 2009
МВ 668 37 PAZ-4234 66 2007 04.2007 05.2013
МЕ 113 37 PAZ-4234 25 2009 2011 2014
МЕ 294 37 PAZ-32054 8277 2008 12.2008 03.2010
МС 009 37 Bogdan A09212 Isuzu 1307 2007 09.2007 02.2013
МС 416 37 PAZ-4234 802 2008 2009 05.2014
МС 500 37 PAZ-32051-110 6602 2001 2008 10.2012
МС 573 37 PAZ-3205-110 3428 2002
МС 691 37 PAZ-32054 7434 2006 11.2008 12.2009
МС 769 37 PAZ-4234 49 2009 03.2009 10.2014
МС 891 37 Mercedes-Benz O305 34239 10.1982 2009
МС 957 37 Bogdan A09204 Isuzu 1335 2008 2010 08.2011
А 003 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2757 2018 12.2018 2021
А 008 ХР 37 PAZ-320302-11 "Vector" 2766 2018 12.2018 10.2024
А 018 АЕ 37 PAZ-4234 1005 2011 2014 07.2017
А 018 АЕ 37 PAZ-4234 1005 2011 04.2019 04.2021
А 036 ХХ 37 ChA A09204 Isuzu 235 2011 02.2019 2020
А 058 ОО 37 Ataman A093H6 Isuzu 99 2014 09.2014 01.2015
А 058 ОО 37 Ataman A093H6 Isuzu 99 2014 2016 01.2023
А 099 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 2634 2013 08.2023 12.2025
А 110 РА 37 Bogdan A09204 Isuzu 180 2010 08.2020 10.2022
А 123 КУ 37 Bogdan A09204 Isuzu
А 123 КУ 37 Ataman A09306 Isuzu 37 2013 12.2013 05.2022
А 171 УО 37 Mercedes-Benz O404-15RHD-A 83124 1996 04.2019 04.2024
А 188 МУ 37 Bogdan A09204 Isuzu 1318 2008 2014 06.2021
А 202 ТТ 37 Luidor-223690 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 7687 2016 08.2022 2025
А 205 ТТ 37 Luidor-223690 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 7710 2017 08.2021 2025
А 207 ТТ 37 Luidor-223690 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 7708 2017 10.2017 2025
А 208 ТТ 37 Luidor-223690 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 7705 2017 2024 2025
А 245 СХ 37 ChA A09204 Isuzu 133 2011 08.2020 10.2022
А 246 РС 37 Bogdan A09204 Isuzu 1183 2008 09.2016 04.2020
А 252 АА 37 Bogdan A092 (all) Isuzu
А 252 ВН 37 ChA A09204 Isuzu 247 2012 04.2018 04.2021
А 252 ВН 37 ChA A09204 Isuzu 247 2012 10.2022 2023
А 281 РТ 37 PAZ-4234-04 42 2017 03.2017
А 363 ВС 37 PAZ-4234 845 2011 2017 03.2017
А 373 АР 37 PAZ-320401-01 362 2007 04.2014 04.2016
А 433 ВН 37 Bogdan A09204 Isuzu 2164 2008 12.2014 05.2016
А 446 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3349 2013 07.2016 01.2017
А 447 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3347 2013 07.2016 01.2017
А 448 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3348 2013 07.2016 01.2017
А 449 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 2986 2013 07.2016 01.2017
А 450 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3350 2013 07.2016 01.2017
А 451 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 2635 2013 07.2016 01.2017
А 456 ЕН 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 2985 2013 07.2016 01.2017
А 515 ХВ 37 Ataman A09304 Isuzu 484 2012 10.2018 ≈ 05.2022
А 551 ЕХ 37 PAZ-4234 25 2009 07.2014 07.2016
А 568 ЕК 37 Bogdan A09204 Isuzu 391 2009 2014 05.2016
А 575 АН 37 ChA A09204 Isuzu 106 2012 2015 05.2019
А 576 ЕХ 37 PAZ-4234 49 2009 10.2014 11.2019
А 577 ЕХ 37 PAZ-4234 802 2008 05.2014 04.2016
А 624 АА 37 Bogdan A092 (all) Isuzu
А 625 КС 37 PAZ-320402-05 1592 2013 12.2013 10.2018
А 659 АА 37 Bogdan A09202 Isuzu 93 2005 2010 01.2012
А 663 НК 37 PAZ-4234 429 2007 05.2014 12.2018
А 696 ММ 37 Bogdan A09202 Isuzu 1454 2006 06.2010 09.2012
А 714 ТК 37 Luidor-223690 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 6851 2015 07.2017 02.2024
А 719 ОХ 37 PAZ-32054-04 1208 2016 10.2022
А 767 РК 37 PAZ-4234-04 944 2016 11.2016 03.2023
А 813 УК 37 Ataman A09206 Isuzu 49 2013 04.2018 2022
А 823 УК 37 Ataman A09206 Isuzu 128 2013 04.2018 2022
А 832 МЕ 37 Bogdan A09204 Isuzu 102 2010 ≈ 2015 2019
А 832 МЕ 37 Bogdan A09204 Isuzu 102 2010 08.2021 10.2022
А 836 СН 37 Bogdan A09204 Isuzu 1890 2008 06.2013 04.2016
А 852 НР 37 Irizar Century II 12.35 Scania K113 1998 2019 04.2024
А 866 ВУ 37 PAZ-320402-03 10 2011 04.2015 11.2022
А 875 ОМ 37 Luidor-223201 (MB Sprinter Classic) Mercedes-Benz Sprinter W909 411CDI (XDN) 399 2013 09.2014 04.2022
А 875 СХ 37 PAZ-320414-05 "Vektor" (1-2) 666 2015 07.2015 06.2022
А 876 ОО 37 Luidor-22370D (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter 1809 2014 09.2017 2024
А 876 СН 37 Ataman A09304 Isuzu 540 2012 2014 01.2015
А 876 СН 37 Ataman A09304 Isuzu 540 2012 02.2015 2022
А 878 МК 37 PAZ-4234 298 2011 05.2016 01.2017
А 923 НХ 37 Irizar Century II 12,8.37 Scania K124 EB6x2*4NI 93076 1999 04.2019
В 035 РС 37 PAZ-320402-05 1088 2016 09.2022
В 073 РС 37 PAZ-320402-05 1038 2016 09.2022 11.2022
В 094 РС 37 PAZ-320402-05 1056 2016 09.2022
В 204 ОА 37 PAZ-320402-05 1025 2014 06.2022 12.2023
В 205 ЕХ 37 Ataman A09304 Isuzu 607 2012 10.2020 05.2022
В 265 ОА 37 PAZ-320402-05 1762 2014 ≈ 08.2021 2022
В 286 ТВ 37 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 7317 2015 07.2023 02.2024
В 736 ВЕ 37 Luidor-223902 (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter II 2690 2019 11.2019 07.2023
В 750 МЕ 37 PAZ-320402-05 "Vector" 3057 2018 05.2021 09.2022
В 763 МЕ 37 PAZ-320402-05 "Vector" 3056 2018 08.2021
В 892 ТК 37 LiAZ-5292.67 (CNG) 13945 02.2024 02.2024 05.2025
В 914 АХ 37 ChA A09204 Isuzu 196 2011 02.2020 08.2021
В 929 РО 37 PAZ-320402-05 1033 2016 09.2022
В 936 ТК 37 LiAZ-5292.67 (CNG) 13943 2024 02.2024 05.2025
В 953 МХ 37 PAZ-320302-11 1655 2017 08.2021 08.2022
В 962 ТК 37 LiAZ-5292.67 (CNG) 13944 2024 02.2024 05.2025
В 986 РО 37 PAZ-320402-05 1044 2016 09.2022 11.2022
М 700 ХУ 37 MARZ-5277 83 2007 07.2009 09.2011
М 701 ХУ 37 MARZ-5277 81 2007 08.2009 09.2011
Н 044 РТ 37 PAZ-32054 5753 2004 04.2014 04.2016
Н 107 НР 37 PAZ-32054 1685 2011 05.2011 07.2015
Н 143 КС 37 PAZ-4234 847 2011 08.2014 04.2021
Н 144 КС 37 PAZ-4234 817 2011 08.2014 04.2021
Н 146 КС 37 PAZ-4234 815 2011 04.2013 06.2023
Н 147 КС 37 PAZ-4234 837 2011 08.2014 11.2016
Н 181 ХТ 37 ChA A09204 Isuzu 741 2011 07.2012 06.2023
Н 191 ХТ 37 ChA A09204 Isuzu 127 2012 07.2012 03.2025
Н 225 ХР 37 Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 682485 2012 08.2021 03.2022
Н 232 ТО 37 ChA A09204 Isuzu 788 2011 04.2019 05.2022
Н 239 НВ 37 ChA A09204 Isuzu 134 2011 2014 05.2022
Н 240 РА 37 Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 529774 2010 04.2024 09.2024
Н 247 ВВ 37 PAZ-32054 7434 2006 12.2009 02.2010
Н 252 ВН 37 Bogdan A092 (A09200) Isuzu 9 2004 10.2013 11.2017
Н 259 ВР 37 Bogdan A092 (A09200) 12 2004 01.2010
Н 262 ВР 37 Bogdan A092 (A09200) 24 2004 01.2010 04.2011
Н 289 ХТ 37 ChA A09204 Isuzu 197 2011 04.2017 02.2022
Н 293 СУ 37 PAZ-32054-07 9056 2006 02.2010 11.2011
Н 315 ВВ 37 Bogdan A092 (A09200) Isuzu 37 2004 03.2010 2011
Н 363 КР 37 PAZ-4234 600 2011 12.2017 2019
Н 406 ВВ 37 Bogdan A092 (A09200) 11 2004 12.2009 2012 12.2013
Н 422 КМ 37 PAZ-4234 1705 2007 2014 10.2019
Н 429 ВЕ 37 Setra S215UL 19009 1989 01.2010 04.2010
Н 440 ВЕ 37 Bogdan A092 (A09200) 35 2004 12.2009 05.2012
Н 526 КТ 37 Mercedes-Benz O305 50470 1987 2011
Н 545 АЕ 37 MAN 888 SÜ242 52 12.1988 06.2009 11.2011
Н 552 КТ 37 Mercedes-Benz O530 Citaro 91607 1998 01.2012 2014
Н 556 ТС 37 PAZ-32054-07 9073 2004 2012 2014
Н 560 РС 37 PAZ-32054-07 1026 2011 2013 12.2020
Н 597 КР 37 Bogdan A09202 Isuzu 1884 2007 2013 05.2015
Н 645 ВР 37 Bogdan A09212 Isuzu 346 2006 01.2010
Н 646 ВР 37 Bogdan A09212 Isuzu 352 2006 01.2010 03.2017
Н 648 МК 37 ChA A09204 Isuzu 361 2011 2014 11.2019
Н 649 МК 37 ChA A09204 Isuzu 362 2011 2014 05.2016
Н 650 МК 37 ChA A09204 Isuzu 363 2011 2014 02.2022
Н 676 ЕУ 37 PAZ-4234 628 2010 09.2010 11.2016
Н 723 КВ 37 PAZ-4234 1025 2011 08.2014 04.2018
Н 765 СЕ 37 PAZ-32054-07 3275 2006 2014 09.2015
Н 798 ХВ 37 ChA A09204 Isuzu 191 2011 2014 02.2022
Н 802 РЕ 37 PAZ-32054-07 831 2007 2010
Н 882 АЕ 37 PAZ-32054 5891 2006
Н 895 АР 37 Bogdan A09204 Isuzu 364 2009 2010 03.2013
Н 926 СМ 37 Bogdan A09202 Isuzu 1587 2007 07.2010 01.2014
Н 941 ЕН 37 Bogdan A09204 Isuzu 180 2010 2013 07.2016
Н 958 КА 37 PAZ-32054-07 11503 2006 11.2008 ≈ 2014
Н 958 КА 37 PAZ-32054-07 11503 2006 2015 01.2018
Н 961 СУ 37 Bogdan A09202 78 2005 02.2010 06.2011
Н 976 АС 37 PAZ-32054-07 8186 2006 2009 2012
О 439 АА 37 Bogdan A09212 Isuzu 346 2006 11.2012 2014 03.2017
О 989 АТ 37 PAZ-32054-07 5027 2007 11.2014 11.2018
Х 658 РС 33 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 115T430 1316 2008 08.2020 2022
Х 661 КУ 37 Luidor-2237* (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter 2017 2015 12.2022 08.2025
Х 757 ЕН 37 ChA A09204 Isuzu 337 2012 12.2020 05.2022
К 840 ОК 197 PAZ-320402-03 798 2011 2016 03.2023
М 301 УА 152 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 3738 2013 08.2021 12.2025
О 388 ВХ 102 Ataman A09304 Isuzu 606 2012 03.2017 05.2022

Adatok: 152 az 218-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Leállított járművek felül  ·  Leállított járművek lent
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Első nullák nélkül  ·  Első nullákkal együtt
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám  ·  Karosszéria szám