Busverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FahrzeuglisteTscherkassy Region, Mysan Trans LLC
Міжміські маршрути: Черкаси – Одеса |
| KZ | BR | Fgst. | Fab.-Nr. | Bj. | Von... | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 1434 EO | Indcar Wing (all) | Mercedes-Benz Vario O815D | 2006 | 04.2021 | ||
| CA 2244 AA | Kusters Speeder | Mercedes-Benz T2 814D | 3152 | 1996 | 04.2018 | |
| CA 3460 CB | Neoplan N116 Cityliner | 28632 | 1999 | 11.2018 | ||
| CA 4955 MP | Indcar Mago | Mercedes-Benz Vario O815D | 1999 | 06.2018 | ||
| CA 5520 IO | Neoplan N122/3 Skyliner | 31418 | 2000 | 06.2022 | ||
| CA 7803 CB | Neoplan N312K Transliner | 25684 | 1998 | 04.2018 | ||
| CA 7828 KI | Indcar Mago 2 | Mercedes-Benz Vario O818D | 2003 | 02.2025 | ФОП Мисан Лідія Петрівна |
| KZ | BR | Fgst. | Fab.-Nr. | Bj. | Von... | Bis... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1476 CB | Neoplan N208 Jetliner | 28034 | 1998 | 06.2018 | ||
| CA 2275 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 04.2018 | 07.2019 | |
| CA 2324 AA | Etalon A079.54 "Malva" | Tata LP 613/38 | 12063 | 2015 | 06.2019 | 10.2019 |
| Im Betrieb |
| Noch nicht im Fahrgasteinsatz |
| Nicht betriebsfähig |
| Außer Betrieb / Abgestellt |
| Ausgemustert |
| Verbleib und Schicksal unbekannt |
| Modernisiert (Baureihe geändert) |
| Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs |
| An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt |
| Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs) |
| Gesamtliste anzeigen · Ausgemusterte und übergegebene Fahrzeuge als einzelne Liste anzeigen · Fahrzeuge im Betrieb zuerst |
| Abgestellte oben · Abgestellte unten |
| ohne Fotos · Fotos anzeigen |
| übergeben (lang) · übergeben (kurz) |
| Modifikationen einblenden · Modifikationen ausblenden |
| Ohne führenden Nullen · Mit führenden Nullen |
| Fahrgestell anzeigen · Fahrgestell nicht anzeigen |