Transporte en autobús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherkassy region, Mysan Trans LLCEstadísticas de vehículos por región · Estadísticas de vehículos por garajes · Vehículos no fotografiables
Міжміські маршрути: Черкаси – Одеса |
| Matrícula | Modelo | Chasis | № obra | Fabricado | Desde... | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 1434 EO | Indcar Wing (all) | Mercedes-Benz Vario O815D | 2006 | 04.2021 | ||
| CA 2244 AA | Kusters Speeder | Mercedes-Benz T2 814D | 3152 | 1996 | 04.2018 | |
| CA 3460 CB | Neoplan N116 Cityliner | 28632 | 1999 | 11.2018 | ||
| CA 4955 MP | Indcar Mago | Mercedes-Benz Vario O815D | 1999 | 06.2018 | ||
| CA 5520 IO | Neoplan N122/3 Skyliner | 31418 | 2000 | 06.2022 | ||
| CA 7803 CB | Neoplan N312K Transliner | 25684 | 1998 | 04.2018 | ||
| CA 7828 KI | Indcar Mago 2 | Mercedes-Benz Vario O818D | 2003 | 02.2025 | ФОП Мисан Лідія Петрівна |
| Matrícula | Modelo | Chasis | № obra | Fabricado | Desde... | Hasta... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1476 CB | Neoplan N208 Jetliner | 28034 | 1998 | 06.2018 | ||
| CA 2275 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 04.2018 | 07.2019 | |
| CA 2324 AA | Etalon A079.54 "Malva" | Tata LP 613/38 | 12063 | 2015 | 06.2019 | 10.2019 |
| En explotación |
| No se utilizó en esta empresa. |
| Sin explotaciones |
| Desactivado/pendiente de desuso |
| Dado de baja |
| Su localidad y pertenencia desconocida |
| La obra de cambio de modelo |
| Cambio del numero ( en la misma empresa) |
| Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica |
| Cambio de la matrícula ( en la misma empresa) |
| Todo en una tabla · Dados de baja y transferidos aparte · Primero, sólo los activos |
| Sin uso por arriba · Sin uso por abajo |
| Sin fotos · Mostrar fotos |
| Transferencias completo · Transferencias corto |
| Tambien submodelos · Sin submodelos |
| Ocultar ceros · Mostrar ceros |
| Mostrar modelo de chasis · Ocultar el modelo del chasis |