Autobusų transportas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporto priemonių sąrašasČerkasų sritis, Mysan Trans LLC
Міжміські маршрути: Черкаси – Одеса |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... | Pastaba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 1434 EO | Indcar Wing (all) | Mercedes-Benz Vario O815D | 2006 | 2021-04 | ||
| CA 2244 AA | Kusters Speeder | Mercedes-Benz T2 814D | 3152 | 1996 | 2018-04 | |
| CA 3460 CB | Neoplan N116 Cityliner | 28632 | 1999 | 2018-11 | ||
| CA 4955 MP | Indcar Mago | Mercedes-Benz Vario O815D | 1999 | 2018-06 | ||
| CA 5520 IO | Neoplan N122/3 Skyliner | 31418 | 2000 | 2022-06 | ||
| CA 7803 CB | Neoplan N312K Transliner | 25684 | 1998 | 2018-04 | ||
| CA 7828 KI | Indcar Mago 2 | Mercedes-Benz Vario O818D | 2003 | 2025-02 | ФОП Мисан Лідія Петрівна |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... | Iki... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1476 CB | Neoplan N208 Jetliner | 28034 | 1998 | 2018-06 | ||
| CA 2275 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 2018-04 | 2019-07 | |
| CA 2324 AA | Etalon A079.54 "Malva" | Tata LP 613/38 | 12063 | 2015 | 2019-06 | 2019-10 |
| Važiuojantis |
| Dar nedirbęs šioje įmonėje |
| Nevažiuojantis |
| Nebeeksploatuojamas |
| Nurašytas |
| Buvimo vieta ir likimas nežinomi |
| Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis) |
| Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje) |
| Perduotas į kitą įmonę |
| Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje) |
| Viskas viename sąraše · Nurašytos ir perduotos atskirai · Pradžioje tik važiuojantys |
| Nebeeksploatuojami viršuje · Nebeeksploatuojami apačioje |
| Be nuotraukų · Rodyti nuotraukas |
| Perdavimai pilnai · Perdavimai trumpai |
| Įskaitant submodelius · Be submodelių |
| Nerodyti nulių · Rodyti nulius |
| Rodyti važiuoklių modelius · Nerodyti važiuoklių modelių |