Автобусний транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаська область, ТОВ «Мисан Транс»
Міжміські маршрути: Черкаси – Одеса |
| Гос.№ | Модель | Шасі | Зав.№ | Побуд. | З... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 1434 EO | Indcar Wing (все) | Mercedes-Benz Vario O815D | 2006 | 04.2021 | ||
| CA 2244 AA | Kusters Speeder | Mercedes-Benz T2 814D | 3152 | 1996 | 04.2018 | |
| CA 3460 CB | Neoplan N116 Cityliner | 28632 | 1999 | 11.2018 | ||
| CA 4955 MP | Indcar Mago | Mercedes-Benz Vario O815D | 1999 | 06.2018 | ||
| CA 5520 IO | Neoplan N122/3 Skyliner | 31418 | 2000 | 06.2022 | ||
| CA 7803 CB | Neoplan N312K Transliner | 25684 | 1998 | 04.2018 | ||
| CA 7828 KI | Indcar Mago 2 | Mercedes-Benz Vario O818D | 2003 | 02.2025 | ФОП Мисан Лідія Петрівна |
| Гос.№ | Модель | Шасі | Зав.№ | Побуд. | З... | До... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1476 CB | Neoplan N208 Jetliner | 28034 | 1998 | 06.2018 | ||
| CA 2275 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 04.2018 | 07.2019 | |
| CA 2324 AA | Эталон А079.54 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 12063 | 2015 | 06.2019 | 10.2019 |
| Діючий |
| З пасажирами не працював |
| Не працює |
| Виведено з експлуатації / очікування виключення |
| Списано |
| Місцезнаходження і доля невідомі |
| КВР/модернізація (зміна моделі) |
| Перенумеровано/передано в межах підприємства |
| Передано в інше підприємство або на завод (зміна власника) |
| Зміна держномера (в межах підприємства) |
| Все в одній таблиці · Списані й передані окремо · Спочатку лише діючі |
| Отстранённые вверху · Отстранённые внизу |
| Без фотографій · Показувати фотографії |
| Передачі повністтю · Передачі коротко |
| Врахувати підмоделі · Без підмоделей |
| Приховати нулі · Показувати нулі |
| Показувати модель шасі · Приховати модель шасі |