FotobusAutobusová doprava

Seznam vozového parku

Petrohrad, Autobus park № 1


Dnepropetrovskaya street, 18
Branch №1 (Bukharestskaya street, 18), bus routes: 6, 7, 12, 24, 50, 54, 74, 76, 91, 118, 140, 161
Temporarily closed: 3М, 3Ма, 3Мб, 5М, 5Ма, 5Мб


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  evidenčních čísel  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  datum dodání  ·  datum vyřazení  ·  data výroby  ·  datum sešrotování  ·  – notes


««1234 ··· 8»»
č. SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Poznámka
1132 С 067 ХС 198 MAZ-216.047 93 2024 4/2024 Транзит IХ ВР 1792
1402 Е 690 УВ 198 MAZ-216.066 45 2020 5/2020 Транзит ЕЕ ВР 8398
К 356 ХА 82 MAZ-103.486 6458 2016 7/2026
У 786 РС 178 MAZ-103.486 6518 2016 7/2026
1101 К 856 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9451 2020 4/2022
1107 К 559 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9411 2020 8/2020
1111 К 954 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9424 2020 8/2020
1112 С 338 ХС 198 LiAZ-5292.65 14090 2024 4/2024
1113 С 157 ХС 198 LiAZ-5292.65 14092 2024 4/2024
1115 С 696 ХС 198 LiAZ-5292.65 14211 2024 4/2024
1118 С 655 ХС 198 LiAZ-5292.65 14180 2024 4/2024
1120 С 626 ХС 198 LiAZ-5292.65 14205 2024 4/2024
1121 С 748 ХС 198 LiAZ-5292.65 14229 2024 4/2024
1122 С 811 ХС 198 LiAZ-5292.65 14222 2024 4/2024
1123 С 835 ХС 198 LiAZ-5292.65 14177 2024 4/2024
1124 С 738 ХС 198 LiAZ-5292.65 14241 2024 4/2024
1125 С 890 ХС 198 LiAZ-5292.65 14201 2024 4/2024
1128 А 215 АВ 778 MAZ-216.047 327 2025 12/2025
1129 А 157 АВ 778 MAZ-216.047 373 2025 10/2025
1130 А 307 АВ 778 MAZ-216.047 347 2025 10/2025
1131 А 324 АВ 778 MAZ-216.047 395 2025 12/2025
1133 С 641 ТС 198 MAZ-216.047 15 2024 3/2024
1134 С 624 ТС 198 MAZ-216.047 22 2024 3/2024
1135 С 825 РМ 198 MAZ-216.047 5 2023 12/2023
1136 С 894 РМ 198 MAZ-216.047 6 2023 12/2023
1137 У 644 РО 178 Volgabus-6271.00 331 2016 8/2021
1138 С 937 РМ 198 MAZ-216.047 8 2023 12/2023
1141 В 896 УО 178 Volgabus-6271.00 323 2016 8/2021
1142 У 638 ТВ 178 Volgabus-6271.05 9 2017 8/2021
1145 У 990 ХТ 178 Volgabus-6271.05 84 2017 10/2017
1146 У 630 ТВ 178 Volgabus-6271.05 3 2017 10/2017
1147 У 637 ТВ 178 Volgabus-6271.05 8 2017 10/2017
1148 А 207 АВ 778 MAZ-216.047 396 2025 12/2025
1152 Т 649 ТМ 178 Volgabus-6271.00 295 2016 10/2017
1153 У 635 ТВ 178 Volgabus-6271.05 15 2017 10/2017
1154 У 993 ХТ 178 Volgabus-6271.05 91 2017 12/2017
1155 Х 536 АН 178 Volgabus-6271.05 83 2017 10/2017
1157 А 303 АВ 778 MAZ-216.047 400 2025 12/2025
1158 Е 475 УА 198 MAZ-216.066 10 2020 4/2020
1159 Е 657 УВ 198 MAZ-216.066 34 2020 5/2020
1160 Е 640 УВ 198 MAZ-216.066 44 2020 4/2020
1161 Е 697 УВ 198 MAZ-216.066 47 2020 5/2020
1162 Е 316 ХТ 198 MAZ-216.066 39 2020 6/2020
1163 Е 413 ХТ 198 MAZ-216.066 54 2020 6/2020
1164 Е 181 ХТ 198 MAZ-216.066 64 2020 5/2020
1165 Е 242 ХО 198 MAZ-216.066 93 2020 7/2020
1166 С 857 РМ 198 MAZ-216.047 9 2023 12/2023
1167 С 980 РМ 198 MAZ-216.047 30 2023 12/2023
1168 С 862 РМ 198 MAZ-216.047 45 2023 12/2023
1169 У 171 ТН 198 Volgabus-5270.04 41 2025 9/2025
1170 У 310 ТН 198 Volgabus-5270.04 42 2025 9/2025
1171 У 333 ТН 198 Volgabus-5270.04 43 2025 9/2025
1172 У 352 ТН 198 Volgabus-5270.04 44 2025 9/2025
1173 У 363 ТН 198 Volgabus-5270.04 45 2025 9/2025
1174 У 390 ТН 198 Volgabus-5270.04 66 2025 10/2025
1175 У 503 ТН 198 Volgabus-5270.04 67 2025 10/2025
1176 У 663 ТН 198 Volgabus-5270.04 68 2025 10/2025
1177 С 582 АМ 198 Volgabus-5270.02 230 2023 6/2023
1178 С 369 АМ 198 Volgabus-5270.02 208 2023 6/2023
1179 С 470 АМ 198 Volgabus-5270.02 232 2023 6/2023
1180 С 325 АМ 198 Volgabus-5270.02 233 2023 6/2023
1181 С 712 АМ 198 Volgabus-5270.02 231 2023 6/2023
1182 У 697 ТН 198 Volgabus-5270.04 69 2025 10/2025
1183 С 651 АМ 198 Volgabus-5270.02 229 2023 6/2023
1184 У 714 ТН 198 Volgabus-5270.04 70 2025 10/2025
1185 К 200 ХО 82 Volgabus-5270.00 139 2017 10/2017
1186 У 721 РТ 178 Volgabus-5270.00 126 2017 10/2017
1187 С 610 АМ 198 Volgabus-5270.02 258 2023 6/2023
1188 С 504 АМ 198 Volgabus-5270.02 228 2023 6/2023
1189 С 652 АМ 198 Volgabus-5270.02 259 2023 6/2023
1190 К 403 МЕ 198 MAZ-216.066 111 2020 8/2021
1191 У 716 РТ 178 Volgabus-5270.00 117 2017 10/2017
1192 У 718 РТ 178 Volgabus-5270.00 128 2017 10/2017
1193 Е 391 УА 198 MAZ-216.066 17 2020 4/2020
1194 Е 430 УА 198 MAZ-216.066 22 2020 8/2021
1195 К 653 МЕ 198 MAZ-216.066 105 2020 9/2020
1196 У 671 ТН 198 Volgabus-5270.04 71 2025 10/2025
1197 У 688 ТН 198 Volgabus-5270.04 72 2025 10/2025
1198 К 591 МЕ 198 MAZ-216.066 106 2020 9/2020
1200 А 011 АВ 778 MAZ-216.047 375 2025 10/2025
1201 Е 184 ХТ 198 MAZ-216.066 65 2020 6/2020
1202 Е 383 ХТ 198 MAZ-216.066 96 2020 8/2021
1203 Е 345 УА 198 MAZ-216.066 25 2020 8/2021
1204 Е 231 ХТ 198 MAZ-216.066 66 2020 6/2020
1205 С 505 ТС 198 MAZ-216.047 33 2023 3/2024
1206 Е 661 УВ 198 MAZ-216.066 49 2020 5/2020
1208 Е 526 УВ 198 MAZ-216.066 43 2020 8/2021
1209 Е 454 ХТ 198 MAZ-216.066 67 2020 6/2020
1210 С 804 РМ 198 MAZ-216.047 47 2023 12/2023
1211 С 838 РМ 198 MAZ-216.047 50 2023 12/2023
1212 С 860 РМ 198 MAZ-216.047 56 2023 12/2023
1213 С 274 РМ 198 MAZ-216.047 57 2023 12/2023
1214 С 957 РМ 198 MAZ-216.047 60 2023 12/2023
1215 К 649 МЕ 198 MAZ-216.066 107 2020 9/2020
1216 С 616 ТС 198 MAZ-216.047 95 2024 3/2024
1217 К 641 МЕ 198 MAZ-216.066 109 2020 8/2021
1218 А 172 АВ 778 MAZ-216.047 376 2025 10/2025
1220 Т 645 ТМ 178 Volgabus-6271.00 293 2016 2/2016
1221 У 987 ХТ 178 Volgabus-6271.05 117 2017 8/2021
1222 К 461 МЕ 198 MAZ-216.066 108 2020 9/2020
1223 С 984 ХВ 198 MAZ-216.047 135 2024 4/2024
1225 У 662 ТВ 178 Volgabus-6271.05 11 2017 8/2021
1231 С 107 ХС 198 LiAZ-5292.65 14163 2024 4/2024
1232 А 213 АВ 778 MAZ-216.047 402 2025 12/2025
1233 У 626 ТВ 178 Volgabus-6271.05 2 2017 4/2017
1234 С 344 ХС 198 LiAZ-5292.65 14178 2024 4/2024
1235 С 714 ХС 198 LiAZ-5292.65 14170 2024 4/2024
1236 С 629 ХС 198 LiAZ-5292.65 14186 2024 4/2024
1237 К 883 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9433 2020 8/2020
1239 У 529 СХ 178 Volgabus-6271.05 4 2017 4/2017
1240 У 532 СХ 178 Volgabus-6271.05 5 2017 4/2017
1242 А 328 АВ 778 MAZ-216.047 408 2025 12/2025
1243 Е 064 ХО 198 MAZ-216.066 94 2020 6/2020
1244 В 897 УО 178 Volgabus-6271.00 321 2016 9/2016
1245 С 575 ХС 198 LiAZ-5292.65 14176 2024 4/2024
1246 А 282 АВ 778 MAZ-216.047 412 2025 12/2025
1247 С 498 ХС 198 LiAZ-5292.65 14189 2024 4/2024
1248 С 828 ХС 198 LiAZ-5292.65 14102 2024 4/2024
1249 С 641 ХС 198 LiAZ-5292.65 14147 2024 4/2024
1250 С 869 ХС 198 LiAZ-5292.65 14187 2024 4/2024
1251 У 991 ХТ 178 Volgabus-6271.05 80 2017 5/2017
1253 У 249 ТВ 178 Volgabus-5270.00 153 2017 3/2017
1254 У 250 ТВ 178 Volgabus-5270.00 154 2017 3/2017
1257 С 867 ХС 198 LiAZ-5292.65 14246 2024 4/2024
1258 У 663 ТВ 178 Volgabus-6271.05 6 2017 4/2017
1260 С 800 ХС 198 LiAZ-5292.65 14171 2024 4/2024
1262 У 654 ТВ 178 Volgabus-6271.05 7 2017 4/2017
1266 У 316 ТН 198 Volgabus-5270.04 46 2025 9/2025
1267 У 323 ТН 198 Volgabus-5270.04 47 2025 9/2025
1268 У 360 ТН 198 Volgabus-5270.04 48 2025 9/2025
1269 У 297 ТН 198 Volgabus-5270.04 49 2025 9/2025
1270 У 015 ТН 198 Volgabus-5270.04 50 2025 9/2025
1271 У 366 ТН 198 Volgabus-5270.04 73 2025 10/2025
1272 У 643 ТН 198 Volgabus-5270.04 74 2025 10/2025
1273 У 704 РТ 178 Volgabus-5270.00 124 2017 2/2017
1274 С 526 АМ 198 Volgabus-5270.02 212 2023 6/2023
1275 С 553 АМ 198 Volgabus-5270.02 211 2023 6/2023
1276 У 708 РТ 178 Volgabus-5270.00 125 2017 2/2017
1277 С 394 АМ 198 Volgabus-5270.02 218 2023 6/2023
1278 У 653 ТН 198 Volgabus-5270.04 75 2025 10/2025
1279 С 667 АМ 198 Volgabus-5270.02 226 2023 6/2023
1280 С 300 АМ 198 Volgabus-5270.02 217 2023 6/2023
1281 С 358 АМ 198 Volgabus-5270.02 227 2023 6/2023
1282 С 653 АМ 198 Volgabus-5270.02 260 2023 6/2023
1283 У 672 ТН 198 Volgabus-5270.04 76 2025 10/2025
1284 С 398 АМ 198 Volgabus-5270.02 261 2023 6/2023
1286 У 539 ТН 198 Volgabus-5270.04 77 2025 10/2025
1287 У 650 ТН 198 Volgabus-5270.04 78 2025 10/2025
1288 Х 522 АН 178 Volgabus-6271.05 116 2017 5/2017
1289 У 725 ТН 198 Volgabus-5270.04 79 2025 10/2025
1291 У 641 РО 178 Volgabus-6271.00 330 2016 12/2016
1294 Е 420 УА 198 MAZ-216.066 30 2020 4/2020
1295 Е 494 УА 198 MAZ-216.066 29 2020 3/2020
1296 Е 696 УВ 198 MAZ-216.066 42 2020 5/2020
1400 Е 465 ХТ 198 MAZ-216.066 85 2020 6/2020
1403 Е 436 УА 198 MAZ-216.066 53 2020 5/2020
1404 Е 474 УА 198 MAZ-216.066 31 2020 8/2021
1405 Е 886 УА 198 MAZ-216.066 51 2020 8/2021
1408 У 657 ТВ 178 Volgabus-6271.05 18 2017 4/2017
1409 У 658 ТВ 178 Volgabus-6271.05 20 2017 4/2017
1410 С 461 РМ 198 MAZ-216.047 62 2023 12/2023
1412 У 992 ХТ 178 Volgabus-6271.05 88 2017 5/2017
1413 Е 371 ХТ 198 MAZ-216.066 88 2020 6/2020
1414 С 593 РМ 198 MAZ-216.047 64 2023 12/2023
1415 Е 401 ХТ 198 MAZ-216.066 86 2020 6/2020
1416 А 163 АВ 778 MAZ-216.047 379 2025 10/2025
1417 А 318 АВ 778 MAZ-216.047 380 2025 10/2025
1418 Е 342 ХТ 198 MAZ-216.066 87 2020 6/2020
1419 А 317 АВ 778 MAZ-216.047 413 2025 12/2025
1420 К 215 МЕ 198 MAZ-216.066 112 2020 9/2020
1421 К 672 МЕ 198 MAZ-216.066 113 2020 9/2020
1422 С 977 РМ 198 MAZ-216.047 65 2023 12/2023
1425 Е 472 ХТ 198 MAZ-216.066 84 2020 8/2021
1426 С 886 РМ 198 MAZ-216.047 66 2023 12/2023
1429 Т 648 ТМ 178 Volgabus-6271.00 296 2016 7/2021
1430 К 934 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9467 2020 8/2020
1439 Е 433 УА 198 MAZ-216.066 26 2020 4/2020
1440 Е 334 УА 198 MAZ-216.066 27 2020 4/2020
1441 С 920 РМ 198 MAZ-216.047 67 2023 12/2023
1443 С 506 ТС 198 MAZ-216.047 114 2024 3/2024
1444 С 302 ТС 198 MAZ-216.047 116 2024 3/2024
1445 С 490 ТС 198 MAZ-216.047 117 2024 3/2024
1446 Х 528 АН 178 Volgabus-6271.05 119 2017 5/2017
1447 С 990 ХВ 198 MAZ-216.047 137 2024 4/2024
1448 Е 202 ХО 198 MAZ-216.066 97 2020 6/2020
1451 К 722 КО 198 LiAZ-5292.65 9478 2020 3/2023
1452 К 948 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9471 2020 8/2020
1453 К 884 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9476 2020 4/2022
1454 В 898 УО 178 Volgabus-6271.00 322 2016 8/2021
1455 У 995 ХТ 178 Volgabus-6271.05 89 2017 5/2017
1457 Х 529 АН 178 Volgabus-6271.05 90 2017 5/2017
1458 С 213 ХС 198 LiAZ-5292.65 14182 2024 4/2024
1459 С 321 ХС 198 LiAZ-5292.65 14183 2024 4/2024
1460 С 215 ХС 198 LiAZ-5292.65 14184 2024 4/2024
1461 С 438 ХС 198 LiAZ-5292.65 14204 2024 4/2024
1462 С 543 ХС 198 LiAZ-5292.65 14215 2024 4/2024
1464 У 650 ТВ 178 Volgabus-6271.05 21 2017 4/2017
1469 У 320 ТН 198 Volgabus-5270.04 51 2025 9/2025
1470 У 350 ТН 198 Volgabus-5270.04 52 2025 9/2025
1471 Е 397 УА 198 MAZ-216.066 32 2020 4/2020
1472 У 156 ТН 198 Volgabus-5270.04 53 2025 9/2025
1473 У 423 ТН 198 Volgabus-5270.04 54 2025 9/2025
1474 У 427 ТН 198 Volgabus-5270.04 55 2025 9/2025
1475 У 758 ТН 198 Volgabus-5270.04 80 2025 10/2025
1476 С 486 АМ 198 Volgabus-5270.02 262 2023 6/2023
1477 С 571 АМ 198 Volgabus-5270.02 263 2023 6/2023
1478 С 491 АМ 198 Volgabus-5270.02 213 2023 6/2023
1479 С 468 АМ 198 Volgabus-5270.02 210 2023 6/2023
1480 С 563 АМ 198 Volgabus-5270.02 225 2023 6/2023
1481 С 666 АМ 198 Volgabus-5270.02 221 2023 6/2023
1482 С 182 АМ 198 Volgabus-5270.02 220 2023 6/2023
1483 С 686 АМ 198 Volgabus-5270.02 222 2023 6/2023
1484 У 634 ТВ 178 Volgabus-6271.05 22 2017 4/2017
1485 С 280 АМ 198 Volgabus-5270.02 219 2023 6/2023
1486 У 762 ТН 198 Volgabus-5270.04 81 2025 10/2025
1487 У 701 ТН 198 Volgabus-5270.04 82 2025 10/2025
1488 У 468 ТН 198 Volgabus-5270.04 83 2025 10/2025
1489 У 592 ОТ 198 Volgabus-5270.00 115 2017 8/2025
1490 К 179 ХО 82 Volgabus-5270.00 116 2017 2/2017
1491 У 783 ТН 198 Volgabus-5270.04 84 2025 10/2025
1492 У 717 РТ 178 Volgabus-5270.00 114 2017 1/2022
1493 У 706 РТ 178 Volgabus-5270.00 140 2017 11/2021
1494 У 263 ТВ 178 Volgabus-5270.00 158 2017 3/2017
1495 У 266 ТВ 178 Volgabus-5270.00 159 2017 3/2017
1496 У 621 ТВ 178 Volgabus-6271.05 24 2017 4/2017
1497 У 643 РО 178 Volgabus-6271.00 332 2016 12/2016
1498 У 638 РО 178 Volgabus-6271.00 333 2016 12/2016
1501 С 831 РМ 198 MAZ-216.047 68 2023 12/2023
1503 Е 335 ХР 198 MAZ-216.066 78 2020 8/2021
1504 Е 370 ХТ 198 MAZ-216.066 89 2020 6/2020
1506 Е 233 УА 198 MAZ-216.066 28 2020 3/2020
1507 Е 497 УА 198 MAZ-216.066 33 2020 4/2020
1508 Е 431 УА 198 MAZ-216.066 35 2020 4/2020
1511 Х 527 АН 178 Volgabus-6271.05 120 2017 5/2017
1513 С 600 ТС 198 MAZ-216.047 118 2024 3/2024
1515 Е 860 УА 198 MAZ-216.066 46 2020 5/2020
1516 Е 913 УА 198 MAZ-216.066 59 2020 5/2020
1517 У 994 ХТ 178 Volgabus-6271.05 92 2017 5/2017
1519 Е 497 ХТ 198 MAZ-216.066 92 2020 6/2020
1520 А 260 АВ 778 MAZ-216.047 417 2025 12/2025
1521 Х 530 АН 178 Volgabus-6271.05 93 2017 5/2017
1524 А 165 АВ 778 MAZ-216.047 381 2025 10/2025
1526 А 198 АВ 778 MAZ-216.047 382 2025 10/2025
1527 А 335 АВ 778 MAZ-216.047 418 2025 12/2025
1528 Е 448 ХТ 198 MAZ-216.066 90 2020 6/2020
1529 С 073 ХС 198 MAZ-216.047 138 2024 4/2024
1530 Т 642 ТМ 178 Volgabus-6271.00 300 2016 2/2016
1533 Е 530 ХТ 198 MAZ-216.066 91 2020 6/2020
1534 У 659 ТВ 178 Volgabus-6271.05 12 2017 8/2021
1536 С 848 РМ 198 MAZ-216.047 70 2023 12/2023
1537 С 850 РМ 198 MAZ-216.047 71 2023 12/2023
1538 Е 211 ХО 198 MAZ-216.066 101 2020 6/2020
1539 Е 962 ХТ 198 MAZ-216.066 114 2020 9/2020
1540 К 452 МЕ 198 MAZ-216.066 115 2020 9/2020
1541 С 952 РМ 198 MAZ-216.047 72 2023 12/2023
1542 К 975 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9479 2020 8/2020
1543 С 941 РМ 198 MAZ-216.047 74 2023 12/2023
1544 К 752 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9484 2020 8/2020
1545 С 619 РМ 198 MAZ-216.047 75 2023 12/2023
1546 С 601 ТС 198 MAZ-216.047 120 2024 3/2024
1549 У 629 ТВ 178 Volgabus-6271.05 25 2017 4/2017
1551 У 531 СХ 178 Volgabus-6271.05 13 2017 8/2021
1553 С 027 ХС 198 LiAZ-5292.65 14191 2024 4/2024
1555 С 141 ХС 198 LiAZ-5292.65 14193 2024 4/2024
1556 С 618 ХС 198 LiAZ-5292.65 14087 2024 4/2024
1557 У 660 ТВ 178 Volgabus-6271.05 28 2017 4/2017
1558 С 548 ХС 198 LiAZ-5292.65 14175 2024 4/2024
1559 С 736 ХС 198 LiAZ-5292.65 14203 2024 4/2024
1560 С 778 ХС 198 LiAZ-5292.65 14164 2024 4/2024
1563 С 864 ХС 198 LiAZ-5292.65 14220 2024 4/2024
1565 У 653 ТВ 178 Volgabus-6271.05 29 2017 4/2017
1566 У 651 ТВ 178 Volgabus-6271.05 38 2017 3/2017
1567 У 230 ТН 198 Volgabus-5270.04 56 2025 9/2025
1568 У 375 ВХ 198 Volgabus-5270.00 110 2017 4/2025
1569 С 318 АМ 198 Volgabus-5270.02 209 2023 6/2023
1570 С 269 АМ 198 Volgabus-5270.02 216 2023 6/2023
1571 С 697 АМ 198 Volgabus-5270.02 234 2023 6/2023
1572 С 727 АМ 198 Volgabus-5270.02 223 2023 6/2023
1573 С 450 АМ 198 Volgabus-5270.02 235 2023 6/2023
1574 С 589 АМ 198 Volgabus-5270.02 236 2023 6/2023
1575 У 264 ТВ 178 Volgabus-5270.00 160 2017 3/2017
1576 У 389 ТН 198 Volgabus-5270.04 57 2025 9/2025
1577 С 623 АМ 198 Volgabus-5270.02 264 2023 6/2023
1578 У 703 РТ 178 Volgabus-5270.00 141 2017 2/2017
1579 С 587 АМ 198 Volgabus-5270.02 265 2023 6/2023
1580 У 380 ТН 198 Volgabus-5270.04 58 2025 9/2025
1581 У 344 ТН 198 Volgabus-5270.04 59 2025 9/2025
1582 У 410 ТН 198 Volgabus-5270.04 60 2025 9/2025
1583 У 649 ТН 198 Volgabus-5270.04 85 2025 10/2025
1584 У 807 ТН 198 Volgabus-5270.04 86 2025 10/2025
1587 У 135 ТН 198 Volgabus-5270.04 87 2025 10/2025
1590 У 871 ТН 198 Volgabus-5270.04 88 2025 10/2025
1591 В 895 УО 178 Volgabus-6271.00 325 2016 9/2016
1592 У 759 ТН 198 Volgabus-5270.04 89 2025 10/2025
1593 У 732 ТН 198 Volgabus-5270.04 90 2025 10/2025
1594 У 490 ТН 198 Volgabus-5270.04 91 2025 10/2025
1595 У 640 РО 178 Volgabus-6271.00 334 2016 12/2016
1596 Х 523 АН 178 Volgabus-6271.05 86 2017 8/2021
1597 К 164 ХО 82 Volgabus-5270.00 118 2017 1/2017
1599 К 180 ХО 82 Volgabus-5270.00 142 2017 12/2021
1900 С 340 РМ 198 Yutong ZK6122H9 3990 2023 12/2023
1901 С 006 РМ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 30989 2023 11/2023
1902 С 111 РМ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 30985 2023 11/2023
1904 С 011 РМ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 30986 2023 11/2023
1905 С 115 РМ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 30987 2023 11/2023
1906 С 078 РМ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 30990 2023 11/2023
1907 С 143 РМ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 30988 2023 11/2023
1908 С 033 РМ 198 Golden Dragon XML6126JR Triumph 30967 2023 11/2023
1909 С 030 РМ 198 Golden Dragon XML6126JR Triumph 30966 2023 11/2023
1914 Т 326 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31132 2024 10/2024
1915 Т 283 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31134 2024 10/2024
1916 Т 350 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31138 2024 10/2024
1918 Т 376 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31139 2024 10/2024
1919 Т 357 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31137 2024 10/2024
1920 Т 282 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31141 2024 10/2024
1922 У 205 РС 178 MAN R60 Lion's Intercity ÜL290 233 2016 8/2020
1924 Т 335 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31143 2024 10/2024
1925 Т 339 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31144 2024 10/2024
1926 Т 362 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31146 2024 10/2024
1927 С 397 ХС 198 LiAZ-5292.65 14213 2024 4/2024
1928 С 578 ХС 198 LiAZ-5292.65 14218 2024 4/2024
1929 С 577 ХС 198 LiAZ-5292.65 14181 2024 4/2024
1930 У 373 ТН 198 Volgabus-5270.04 61 2025 9/2025
1931 У 425 ТН 198 Volgabus-5270.04 62 2025 9/2025
1932 С 826 ХС 198 LiAZ-5292.65 14239 2024 4/2024
1933 С 870 ХС 198 LiAZ-5292.65 14214 2024 4/2024
1934 С 217 ХС 198 LiAZ-5292.65 14196 2024 4/2024
1935 С 170 ХС 198 LiAZ-5292.65 14202 2024 4/2024
1936 С 707 АМ 198 Volgabus-5270.02 268 2023 7/2023
1937 Х 589 ХН 178 Volgabus-5285.05 1 2017 9/2020
1938 Х 560 ХН 178 Volgabus-5285.05 2 2017 9/2020
1939 Т 336 РЕ 198 Golden Dragon XML6122J Triumph 31147 2024 10/2024
1940 Х 594 ХН 178 Volgabus-5285.05 3 2017 9/2020
1941 Х 550 ХН 178 Volgabus-5285.05 4 2017 9/2020
1942 Х 553 ХН 178 Volgabus-5285.05 5 2017 9/2020
1943 Х 581 ХН 178 Volgabus-5285.05 6 2017 9/2020
1945 Х 590 ХН 178 Volgabus-5285.05 8 2017 9/2020
1946 Х 592 ХН 178 Volgabus-5285.05 9 2017 9/2020
1947 Х 600 ХН 178 Volgabus-5285.05 10 2017 9/2020
1948 Х 619 ХН 178 Volgabus-5285.05 15 2017 9/2020
1949 Х 563 ХН 178 Volgabus-5285.05 16 2017 9/2020
1950 Х 583 ХН 178 Volgabus-5285.05 17 2017 9/2020
1951 Х 591 ХН 178 Volgabus-5285.05 18 2017 9/2020
1952 Х 547 ХН 178 Volgabus-5285.05 19 2017 9/2020
1953 Х 624 ХН 178 Volgabus-5285.05 20 2017 9/2020
1954 Х 597 ХН 178 Volgabus-5285.05 11 2017 9/2020
1955 Х 555 ХН 178 Volgabus-5285.05 12 2017 9/2020
1956 Х 605 ХН 178 Volgabus-5285.05 13 2017 9/2020
1957 Х 608 ХН 178 Volgabus-5285.05 14 2017 9/2020
1958 А 312 УР 198 MAN R07 Lion's Coach RHC444 7073 2017 9/2020
1959 В 757 ВУ 198 Scania Touring HD 12.0 Scania K 400 IB4x2NB 17ETY0021 2017 9/2020
1960 У 989 ХТ 178 Volgabus-6271.05 87 2017 8/2021
1964 А 211 АВ 778 MAZ-216.047 383 2025 10/2025
1965 С 063 ХС 198 MAZ-216.047 139 2024 4/2024
1966 К 953 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9429 2020 4/2022
1967 У 421 ТН 198 Volgabus-5270.04 63 2025 9/2025
1968 К 924 КО 198 LiAZ-5292.65 9459 2020 4/2021
1969 У 530 СХ 178 Volgabus-6271.05 14 2017 8/2021
1970 У 348 ТН 198 Volgabus-5270.04 64 2025 9/2025
1971 К 962 ЕА 198 LiAZ-5292.65 9425 2020 4/2021
1973 К 944 КО 198 LiAZ-5292.65 9465 2020 4/2021
1974 С 372 АМ 198 Volgabus-5270.02 214 2023 6/2023
1975 С 649 АМ 198 Volgabus-5270.02 215 2023 6/2023
1976 С 415 АМ 198 Volgabus-5270.02 224 2023 6/2023
1977 С 600 АМ 198 Volgabus-5270.02 237 2023 6/2023
1978 С 647 ТС 198 MAZ-216.047 126 2024 3/2024
1979 С 991 РМ 198 MAZ-216.047 77 2023 12/2023
1980 К 159 ХО 82 Volgabus-5270.00 111 2017 6/2022
1981 У 424 ТН 198 Volgabus-5270.04 65 2025 9/2025
1982 У 720 ТН 198 Volgabus-5270.04 92 2025 10/2025
1983 У 799 ТН 198 Volgabus-5270.04 93 2025 10/2025
1985 У 628 ТВ 178 Volgabus-6271.05 26 2017 6/2022
1986 С 964 РМ 198 MAZ-216.047 81 2023 12/2023
1987 С 560 АМ 198 Volgabus-5270.02 267 2023 7/2023
1988 С 974 РМ 198 MAZ-216.047 83 2023 12/2023
1989 Е 414 ХТ 198 MAZ-216.066 77 2020 8/2021
1990 Е 044 УА 198 MAZ-216.066 11 2020 4/2021
1991 Е 427 УА 198 MAZ-216.066 8 2020 4/2021
1992 Е 341 ХТ 198 MAZ-216.066 69 2020 4/2021
1993 У 533 СХ 178 Volgabus-6271.05 27 2017 4/2021
1994 У 623 ТВ 178 Volgabus-6271.05 17 2017 4/2021
1995 В 893 УО 178 Volgabus-6271.00 324 2016 4/2021
1997 А 170 АВ 778 MAZ-216.047 384 2025 10/2025
1998 Х 526 АН 178 Volgabus-6271.05 118 2017 4/2021
1999 У 988 ХТ 178 Volgabus-6271.05 82 2017 4/2021

Zobrazeno 385 z 3922

Vyřazená a prodaná vozidla

č. SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Do... Šrot Poznámka
1377 1377 ЛОО Ikarus 280.33 1987 7/1987 2001 .
1327 1327 ЛОО Ikarus 260.37 1989 4/1989 1/2000 01.2000 г. передан в АП-4
1329 1541 ЛОО Ikarus 260.37 1989 10/1993 1/2000 01.2000 г. передан в АП-4
1524 1524 ЛОО Ikarus 260.37 1989 4/1989 1/2000 01.2000 г. передан в АП-4
1506 1506 ЛОО LAZ-695N 132682 1988 8/1990 2/1996 02.1996 отправлен на КР
