Аўтобусны транспарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спіс рухомага складуЧаркаская вобласць, ФОП Синьоок Іван Іванович
Пригородные маршруты: 106, 121, 125, 139, 140, 158, 163, 304, Черкассы – Фотон Междугородние маршруты: Черкассы – Умань, Черкассы – Лящовка, Черкассы – Городище |
| Дзярж.№ | Мадэль | Шасі | Зав.№ | Пабуд. | З... | Заўвага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 0009 AA | БАЗ-А079.24 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 7987 | 2011 | 09.2019 | |
| CA 0073 AA | ПАЗ-32054 | 7037 | 2005 | |||
| CA 0894 AA | Богдан А09202 | 386 | 2007 | 05.2025 | 106 | |
| CA 0989 CE | Mercedes-Benz Sprinter W906 319CDI | 699101 | 06.2012 | 2022 | ||
| CA 0996 AA | Богдан А09202 | 2019 | 2007 | |||
| CA 1048 AA | Богдан А09202 | 540 | 2008 | 03.2008 | ||
| CA 1331 AA | ПАЗ-32054 | 2992 | 2010 | 07.2011 | ||
| CA 1333 AA | ПАЗ-4234 | 577 | 2004 | 04.2010 | 304 | |
| CA 1340 KO | Богдан А09202 | 1311 | 2006 | 01.2026 | 125 Черкаси – Будище | |
| CA 1396 AA | ПАЗ-32054 | 2402 | 2004 | 2011 | ||
| CA 1713 AA | I-VAN A07A1-60 | Tata LP 613/38 | 1194 | 2009 | 03.2012 | 106 |
| CA 1744 AA | I-VAN A07A1-631 | Tata LP 613/38 | 1578 | 2010 | 03.2012 | |
| CA 1765 AA | I-VAN A07A1 | Tata LP 613/38 | 2074 | 2012 | 06.2012 | |
| CA 1824 KO | Богдан А09201 | 865 | 2006 | 01.2026 | ||
| CA 1918 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 1616 | 2006 | 12.2012 | |
| CA 2017 AA | ПАЗ-4234 | 285 | 2013 | 06.2013 | ||
| CA 2078 AA | ПАЗ-4234 | 298 | 2013 | 10.2013 | ||
| CA 2084 AA | Berkhof Junior | MAN A66 14.220 HOCL-NL | 1072-03 | 2001 | 11.2013 | |
| CA 2102 AA | ПАЗ-4234 | 277 | 2013 | 02.2014 | ||
| CA 3062 OO | Богдан А091 | Isuzu NQR71P | 232 | 2004 | 01.2024 | |
| CA 3841 KP | Богдан А09201 | Isuzu | 919 | 2006 | 02.2026 | |
| CA 4032 KE | Богдан А091 | Isuzu NQR71P | 18 | 2005 | 04.2024 | |
| CA 6395 CB | Богдан А091 | Isuzu NQR71P | 222 | 2004 | 05.2017 | 121 |
| CA 8495 BH | Богдан А091 | Isuzu NQR71P | 119 | 2004 | 03.2017 | 158 |
| CA 9055 BT | ПАЗ-4234 | 05.2017 | ||||
| CA 9253 KE | Богдан А09202 | 1161 | 2007 | 07.2024 | 163 |
| Дзярж.№ | Мадэль | Шасі | Зав.№ | Пабуд. | З... | Па... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-57 МВ | БАЗ-2215 "Дельфин" | ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) | 79 | 2004 | 12.2004 | |
| 013-65 МВ | Mercedes-Benz T1 207D | 895561 | 1988 | 02.2004 | ||
| AA 8046 KH | I-VAN A07A1-631 | Tata LP 613/38 | 1578 | 2010 | 03.2012 | |
| CA 0009 AA | БАЗ-А079.24 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 7987 | 2011 | 09.2012 | ≈ 09.2017 |
| CA 0019 AA | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | Isuzu | 178 | 2005 | ???? | 12.2013 |
| CA 0486 AA | Рута СПВ А048.3 | ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) | 48 | 2006 | ||
| CA 0589 AA | Рута СПВ-17 | 2006 | 2007 | ≈ 2014 | ||
| CA 0598 AA | Рута СПВ А048.3 | ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) | 2007 | 2014 | ||
| CA 0746 AA | I-VAN A07A-22 | Tata LP 613/38 | 411 | 08.2007 | 2012 | 2017 |
| CA 1112 AA | Рута 20 | ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) | 386 | 2008 | 2014 | |
| CA 1113 AA | Рута 19 | 58 | 2008 | 2008 | ||
| CA 1305 AA | ПАЗ-4234 | 1662 | 2008 | 07.2009 | 08.2024 | |
| CA 3586 CB | Mercedes-Benz Sprinter W906 316CDI | 520659 | 11.2010 | 05.2018 | 11.2023 | |
| CA 4030 AT | Богдан А09214 | 2108 | 2008 |
| Эксплуатуецца |
| Не быў у эксплуатацыі ў гэтым прадпрыемстве |
| Не эксплуатуецца |
| Выведзены з эксплуатацыі / чаканне выключэння |
| Спісан |
| Месцазнаходжанне і лёс невядомы |
| КАР/мадэрнізацыя (змена мадэлі) |
| Перанумараваны/перададзены (у межах прадпрыемства) |
| Передадзен у другое прадпрыемства або на завод |
| Змена дзяржнумара (у межах прадпрыемства) |
| Усё ў адной табліцы · Спісаныя і перададзеныя асобна · Спачатку толькі дзеючыя |
| Адхіленыя уверсе · Адхіленыя ўнізе |
| Без фатаграфій · Паказваць фатаграфіі |
| Перадачы цалкам · Перадачы коратка |
| Улічваць падмадэлі · Без падмадэляў |
| Хаваць нулі · Паказваць нулі |
| Паказваць мадэль шасі · Хаваць мадэль шасі |