Autobusų transportas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čerkasų sritis, Sinyook Ivan Ivanovych
Приміські маршрути: 106, 121, 125, 139, 140, 158, 163, 304, Черкаси – Фотон Міжміські маршрути: Черкаси – Умань, Черкаси – Лящівка, Черкаси – Городище |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... | Pastaba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 0009 AA | BAZ-A079.24 "Malva" | Tata LP 613/38 | 7987 | 2011 | 2019-09 | |
| CA 0073 AA | PAZ-32054 | 7037 | 2005 | |||
| CA 0894 AA | Bogdan A09202 | 386 | 2007 | 2025-05 | 106 | |
| CA 0989 CE | Mercedes-Benz Sprinter W906 319CDI | 699101 | 2012-06 | 2022 | ||
| CA 0996 AA | Bogdan A09202 | 2019 | 2007 | |||
| CA 1048 AA | Bogdan A09202 | 540 | 2008 | 2008-03 | ||
| CA 1331 AA | PAZ-32054 | 2992 | 2010 | 2011-07 | ||
| CA 1333 AA | PAZ-4234 | 577 | 2004 | 2010-04 | 304 | |
| CA 1340 KO | Bogdan A09202 | 1311 | 2006 | 2026-01 | 125 Черкаси – Будище | |
| CA 1396 AA | PAZ-32054 | 2402 | 2004 | 2011 | ||
| CA 1713 AA | I-VAN A07A1-60 | Tata LP 613/38 | 1194 | 2009 | 2012-03 | 106 |
| CA 1744 AA | I-VAN A07A1-631 | Tata LP 613/38 | 1578 | 2010 | 2012-03 | |
| CA 1765 AA | I-VAN A07A1 | Tata LP 613/38 | 2074 | 2012 | 2012-06 | |
| CA 1824 KO | Bogdan A09201 | 865 | 2006 | 2026-01 | ||
| CA 1918 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 1616 | 2006 | 2012-12 | |
| CA 2017 AA | PAZ-4234 | 285 | 2013 | 2013-06 | ||
| CA 2078 AA | PAZ-4234 | 298 | 2013 | 2013-10 | ||
| CA 2084 AA | Berkhof Junior | MAN A66 14.220 HOCL-NL | 1072-03 | 2001 | 2013-11 | |
| CA 2102 AA | PAZ-4234 | 277 | 2013 | 2014-02 | ||
| CA 3062 OO | Bogdan A091 | Isuzu NQR71P | 232 | 2004 | 2024-01 | |
| CA 3841 KP | Bogdan A09201 | Isuzu | 919 | 2006 | 2026-02 | |
| CA 4032 KE | Bogdan A091 | Isuzu NQR71P | 18 | 2005 | 2024-04 | |
| CA 6395 CB | Bogdan A091 | Isuzu NQR71P | 222 | 2004 | 2017-05 | 121 |
| CA 8495 BH | Bogdan A091 | Isuzu NQR71P | 119 | 2004 | 2017-03 | 158 |
| CA 9055 BT | PAZ-4234 | 2017-05 | ||||
| CA 9253 KE | Bogdan A09202 | 1161 | 2007 | 2024-07 | 163 |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... | Iki... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-57 МВ | BAZ-2215 "Delfin" | GAZ-3302 (ХТН, Х96) | 79 | 2004 | 2004-12 | |
| 013-65 МВ | Mercedes-Benz T1 207D | 895561 | 1988 | 2004-02 | ||
| AA 8046 KH | I-VAN A07A1-631 | Tata LP 613/38 | 1578 | 2010 | 2012-03 | |
| CA 0009 AA | BAZ-A079.24 "Malva" | Tata LP 613/38 | 7987 | 2011 | 2012-09 | ≈ 2017-09 |
| CA 0019 AA | Bogdan A09201 (LuAZ) | Isuzu | 178 | 2005 | ???? | 2013-12 |
| CA 0486 AA | Ruta SPV A048.3 | GAZ-3302 (ХТН, Х96) | 48 | 2006 | ||
| CA 0589 AA | Ruta SPV-17 | 2006 | 2007 | ≈ 2014 | ||
| CA 0598 AA | Ruta SPV A048.3 | GAZ-3302 (ХТН, Х96) | 2007 | 2014 | ||
| CA 0746 AA | I-VAN A07A-22 | Tata LP 613/38 | 411 | 2007-08 | 2012 | 2017 |
| CA 1112 AA | Ruta 20 | GAZ-3302 (ХТН, Х96) | 386 | 2008 | 2014 | |
| CA 1113 AA | Ruta 19 | 58 | 2008 | 2008 | ||
| CA 1305 AA | PAZ-4234 | 1662 | 2008 | 2009-07 | 2024-08 | |
| CA 3586 CB | Mercedes-Benz Sprinter W906 316CDI | 520659 | 2010-11 | 2018-05 | 2023-11 | |
| CA 4030 AT | Bogdan A09214 | 2108 | 2008 |
| Važiuojantis |
| Dar nedirbęs šioje įmonėje |
| Nevažiuojantis |
| Nebeeksploatuojamas |
| Nurašytas |
| Buvimo vieta ir likimas nežinomi |
| Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis) |
| Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje) |
| Perduotas į kitą įmonę |
| Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje) |
| Viskas viename sąraše · Nurašytos ir perduotos atskirai · Pradžioje tik važiuojantys |
| Nebeeksploatuojami viršuje · Nebeeksploatuojami apačioje |
| Be nuotraukų · Rodyti nuotraukas |
| Perdavimai pilnai · Perdavimai trumpai |
| Įskaitant submodelius · Be submodelių |
| Nerodyti nulių · Rodyti nulius |
| Rodyti važiuoklių modelius · Nerodyti važiuoklių modelių |