Autobusų transportas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporto priemonių sąrašasČerkasų sritis, Autolux-Cherkassi-plus
Міжміські маршрути: Черкаси – Київ, Черкаси – Харків, Черкаси – Вінниця |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 0849 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 878296 | 1998 | 2014-03 | |
| CA 1387 AA | Mercedes-Benz Sprinter W901/W902 210D | 875728 | 1998 | ???? | |
| CA 1462 CA | Mercedes-Benz Sprinter W906 313CDI | 487953 | 2011 | 2017-10 | |
| CA 2188 CE | Van Hool T815 Alicron | 24168 | 1995 | 2018-09 | |
| CA 2198 CA | Irizar Century I 9.32 | MAN 469 11.190 HOCL | 1998 | 2018-07 | |
| CA 3347 BC | Profile | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 2000 | 2015-09 | |
| CA 3577 CB | Volkswagen Crafter | 3898 | 2011 | 2018-05 | |
| CA 3686 BO | Otokar Navigo 165S | 2007 | 2016-04 | ||
| CA 4304 AK | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 995212 | 1999-12 | ||
| CA 6334 BX | Mercedes-Benz Sprinter W906 316CDI | 535733 | 2010 | 2020-01 | |
| CA 6803 KB | ToJo Sprinter | Mercedes-Benz Sprinter W904 416CDI | 2006 | 2023-11 | |
| CA 8057 IC | Anadolu Isuzu Turquoise | 1785 | 2005 | 2021-06 | |
| CA 8915 KK | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 2025-06 | |
| CA 9626 CE | Mercedes-Benz Sprinter W903 308CDI | 312487 | 2001-08 | 2018-06 |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... | Iki... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-52 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 900937 | 1999-02 | 2012-05 | ||
| 000-56 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 675900 | 1998 | |||
| 000-58 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 965198 | 1999 | 2012 | ||
| 000-62 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 659423 | 1996-12 | 2012-05 | ||
| 000-63 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 913832 | 1999 | 2012-05 | ||
| 000-66 МВ | Богдан А09211 | 253 | 2004 | 2005 | 2012 | |
| 000-68 МВ | Volkswagen LT46 | 21393 | 1998-02 | 2005 | 2012-05 | |
| 000-72 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 655695 | 1996 | 2005-01 | 2012-05 | |
| 000-74 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 905707 | 1999 | 2012 | ||
| 002-00 МВ | Volkswagen LT35 | 1999 | 2005-02 | 2012-05 | ||
| 008-26 КМ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 782436 | 1998 | 2008 | ||
| 008-31 МВ | Volkswagen LT35 | |||||
| 008-35 МВ | Volkswagen LT35 | 6340 | 2000 | 2012-05 | ||
| 008-41 МВ | Volkswagen LT46 | 10999 | 1999 | 2012-05 | ||
| AA 2560 BM | Volkswagen LT46 | 3762 | 2000-06 | 2012 | ||
| CA 0009 AA | BAZ-A079.24 "Malva" | Tata LP 613/38 | 7987 | 2011 | 2017-09 | 2019-09 |
| CA 0051 AA | Mercedes-Benz Sprinter W901/W902 211CDI | 121829 | 2000-04 | |||
| CA 0220 AA | Ford Transit 125T350 | 11070 | 2001 | 2012-05 | ||
| CA 0234 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 975052 | 2000 | 2005 | ||
| CA 0282 AA | Volkswagen LT35 | 24238 | 2004 | |||
| CA 0290 BO | Mercedes-Benz Vario 814D | 90172 | 2000 | 2013-06 | ||
| CA 0475 AA | Anadolu Isuzu Turquoise | 1094 | 2004 | 2008-06 | 2012-05 | |
| CA 0587 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 947140 | 1999-07 | 2006-07 | ||
| CA 0710 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 951427 | 1999 | 2012-05 | ||
| CA 0895 AA | Богдан А09211 | 441 | 2006 | 2013-03 | ||
| CA 0989 CE | Mercedes-Benz Sprinter W906 319CDI | 699101 | 2012-06 | 2018-08 | ≈ 2022 | |
| CA 1056 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 715990 | 1997-06 | 2014-03 | 2020-01 | |
| CA 1059 AA | Volkswagen LT35 | 11150 | 2002 | 2012-05 | ||
| CA 1071 AA | Neoplan N212H Jetliner | 24210 | 1996 | ???? | 2017 | |
| CA 1201 AA | Anadolu Isuzu Turquoise | 1085 | 2004 | 2008-07 | 2012-05 | |
| CA 1219 AA | Volkswagen LT46 | 21728 | 2003 | 2016-02 | ||
| CA 1386 AA | Opel Movano | 928937 | 2000 | 2010-12 | ||
| CA 1561 AA | MAN A03 Lion's Star RH403 | 956 | 1999 | ≈ 2012 | 2015-09 | |
| CA 1588 AA | Neoplan N208 Jetliner | 20699 | 1993 | 2011 | 2012-05 | |
| CA 1589 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 905707 | 1999 | 2012 | ||
| CA 1595 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 308CDI | 279152 | 2001-05 | 2011 | 2012-05 | |
| CA 1696 AA | Volkswagen LT35 | 12092 | 1999 | 2012-05 | ||
| CA 1991 AA | Indcar Mago | MAN L51 8.160 FOCL | 2000 | 2012-11 | 2019-10 | |
| CA 2032 AI | Mercedes-Benz Sprinter W901/W902 210D | 875728 | 1998 | |||
| CA 2231 AA | Indcar Mago | MAN L51 8.160 FOCL | 2000 | 2019-10 | ||
| CA 3712 CH | Anadolu Isuzu Turquoise | 1785 | 2005 | 2019-07 | 2020-07 | |
| CA 4014 CK | Anadolu Isuzu Turquoise | 1105 | 2004 | 2019-11 | 2023-08 | |
| CA 5738 HT | Anadolu Isuzu Turquoise | 1785 | 2005 | 2020-07 | 2021-06 | |
| CA 5814 CE | Anadolu Isuzu Turquoise | 957 | 2000 | 2019-10 | 2021-07 | |
| CA 6902 CB | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 760641 | 1997-11 | 2017-04 | 2020-07 | |
| CA 7073 BH | Bogdan A09212 | 1763 | 2008 | 2015-06 | 2020-09 | |
| CA 9513 AX | Mercedes-Benz Vario 814D | 82157 | 1999 | 2009 |
| Važiuojantis |
| Dar nedirbęs šioje įmonėje |
| Nevažiuojantis |
| Nebeeksploatuojamas |
| Nurašytas |
| Buvimo vieta ir likimas nežinomi |
| Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis) |
| Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje) |
| Perduotas į kitą įmonę |
| Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje) |
| Viskas viename sąraše · Nurašytos ir perduotos atskirai · Pradžioje tik važiuojantys |
| Nebeeksploatuojami viršuje · Nebeeksploatuojami apačioje |
| Be nuotraukų · Rodyti nuotraukas |
| Perdavimai pilnai · Perdavimai trumpai |
| Įskaitant submodelius · Be submodelių |
| Nerodyti nulių · Rodyti nulius |
| Rodyti važiuoklių modelius · Nerodyti važiuoklių modelių |