Fotobus

Vengrija, Mátra Volán Zrt.

1962-01-01 — 1969-12-31: 4. AKÖV
1970-01-01 — 1983-12-31: 4. Volán

Mátra Volán Zrt.
Eger (1962-1990)
Gyöngyös (1990-2014)


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
BHC-738 Ikarus 256.50V 2278 1986 1991 Kékesbusz Kft. 2007-?
BHC-739 Ikarus 256.50V 1869 1987 1991 Kékesbusz Kft. 2007-?
BHC-742 Ikarus 256.50V 1884 1987 1991 Kékesbusz Kft. 2007-?
BHC-751 Ikarus 256.50V 663 1989 1991 Kékesbusz Kft. 2007-?
BHC-753 Ikarus 256.50V 670 1989 1991 Kékesbusz Kft. 2007-?
FKE-879 Anadolu Isuzu Turquoise 104 2004 2006-12 2014-12 Kékesbusz Kft.
FLX-810 MAN A01 ÜL313 271 1998 2007 2014-12 Kékesbusz Kft.
FLX-811 MAN A01 ÜL313 7 1996 2007-07 2007-11 Kékesbusz Kft.
FLX-840 MAN A01 ÜL313 7 1996 2008-03 2014-12 Kékesbusz Kft.
GTD-587 Mercedes-Benz Vario 612D 76386 1998 1998-10 2008-12 Kékesbusz Kft. 2006-2008
GVY-217 Rákos Union 850 IVECO 2 1999 1999-12 2014-09 Kékesbusz Kft. 2006-2014
LGA-639 Mercedes-Benz Intouro II 248488 2008 2008-07 2014-12 Kékesbusz Kft.
LGA-640 Mercedes-Benz Intouro II 248489 2008 2008-07 2014-12 Kékesbusz Kft.
LGA-641 Mercedes-Benz Intouro II 248497 2008 2008-07 2014-12 Kékesbusz Kft.
LGA-642 Mercedes-Benz Intouro II 248498 2008 2008-07 2014-12 Kékesbusz Kft.
LGA-643 Mercedes-Benz Intouro II 248499 2008 2008-07 2014-12 Kékesbusz Kft.
LWU-453 Neoplan N316Ü Transliner 24293 1996 2011 2014-12 Kékesbusz Kft.
LWU-454 Neoplan N316Ü Transliner 22592 1994 2011 2014-12 Kékesbusz Kft.
LXA-956 Neoplan N316K Transliner 22506 1994 2011 2014-12 Kékesbusz Kft.
LXN-759 Neoplan N316K Transliner 25417 1997 2011 2014-12 Kékesbusz Kft.
LXS-426 Neoplan N316K Transliner 23898 1995 2011 2014-12 Kékesbusz Kft.
LYP-742 Neoplan N316U Euroliner 29533 2000 2011-11 2014-12 Kékesbusz Kft.
LYP-803 Neoplan N316K Transliner 24177 1996 2011 2014-12 Kékesbusz Kft.
MAP-360 Neoplan N316Ü Transliner 26284 1997 2012-04 2014-12 Kékesbusz Kft.
MAP-361 Neoplan N316K Euroliner 32820 2001 2012-05 2014-12 Kékesbusz Kft.
MAP-362 Neoplan N316U Euroliner 31821 2001 2012-04 2014-12 Kékesbusz Kft.
MAP-363 Neoplan N316K Euroliner 30714 2000 2012-05 2014-12 Kékesbusz Kft.
MRZ-277 Neoplan N316U Euroliner 31659 2001 2014-05 2014-12 Kékesbusz Kft.
MWS-332 Setra S315UL 12146 1999 2014-09 2014-12 Kékesbusz Kft.
MWS-361 Renault Ares 210254 2000 2014-09 2014-12 Kékesbusz Kft.
MWS-362 Renault Ares 210274 2000 2014-09 2014-12 Kékesbusz Kft.
MWS-363 Irisbus Ares 12.8M 25 2003 2014-10 2014-12 Kékesbusz Kft.
BU 39-55 Ikarus 256.50V 105 1982 1982-06 1990-06
BU 91-50 Ikarus 266.25 43 1983 1983-12 1990-06
BV 31-59 Ikarus 66.22 859 1971 1982-03 1982 Служебный автобус
BV 34-62 Ikarus 256.50V 15 1981 1982-03 1990-06
BV 34-67 Ikarus 266.25 336 1974 1982-03 1986 Служебный автобус
BV 34-68 Ikarus 266.25 694 1975 1982-03 1985 Служебный автобус
BV 34-69 Ikarus 256.50V 312 1978 1982-03 1989 Служебный автобус
BV 34-96 Ikarus 266.25 45 1977 1982-03 1989 Служебный автобус 1986-1989
BV 35-74 Ikarus 266.25 144 1982 1982-03 1990-06
BX 39-07 Ikarus 260.32 2890 1984 1984-10 1990-06
BX 39-08 Ikarus 260.32 2939 1984 1984-10 1990-06
BX 39-88 Ikarus 256.50V 1205 1984 1984-10 1990-06
BX 44-97 Ikarus 211.52 61 1984 1985-01 1990-06
BX 50-18 Ikarus 211.52 89 1984 1985-01 1990-06
BX 71-83 Ikarus 211.01 151 1988 1988-07 1990-06
BX 71-86 Ikarus 211.01 152 1988 1988-07 1990-06
BX 71-87 Ikarus 211.01 150 1988 1988-07 1990-06
BX 71-88 Ikarus 211.01 149 1988 1988-07 1990-06 Photo
BX 94-14 Ikarus 266.25 22 1985 1985-06 1990-06
BX 95-07 Ikarus 266.25 97 1985 1985-06 1990-06
BX 95-10 Ikarus 266.25 111 1985 1985-06 1990-06
BX 98-32 Ikarus 256.50V 980 1985 1986-01 1990-06
BX 98-33 Ikarus 256.50V 981 1985 1986-01 1990-06
BX 98-35 Ikarus 256.50V 1749 1985 1986-01 1990-06
BY 06-97 Ikarus 266.25 58 1986 1986-08 1990-06
BY 25-97 Ikarus 266.25 2 1987 1987-09 1990-06
BY 26-94 Ikarus 266.25 94 1987 1987-09 1990-06
BY 26-97 Ikarus 266.25 104 1987 1987-09 1990-06
BY 26-99 Ikarus 266.25 107 1987 1987-09 1990-06
BY 27-20 Ikarus 266.25 157 1987 1987-09 1990-06
BY 27-52 Ikarus 256.50V 1854 1987 1987-11 1990-06
GB 92-21 Ikarus 256.50V 312 1978 1978-12 1982-03 Служебный автобус
GC 29-87 Nysa 521 65968 1970 1971-01 1976
GD 13-26 Ikarus 66.22 859 1971 1978 1982-03 Служебный автобус
GD 13-39 Ikarus 266.25 336 1974 1980 1982-03 Служебный автобус
GD 13-40 Ikarus 266.25 694 1975 1980 1982-03 Служебный автобус
GF 42-40 Ikarus 256.50V 15 1981 1981-05 1982-03
GF 52-98 Ikarus 266.25 144 1982 1982-03 1982-03

Rodoma įrašų: 70 iš 70

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris