Transporte en autobús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverdlovsk region, IP Kleshchov Denis Vital'yevichEstadísticas de vehículos por región · Estadísticas de vehículos por garajes · Vehículos no fotografiables ИП ликвидирован 26.01.2022 г. Информация о перевозчике |
| Matrícula | Modelo | № obra | Fabricado | Desde... | Hasta... |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕН 505 66 | PAZ-32053 | 3645 | 2008 | 05.2010 | 08.2021 |
| Matrícula | Modelo | Chasis | № obra | Fabricado | Desde... | Hasta... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЕ 638 66 | PAZ-32054 | 6298 | 2008 | 10.2008 | 11.2021 | |
| ЕЕ 639 66 | PAZ-32054 | 7787 | 2008 | 10.2008 | 01.2022 | |
| ЕН 485 66 | GAZ-322132 (XTH, X96) | 428297 | 2005 | 10.2009 | 09.2012 | |
| ЕН 503 66 | PAZ-423403 | 2328 | 2007 | 11.2010 | 07.2015 | |
| ЕН 504 66 | PAZ-4234 | 629 | 2007 | 09.2010 | 07.2015 | |
| С 487 ОУ 96 | PAZ-32054 | 4787 | 2007 | 04.2011 | 07.2021 | |
| Т 620 НО 96 | PAZ-32054 | 629 | 2008 | 07.2018 | 07.2021 | |
| У 299 ОХ 96 | GAZ-322132 (XTH, X96) | 428297 | 2005 | 09.2012 | ||
| Х 542 ОА 96 | Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) | Ford Transit [RUS] (Z6F) | 4179 | 2013 | 05.2013 | 07.2014 |
| En explotación |
| No se utilizó en esta empresa. |
| Sin explotaciones |
| Desactivado/pendiente de desuso |
| Dado de baja |
| Su localidad y pertenencia desconocida |
| La obra de cambio de modelo |
| Cambio del numero ( en la misma empresa) |
| Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica |
| Cambio de la matrícula ( en la misma empresa) |
| Todo en una tabla · Dados de baja y transferidos aparte · Primero, sólo los activos |
| Sin uso por arriba · Sin uso por abajo |
| Sin fotos · Mostrar fotos |
| Transferencias completo · Transferencias corto |
| Tambien submodelos · Sin submodelos |
| Ocultar ceros · Mostrar ceros |
| Mostrar modelo de chasis · Ocultar el modelo del chasis |