Автобусний транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свердловская область, ИП Клещёв Денис ВитальевичИП ликвидирован 26.01.2022 г. Информация о перевозчике |
| Гос.№ | Модель | Зав.№ | Побуд. | З... | До... |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕН 505 66 | ПАЗ-32053 | 3645 | 2008 | 05.2010 | 08.2021 |
| Гос.№ | Модель | Шасі | Зав.№ | Побуд. | З... | До... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЕ 638 66 | ПАЗ-32054 | 6298 | 2008 | 10.2008 | 11.2021 | |
| ЕЕ 639 66 | ПАЗ-32054 | 7787 | 2008 | 10.2008 | 01.2022 | |
| ЕН 485 66 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | 428297 | 2005 | 10.2009 | 09.2012 | |
| ЕН 503 66 | ПАЗ-423403 | 2328 | 2007 | 11.2010 | 07.2015 | |
| ЕН 504 66 | ПАЗ-4234 | 629 | 2007 | 09.2010 | 07.2015 | |
| С 487 ОУ 96 | ПАЗ-32054 | 4787 | 2007 | 04.2011 | 07.2021 | |
| Т 620 НО 96 | ПАЗ-32054 | 629 | 2008 | 07.2018 | 07.2021 | |
| У 299 ОХ 96 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | 428297 | 2005 | 09.2012 | ||
| Х 542 ОА 96 | Нижегородец-222709 (Ford Transit) | Ford Transit [RUS] (Z6F) | 4179 | 2013 | 05.2013 | 07.2014 |
| Діючий |
| З пасажирами не працював |
| Не працює |
| Виведено з експлуатації / очікування виключення |
| Списано |
| Місцезнаходження і доля невідомі |
| КВР/модернізація (зміна моделі) |
| Перенумеровано/передано в межах підприємства |
| Передано в інше підприємство або на завод (зміна власника) |
| Зміна держномера (в межах підприємства) |
| Все в одній таблиці · Списані й передані окремо · Спочатку лише діючі |
| Отстранённые вверху · Отстранённые внизу |
| Без фотографій · Показувати фотографії |
| Передачі повністтю · Передачі коротко |
| Врахувати підмоделі · Без підмоделей |
| Приховати нулі · Показувати нулі |
| Показувати модель шасі · Приховати модель шасі |