ФотабусАўтобусны транспарт

Спіс рухомага складу

Санкт-Пецярбург, Автобусный парк № 7


Кубинская улица, д.86
Маршруты: 3, 11, 13, 13а, 22, 26, 31, 39, 39э, 49, 56, 59, 65, 82э, 90, 114, 141, 203, 263, 400э
Временно закрыты: 2М, 2Ма, 2Мб, 3М, 3Ма, 3Мб


Прызначэнне:  любое  ·  пасажырскiя  ·  службовыя  ·  музейныя



Дзярж.№ Мадэль Шасі Зав.№ Пабуд. З... Па... Утыл. Заўвага
7530 В 813 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3642 2013 12.2013 08.2024
7531 АО 831 78 ЛиАЗ-5256.00 8904 2002 04.2006 2009
7531 В 812 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3643 2013 12.2013 07.2025
7532 АО 830 78 ЛиАЗ-5256.00 8925 2002 03.2006 01.2012
7532 В 814 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3644 2013 01.2014 03.2019
7533 7533 ЛОО Ikarus 280.33 843 1988 03.1988 03.1995
7533 АО 850 78 ЛиАЗ-5256.00 8903 2002 05.2006 09.2006 На линии не работал.
7533 В 815 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3645 2013 01.2014 03.2019
7534 АО 848 78 ЛиАЗ-5256.00 7072 2001 03.2006 2009
7534 Т 256 РС 178 ЛиАЗ-5292.71 4260 2015 12.2015 08.2025
7535 АО 892 78 ЛиАЗ-5256.00 8900 2002 03.2006 07.2010
7535 У 263 ЕР 178 MAN A21 Lion's City NL313 CNG 7710 2011 04.2016 03.2025
7536 ВВ 023 78 ЛиАЗ-5256.00 7084 2001 06.2009 02.2012
7536 В 547 РН 78 ЛиАЗ-5256.00 7084 2001 2009 06.2009
7536 У 792 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 260 2016 10.2016 03.2019
7537 У 790 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 261 2016 09.2016 03.2025
7538 У 787 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 262 2016 09.2016 05.2025
7539 У 791 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 263 2016 09.2016 08.2024
7540 У 170 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 277 2016 10.2016 02.2025
7541 АО 813 78 ЛиАЗ-5256.00-11 5284 2000 03.2006 08.2009
7541 О 326 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 278 2016 10.2016 12.2024
7542 АО 812 78 ЛиАЗ-5256.00-11 5847 2000 03.2006 03.2006
7542 У 189 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 279 2016 11.2016 03.2019
7543 АО 819 78 ЛиАЗ-5256.30-01 5073 2000 03.2006
7543 У 182 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 280 2016 11.2016 03.2019
7544 АО 833 78 ЛиАЗ-5256.00-11 7615 2001 04.2006 08.2009
7544 У 183 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 281 2016 11.2016 09.2024
7545 В 748 РН 78 ЛиАЗ-5256.00-11 7458 2001 2006 2007
7545 У 695 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 294 2016 12.2016 11.2024
7546 АО 826 78 ЛиАЗ-5256.00-11 7456 2001 03.2006 2007 На линии не работал
7546 У 697 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 295 2016 12.2016 04.2025
7547 АО 852 78 ЛиАЗ-5256.00-11 5830 2000 2006 09.2009
7547 У 698 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 296 2016 12.2016 11.2024
7548 В 684 РН 78 ЛиАЗ-5256.00-11 7425 2001 05.2006 2007 На линии не работал.
7548 В 928 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1141 2013 12.2013 11.2024
7549 АР 298 78 ЛиАЗ-5256.00-11 5820 2000 04.2006
7549 В 907 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1140 2013 12.2013 10.2025
7550 АА 024 78 ЛиАЗ-5256.25 8342 2002 03.2006 03.2012
7550 В 931 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1139 2013 12.2013 11.2024
7551 7551 ЛОО Ikarus 280.64 1307 1990 10.1990 03.1995
7551 АА 048 78 ЛиАЗ-5256.25 4248 1996 03.2006 08.2007
7551 ВВ 875 78 ЛиАЗ-5256.00 4767 1999 2009 12.2010
7551 В 808 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3646 2013 12.2013 08.2024
7552 7552 ЛОО Ikarus 280.33 257 1982 1984 05.1991 Списан под 7575?
7552 7552 ЛОО Ikarus 280.33 1371 1984 03.1991 02.1995 Списан под №7160
7552 33-16 ЛДП Ikarus 280.33 257 1982 02.1982 1984
7552 АА 042 78 ЛиАЗ-5256.25 4568 1997 03.2006 08.2007
7552 В 997 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3647 2013 12.2013 08.2024
7553 АО 801 78 ЛиАЗ-5256.25 4324 1996 03.2006 2007
7553 В 809 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3648 2013 12.2013 09.2024
7554 АО 871 78 ЛиАЗ-5256.25 4750 1998 03.2006 12.2007
7554 В 816 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3649 2013 12.2013 11.2024
7555 АО 851 78 ЛиАЗ-5256.25 4406 1996 04.2006 01.2008
7555 В 810 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3650 2013 12.2013 11.2024
7556 АО 822 78 ЛиАЗ-5256.25 4335 1996 03.2006 01.2008
7556 В 990 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3260 2013 12.2013
7557 3918 ЛЕА Ikarus 280 246 1983 03.1983 1984
7557 7557 ЛОО Ikarus 280 246 1983 1984 03.1990
7557 АО 832 78 ЛиАЗ-5256.25 4321 1996 03.2006 2007
7557 В 995 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3521 2013 01.2014 09.2025
7558 В 041 АМ 98 ЛиАЗ-5256.25 4412 1996 03.2006 01.2007
7558 Т 258 РС 178 ЛиАЗ-5292.71 4277 2015 12.2015 11.2025
7559 АО 857 78 ЛиАЗ-5256.25 4535 1997 03.2006 12.2007
7559 К 555 СО 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9992 2020 11.2020 08.2021
7559 Т 260 РС 178 ЛиАЗ-5292.71 4282 2015 01.2016 03.2019
7560 7684 ЛОО Ikarus 280.64 1297 1990 04.1994 03.1995
7560 АА 027 78 ЛиАЗ-5256.25 8567 2002 02.2006 02.2012
7560 Т 605 ХВ 178 НефАЗ-5299-40-51 КАМАЗ-52974 4 2015 07.2016 01.2017 Испытания
7561 АА 026 78 ЛиАЗ-5256.25 8416 2002 03.2006 02.2012
7561 У 788 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 264 2016 10.2016 03.2019
7562 АА 023 78 ЛиАЗ-5256.25 8136 2002 03.2006 02.2012
7562 У 785 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 265 2016 09.2016 02.2025
7563 7563 ЛОО Ikarus 280.33 122 1987 03.1987 03.1995
7563 АО 802 78 ЛиАЗ-5256.25 8541 2002 03.2006 03.2012
7563 У 789 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 266 2016 10.2016 03.2019
7564 АО 808 78 ЛиАЗ-5256.25 7973 2002 04.2006 02.2012
7564 У 541 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 267 2016 10.2016 03.2019
7565 7565 ЛОО Ikarus 280.64 1990 1990 1995
7565 У 542 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 268 2016 09.2016 04.2025
7566 1237 ЛЕЛ Ikarus 280.33 2858 1983 11.1983 1984
7566 7566 ЛОО Ikarus 280.33 2858 1983 1984 04.1988
7566 7566 ЛОО Ikarus 256.74 401 1991 03.1991 03.1995
7566 АО 820 78 ЛиАЗ-5256.25 7955 2002 03.2006 03.2012
7566 О 307 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 282 2016 10.2016 12.2024
7567 АО 816 78 ЛиАЗ-5256.25 8042 2002 03.2006 02.2012
7567 О 328 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 283 2016 10.2016 05.2025
7568 АО 842 78 ЛиАЗ-5256.25 6878 2001 03.2006 07.2006 На линии не работал
7568 У 172 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 284 2016 10.2016 12.2024
7569 В 157 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8535 2002 04.2006 2007
7569 О 327 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 285 2016 10.2016
7570 АО 864 78 ПАЗ-3205-110-50 8198 1998 05.2006 12.2007 На линии не работал.
7570 В 725 ХА 98 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 171 2010 06.2010 03.2012
7570 У 022 РР 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 297 2016 12.2016 05.2025
7571 7571 ЛОО Ikarus 280.33 1982 1984
7571 59-94 ЛДП Ikarus 280.33 1982 05.1982 1984
7571 АО 868 78 ПАЗ-3205-110-50 6731 1999 05.2006 11.2007
7571 В 114 АХ 178 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-5297 297 2010 12.2010 02.2012
7571 У 800 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 298 2016 12.2016 11.2024
7572 АО 865 78 ПАЗ-3205-110-50 8509 1998 05.2006 12.2007
7572 В 925 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1145 2013 12.2013 08.2024
7573 64-23 ЛДП Ikarus 280.33 992 1982 05.1982 11.1982
7573 АО 866 78 ПАЗ-3205-110-50 6708 1999 05.2006 11.2007
7573 В 923 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1144 2013 12.2013 06.2025
7574 АО 872 78 ПАЗ-3205-110 7849 1998 05.2006 11.2007 На линии не работал
7574 В 927 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1143 2013 01.2014 03.2019
7575 7575 ЛОО Ikarus 280.33 1371 1984 05.1984 05.1991
7575 АО 867 78 ПАЗ-3205-110 1999 03.2006 2007
7575 В 903 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1142 2013 12.2013 07.2025
7576 7576 ЛОО Ikarus 280.33 68 1994 07.1994 1995
7576 АО 875 78 ПАЗ-3205-07 1287 2000 05.2006 11.2007
7576 В 999 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3522 2013 01.2014 07.2025
7577 АО 874 78 ПАЗ-3205-07 1822 2000 05.2006 11.2007
7577 В 801 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3523 2013 01.2014 09.2025
7578 АО 846 78 ПАЗ-3205-110 1999 03.2006
7578 В 805 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3524 2013 01.2014 06.2025
7579 7579 ЛОО Ikarus 280.33 4288 1984 02.1985 03.1995
7579 В 825 НТ 78 ПАЗ-3205 (все) 2000 03.2006
7579 В 994 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3525 2013 01.2014 07.2024
7580 АА 029 78 ЛиАЗ-5256.25 12005 2004 03.2006 01.2012
7580 В 993 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3526 2013 01.2014 03.2019
7580 К 464 СО 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9994 2020 11.2020 08.2021
7581 7581 ЛОО Ikarus 280.33 2226 1989 09.1989 03.1995
7581 АА 032 78 ЛиАЗ-5256.25 8130 2002 03.2006 02.2012
7581 В 802 СО 178 ЛиАЗ-5292.71 3527 2013 01.2014 11.2024
7582 АА 036 78 ЛиАЗ-5256.25 12167 2004 03.2006 03.2012
7582 В 998 СТ 178 ЛиАЗ-5292.71 3528 2013 01.2014 11.2024
7583 АА 030 78 ЛиАЗ-5256.25 11963 2004 02.2006 02.2012
7583 Т 259 РС 178 ЛиАЗ-5292.71 4301 2015 12.2015 11.2025 ≈ 02.2026
7584 7584 ЛОО Ikarus 280.33 810 1993 08.1994 03.1995
7584 В 954 ХА 98 ЛиАЗ-6213.20 372 2010 07.2010 03.2012
7584 У 265 ЕР 178 MAN A21 Lion's City NL313 CNG 7416 2012 04.2016 04.2025
7585 7585 ЛОО Ikarus 280.33 797 1993 08.1994 03.1995
7585 АО 818 78 ЛиАЗ-5256.25 8699 2002 03.2006 01.2012
7585 У 543 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 269 2016 09.2016 04.2025
7586 АО 907 78 ЛиАЗ-5256.25 4451 1996 03.2006 01.2008
7586 АУ 994 78 ЛиАЗ-6213.20 123 12.2008 12.2008 02.2012
7586 У 544 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 270 2016 09.2016 12.2024
7587 7587 ЛОО Ikarus 280.33 3249 1985 11.1985 03.1995
7587 АО 906 78 ЛиАЗ-5256.00 5518 2000 2007 06.2009
7587 В 771 ХА 98 ЛиАЗ-6213.20 334 2010 07.2010 03.2012
7587 В 861 ОК 78 ЛиАЗ-5256.00 5518 2000 03.2006 2007
7587 У 545 ОВ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 271 2016 09.2016 12.2024
7588 ЛиАЗ-5256.00 5576 2000 2010 2011 Не работал на линии
7588 АХ 679 78 ЛиАЗ-5256.00 4866 1999 2006 2010
7588 У 171 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 286 2016 10.2016 08.2024
7589 7589 ЛОО Ikarus 280.33 965 1988 04.1988 03.1995
7589 У 173 НХ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 287 2016 10.2016 11.2024
7590 АА 035 78 ЛиАЗ-5256.25 12211 2004 03.2006 03.2012
7590 О 309 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 288 2016 11.2016 03.2019
7591 3214 ЛЕА ЛАЗ-4202 646 1983 03.1983 1984
7591 7591 ЛОО ЛАЗ-4202 646 1983 1984 05.1986
7591 АА 028 78 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 22 2004 02.2006 01.2012
7591 О 329 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 289 2016 10.2016 09.2024
7592 3212 ЛЕА ЛАЗ-4202 634 1983 03.1983 1984
7592 7592 ЛОО ЛАЗ-4202 634 1983 1984 07.1986
7592 АА 033 78 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 21 2004 02.2006 02.2012
7592 О 308 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 290 2016 10.2016 11.2024
7593 АА 034 78 НефАЗ-5299-20-15 КАМАЗ-5297 20 2004 02.2006 2009
7593 О 330 ОТ 47 Volgabus-5270.G2 (CNG) 291 2016 10.2016 08.2024
7594 АО 869 78 ПАЗ-3205-110 7867 1998 05.2006 11.2007 На линии не работал
7594 У 702 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 301 2016 12.2016 05.2025
7595 В 915 ММ 78 ПАЗ-3205-110 2022 1999 03.2006 11.2007 На линии не работал
7595 У 701 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 302 2016 12.2016 05.2025
7596 АО 873 78 ПАЗ-3205-110 1999
7596 В 908 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1149 2013 12.2013 12.2024
7597 7597 ЛОО Ikarus 256.74 1989 1989 1995
7597 АА 037 78 Ikarus 256.74 300 1991 02.2006 05.2006 На линии не работал
7597 В 917 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1148 2013 01.2014 10.2025 ≈ 02.2026
7598 4833 ЛОО Ikarus 256.74 383 1991 2006 2007
7598 В 916 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1147 2013 01.2014 03.2019
7599 АА 038 78 Ikarus 250.93 7 1994 03.2006 2006
7599 В 924 СТ 178 ЛиАЗ-6213.71 1146 2013 12.2013 07.2024
7600 У 799 СЕ 178 Volgabus-5270.G2 (CNG) 293 2016 12.2016 12.2024
7601 7601 ЛОО Ikarus 260.18 1985 1985
7601 АО 167 78 ЛиАЗ-5256.00 3450 1994 09.2006 08.2008
7601 В 852 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.00 3450 1994 04.2006 09.2006
7601 А 117 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 22 2018 08.2018 01.2026
7602 7602 ЛОО Ikarus 260.37 779 1989 04.1989 04.1994
7602 АС 060 78 ЛиАЗ-5256.25 8631 2002 10.2006 02.2014
7602 В 200 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8631 2002 04.2006 10.2006
7602 А 076 ТА 198 Volgabus-5270.G0 23 2018 08.2018 03.2019
7603 АС 022 78 ЛиАЗ-5256.25 8873 2002 11.2006 02.2014
7603 В 270 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8873 2002 04.2006 11.2006
7604 АС 010 78 ЛиАЗ-5256.25 8980 2002 09.2006 02.2014
7604 В 419 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8980 2002 04.2006 09.2006
7604 А 116 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 25 2018 08.2018 02.2026
7605 АС 061 78 ЛиАЗ-5256.25 8878 2002 11.2006 02.2014
7605 В 269 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8878 2002 04.2006 11.2006
7606 АС 037 78 ЛиАЗ-5256.25 8867 2002 10.2006 02.2014
7606 В 271 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8867 2002 04.2006 10.2006
7606 А 156 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 42 2018 08.2018 02.2026
7607 7607 ЛОО Ikarus 260.37 1986 1986
7607 АО 164 78 ЛиАЗ-5256.25 8724 2002 09.2006 02.2014
7607 В 247 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8724 2002 04.2006 09.2006
7607 А 166 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 43 2018 08.2018 03.2026
7608 В 475 ВО 78 ЛиАЗ-5256.25 4325 1996 04.2006 09.2008 В АП-7 на линии не работал
7608 А 164 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 44 2018 08.2018 04.2026
7609 7609 ЛОО Ikarus 260.37 1988 1988 1992
7609 АС 074 78 ЛиАЗ-5256.25 4463 1996 11.2006 12.2006 На линии не работал
7609 АС 074 78 ЛиАЗ-5256.25 7032 2001 12.2006 11.2010
7609 В 478 ЕО 78 ЛиАЗ-5256.25 4463 1996 04.2006 11.2006 На линии не работал
7609 В 914 АК 198 Volgabus-5270.G0 58 2018 10.2018 03.2019
7610 АС 063 78 ЛиАЗ-5256.25 8514 2002 11.2006 02.2014
7610 В 140 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8514 2002 04.2006 11.2006
7610 В 898 АК 198 Volgabus-5270.G0 59 2018 10.2018 05.2026
7611 АС 001 78 ЛиАЗ-5256.25 8580 2002 09.2006 02.2014
7611 В 162 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8580 2002 04.2006 09.2006
7611 В 874 АК 198 Volgabus-5270.G0 60 2018 10.2018 03.2026
7612 АС 091 78 ЛиАЗ-5256.25 7035 2001 12.2006 02.2014
7612 В 510 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 7035 2001 04.2006 12.2006
7613 АО 185 78 ЛиАЗ-5256.25 7871 2002 08.2006 02.2014
7613 В 858 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 7871 2002 04.2006 08.2006
7613 В 918 АК 198 Volgabus-5270.G0 66 2018 10.2018 05.2026
7614 АС 006 78 ЛиАЗ-5256.25 7032 2001 10.2006 12.2006
7614 В 491 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 7032 2001 04.2006 10.2006
7614 В 960 АК 198 Volgabus-5270.G0 68 2018 10.2018 03.2019
7615 АС 067 78 ЛиАЗ-5256.25 6876 2001 11.2006 02.2009
7615 АС 067 78 ЛиАЗ-5256.25 6884 2001 02.2009 11.2010 Работал на линии до 09.2009г.
7615 АС 067 78 ЛиАЗ-5256.25 7042 2001 09.2010 02.2014
7615 В 461 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 6876 2001 04.2006 11.2006
7616 В 458 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 6884 2001 04.2006 07.2006
7617 АС 013 78 ЛиАЗ-5256.25 7039 2001 10.2006 02.2014
7617 В 433 РР 78 ЛиАЗ-5256.25 7039 2001 04.2006 10.2006
7617 К 005 СО 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9985 2020 12.2020 08.2024
7618 АО 915 78 ЛиАЗ-5256.25 6881 2001 07.2006 02.2014
7618 В 463 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 6881 2001 04.2006 07.2006
7619 АО 187 78 ЛиАЗ-5256.25 8263 2002 07.2006 02.2014
7619 В 142 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8263 2002 04.2006 07.2006
7619 К 562 СО 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9988 2020 12.2020 08.2021
7620 7620 ЛОО Ikarus 260.37 1988 1988 1992
7620 АС 058 78 ЛиАЗ-5256.25 6899 2001 10.2006 07.2007
7620 АС 058 78 ЛиАЗ-5256.00 5484 2000 10.2007 10.2007 На линии не работал
7620 В 462 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 6899 2001 04.2006 10.2006
7620 В 665 НЕ 178 НефАЗ-52994-40-42 КАМАЗ-52974 93 2012 07.2012 02.2014
7621 АС 144 78 ЛиАЗ-5256.25 7896 2002 11.2006 2007 Разбит в ДТП весной 2007 года
7621 АС 144 78 ЛиАЗ-5256.25 6899 2001 07.2007 05.2014 Фактически пропал 10.2013
7621 В 859 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 7896 2002 04.2006 11.2006
7622 7622 ЛОО Ikarus 250.95 703 1990 1990 1992
7622 АС 019 78 ЛиАЗ-5256.25 7042 2001 11.2006 11.2007
7622 В 512 РН 78 ЛиАЗ-5256.25 7042 2001 04.2006 11.2006
7622 В 668 НЕ 178 НефАЗ-52994-40-42 КАМАЗ-52974 95 2012 07.2012 02.2014
7622 К 113 ЕЕ 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9995 2020 12.2020 08.2021
7623 7623 ЛОО Ikarus 260.01 3780 1980 1984 04.1987
7623 77-00 ЛОЭ Ikarus 260.01 3780 1980 11.1982 1984
7623 В 887 УР 78 ЛиАЗ-5256.25 4439 1996 04.2006 09.2006 На линии не работал
7623 В 658 НК 178 НефАЗ-52994-40-42 КАМАЗ-52974 110 2012 08.2012 02.2014
7623 К 150 ЕЕ 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9996 2020 12.2020 08.2021
7624 АЕ 458 78 ЛиАЗ-5256.25 6884 2001 07.2006 02.2009
7624 АЕ 458 78 ЛиАЗ-5256.25 6876 2001 02.2009 12.2009 На линии не работал
7624 АЕ 458 78 ЛиАЗ-5256.00 6375 2001 02.2010 06.2010
7624 В 471 ВО 78 ЛиАЗ-5256.25 4440 1996 04.2006 08.2006
7625 7625 ЛОО Ikarus 280.64 1990 1990 1992
7625 АО 174 78 ЛиАЗ-5256.25 8233 2002 09.2006 02.2014
7625 В 017 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8233 2002 04.2006 09.2006
7625 К 049 ЕЕ 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9998 2020 12.2020 08.2021
7626 АС 145 78 ЛиАЗ-5256.25 8199 2002 11.2006 02.2014
7626 В 016 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8199 2002 04.2006 11.2006
7626 А 004 ТА 198 Volgabus-5270.G0 26 2018 08.2018 03.2026
7627 АС 036 78 ЛиАЗ-5256.25 8817 2002 11.2006 02.2014
7627 В 255 СЕ 78 ЛиАЗ-5256.25 8817 2002 04.2006 11.2006
7628 АС 072 78 ЛиАЗ-5256.25 11917 2004 11.2006 02.2014
7628 В 289 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 11917 2004 04.2006 11.2006
7629 7629 ЛОО Ikarus 280.64 698 1990 03.1990 04.1994
7629 АС 034 78 ЛиАЗ-5256.25 12121 2004 10.2006 02.2014
7629 В 352 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 12121 2004 04.2006 10.2006
7629 А 115 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 29 2018 08.2018 03.2019
7630 АС 065 78 ЛиАЗ-5256.25 12166 2004 11.2006 02.2014
7630 В 353 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 12166 2004 04.2006 11.2006
7630 А 183 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 30 2018 08.2018 12.2025
7631 7631 ЛОО Ikarus 280.33 1024 1988 04.1988 04.1994
7631 АС 093 78 ЛиАЗ-5256.25 11565 2004 12.2006 02.2014
7631 В 405 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 11565 2004 04.2006 12.2006
7631 А 212 ТВ 198 Volgabus-5270.G0 45 2018 08.2018 01.2026
7632 АС 131 78 ЛиАЗ-5256.25 12108 2004 11.2006 02.2014
7632 В 336 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 12108 2004 04.2006 11.2006
7633 АО 946 78 ЛиАЗ-5256.25 12100 2004 06.2006 07.2006 Некоторое время ездил с госномером от 7687, повешенном по ошибке.
7633 АО 947 78 ЛиАЗ-5256.25 12100 2004 07.2006 02.2014
7633 В 338 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 12100 2004 04.2006 06.2006
7634 АО 191 78 ЛиАЗ-5256.25 12017 2004 06.2006 02.2014
7634 В 335 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 12017 2004 04.2006 06.2006
7635 АС 132 78 ЛиАЗ-5256.25 11774 2004 08.2006 02.2014
7635 В 406 ХХ 78 ЛиАЗ-5256.25 11774 2004 04.2006 08.2006
7635 В 903 АК 198 Volgabus-5270.G0 61 2018 10.2018 03.2019
7636 7636 ЛОО Ikarus 280.33 3447 1989 09.1989 04.1994
7636 АС 142 78 ЛиАЗ-5256.25 11719 2004 09.2006 02.2014
7636 В 056 ВВ 98 ЛиАЗ-5256.25 11719 2004 04.2006 09.2006
7636 В 752 АК 198 Volgabus-5270.G0 62 2018 10.2018 03.2019
7637 7637 ЛОО Ikarus 280.33 5146 1988 04.1988 04.1994
7637 АО 808 78 ЛиАЗ-5256.25 7973 2002 02.2012 02.2014
7637 АУ 929 78 ЛиАЗ-5256.25 7896 2002 04.2008 06.2008 Восстановлен (с рестайлингом) в 2008 г. после ДТП
7637 В 879 АК 198 Volgabus-5270.G0 63 2018 10.2018 11.2025 В 2025 г. переведëн в хозколонну
7638 ЛиАЗ-5256.00 6375 2001 07.2009 02.2010
7638 АО 809 78 ЛиАЗ-5256.25 4328 1996 2006 05.2010
7638 ВВ 174 78 ЛиАЗ-5256.25 4328 1996 05.2010 02.2014
7638 В 939 АК 198 Volgabus-5270.G0 71 2018 10.2018 07.2026
7639 АС 136 78 ЛиАЗ-5256.00 5437 2000 08.2007 07.2013
7639 А 913 ХВ 198 Volgabus-5270.G0 72 2018 10.2018 11.2025 В 2025 г. переведëн в хозколонну
7640 АО 175 78 ЛиАЗ-5256.00 5472 2000 09.2006 08.2011
7640 В 743 ОЕ 78 ЛиАЗ-5256.00 5472 2000 04.2006 09.2006
7640 А 113 ХН 198 Volgabus-5270.G0 73 2018 10.2018 03.2026
7641 АС 089 78 ЛиАЗ-5256.00 5385 2000 12.2006 02.2014
7641 В 607 ОЕ 78 ЛиАЗ-5256.00 5385 2000 04.2006 12.2006
7641 К 115 ЕЕ 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10001 2020 12.2020 08.2021
7642 7642 ЛОО Ikarus 280.33 1574 1989 06.1989 04.1994
7642 АО 178 78 ЛиАЗ-5256.00 5576 2000 10.2006 09.2008
7642 АО 807 78 ЛиАЗ-5256.00 5465 2000 02.2012 07.2013
7642 В 303 ОР 78 ЛиАЗ-5256.00 5576 2000 04.2006 10.2006
7642 К 515 СО 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10002 2020 12.2020 08.2021
7643 АС 070 78 ЛиАЗ-5256.00 5398 2000 11.2006 12.2010
7643 В 104 ВН 98 ЛиАЗ-5256.00 5398 2000 04.2006 11.2006
7643 В 485 СА 178 ЛиАЗ-5292.60 3580 2013 12.2013 03.2014
7644 АС 068 78 ЛиАЗ-5256.00 5397 2000 10.2006 12.2010
7644 В 614 ОЕ 78 ЛиАЗ-5256.00 5397 2000 04.2006 10.2006
7644 В 979 СХ 178 ЛиАЗ-5292.60 3606 2013 12.2013 03.2014
7644 К 553 ЕН 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10004 2020 12.2020 08.2021
7645 АО 177 78 ЛиАЗ-5256.00 5545 2000 08.2006 06.2013
7645 В 305 ОР 78 ЛиАЗ-5256.00 5545 2000 04.2006 08.2006
7645 К 394 КЕ 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10005 2020 12.2020 08.2021
7646 АО 186 78 ЛиАЗ-5256.00 5438 2000 08.2006 07.2013
7646 В 608 ОЕ 78 ЛиАЗ-5256.00 5438 2000 04.2006 08.2006
7647 АС 027 78 ЛиАЗ-5256.00 5574 2000 11.2006 01.2009
7647 АС 027 78 ЛиАЗ-5256.00 7182 2001 01.2009 08.2010
7647 В 304 ОР 78 ЛиАЗ-5256.00 5574 2000 04.2006 11.2006
7647 В 978 СХ 178 ЛиАЗ-5292.60 3587 2013 12.2013 03.2014
7648 7648 ЛОО Ikarus 280.33 880 1988 03.1988 04.1994
