Кәсіпорын іздеу
Ақпарат
Маршруты Бородянского района
| Номер маршрута | Пункт отправления | Пункт прибытия | Перевозчик | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 2 | смт. Клавдієве | смт. Бородянка | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| 5 | смт. Бородянка | смт. Клавдієве (зал.ст.) | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| 12 | смт. Бородянка | с. Озірщина | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| 13 | смт. Бородянка | с. Нова Гребля | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| 14 | смт. Бородянка | с. Дружня | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| 16 | смт. Бородянка | с. Коблиця | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| 19 | ст. Тетерів | с. Мигалки | ФОП Павлик А.В. | |
| 20 | смт. Клавдієве | с. Пороскотень | ТОВ "СОВ-Транс" | |
| смт. Немішаєво | смт. Бородянка | ФОП Снігур Н.В. | ||
| ст. Бородянка | с. Красний Ріг | ТОВ "СОВ-Транс" | ||
| смт. Бородянка | с. Галинка | ТОВ "СОВ-Транс" | ||
| смт. Бородянка | с. Язвинка | ТОВ "СОВ-Транс" | ||
| ст.Бородянка | с. Небрат | ТОВ "СОВ-Транс" | ||
| ст.Бородянка | с. Лубянка | ТОВ "СОВ-Транс" |














