Depot Search
| Yagotynske ATP 13251 PrJSC До 2010 - ВАТ "Яготинське АТП 13251" |
List of the models Vehicles without photos |
|
| Yagotyn comunity, etc | List of the models Vehicles without photos |
|
| Scherbina V. A. SP Маршрути в м. Яготин: 6, 11;
до 2025 - 9 |
List of the models Vehicles without photos |
|
| Babak V.I. SP | List of the models Vehicles without photos |
|
| Malysh A.A. SP Маршрути в м. Яготин: 4, 7 |
List of the models Vehicles without photos |
|
| Entire list | List of the models Vehicles without photos |
Information
Маршруты г. Яготин
| Номер маршрута | Пункт отправления | Пункт прибытия | Перевозчик | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ст. Яготин | Комбікормовий завод | ФОП Малиш А. А. | |
| 2 | ст. Яготин | ПТФ | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» | Через Волошку |
| 3 | ст. Яготин | Комбікормовий завод | ФОП Васильєв В.Г. | Через ЦПТО |
| 4 | ст. Яготин | Комбікормовий завод | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» | |
| 5 | ст. Яготин | ДРСУ | ФОП Щербина В. А. | |
| 6 | ст. Яготин | Комбікормовий завод | ФОП Щербина В. А. | |
| 7 | ст. Яготин | ПТФ | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» | Через МАУП-ДП «Рошен»-Соколівщина |
| 9 | ст. Яготин | ПТФ | ФОП Щербина В. А. | |
| 10 | ст. Яготин | вул. Драгоманова | ФОП Щербина В. А. | |
| 11 | ст. Яготин | Гирича | ФОП Щербина В. А. |
Маршруты Яготинского района
| Номер маршрута | Пункт отправления | Пункт прибытия | Перевозчик | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яготин АС | с. Богданівка | ||
| 2 | Яготин АС | с. Бурти | ||
| 3 | Яготин АС | с. Кулябівка | ||
| 4 | Яготин АС | с. Плужники | ||
| 5 | Яготин АС | с. Озерне | ||
| 6 | Яготин АС | с. Червоне | ||
| 7 | Яготин АС | с. Лемешівка |
Старая информация
| Номер маршрута | Пункт отправления | Пункт прибытия | Перевозчик | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Яготин АС | с. Нова Олександрівка | ФОП Щербина В. А. | |
| 13 | Яготин АС | с. Право Жовтня | ФОП Щербина В. А. | |
| 14 | Яготин АС | с. Шевченкове | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» | |
| 15 | Яготин АС | с. Плужники | ФОП Малиш А. А. | |
| 16 | Яготин АС | с. Богданівка | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» | |
| 17 | Яготин АС | с. Бурти | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» | |
| 18 | Яготин АС | с. Лизогубова Слобода | ПрАТ «Яготинське АТП 13251» |














