Fotobus

Nefotografuojamos TP

East Kazakhstan province, LLP "ROST" | LLP "AvtoLine"

Šiame puslapyje galite sužinoti, kurios TP seniai neturi naujų nuotraukų bei kurios buvo neseniai fotografuotos.

Rūšiuoti pagal:  naujausios nuotraukos datą  ·  garažo numerį  ·  valstybinį numerį


Keleivinės transporto priemonės

MetųNr.Valst. Nr.ModelisĮmonė / parkasPastabaNaujausia nuotraukaIš viso nuotraukų
— 031 BN 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 041 BN 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 058 BN 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 112 BH 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 188 BN 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 240 BH 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST — 0
— 250 BH 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST — 0
— 332 BN 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 380 BN 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 421 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 429 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 439 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 448 BH 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST — 0
— 456 BH 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST — 0
— 475 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 478 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 489 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 493 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 495 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST — 0
— 534 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST — 0
— 543 BL 16 GAZ-A64R42 Next ROST — 0
— 559 AJ 16 MAZ-103.465 ROST — 0
— 617 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST — 0
— 631 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST — 0
— 843 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST — 0
— 867 AS 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST — 0
— 901 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST — 0
— 903 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST — 0
— 906 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST — 0
— 913 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST — 0
— 952 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST — 0
— 953 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST — 0
— 954 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST — 0
— 958 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST — 0
14 F 247 KS Wiima K202 ROST 2012 m. spalio 19 3
11 F 156 PD Scania CN113CLB ROST 2015 m. rugsėjo 17 2
10 F 711 KP Scania CN113CLB ROST 2016 m. rugpjūčio 5 3
10 F 154 PD Scania CN113CLB ROST 2016 m. rugpjūčio 6 5
10 F 580 AS Scania CN113CLB ROST 2016 m. rugpjūčio 6 5
10 F 157 PD Scania CN113CLB ROST 2016 m. rugpjūčio 7 5
10 F 889 OO Scania CN113CLB ROST 2016 m. rugpjūčio 7 7
8 F 433 PE King Long XMQ6116G ROST 2018 m. gegužės 6 2
8 F 427 PE King Long XMQ6116G ROST 2018 m. birželio 21 4
7 F 435 PE King Long XMQ6116G ROST 2019 m. gegužės 9 3
7 F 385 AS Scania CN113CLB ROST 2019 m. rugpjūčio 24 8
7 F 880 OO Scania CN113CLB ROST 2019 m. rugpjūčio 24 8
6 F 081 PE Scania CN113CLL MaxCi ROST 2020 m. vasario 16 5
6 F 057 KV Scania CN113CLB ROST 2020 m. vasario 23 4
5 F 879 OO Scania CN113CLB ROST 2021 m. kovo 4 4
5 860 AS 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST 2021 m. kovo 17 1
5 F 225 KS Wiima K202 ROST 2021 m. kovo 28 4
5 F 660 KV Scania CN113CLL MaxCi ROST 2021 m. kovo 28 5
5 F 496 PE King Long XMQ6116G ROST 2021 m. balandžio 22 2
5 F 421 PE King Long XMQ6116G ROST 2021 m. rugpjūčio 15 8
5 F 382 PC Scania CN113CLB ROST 2021 m. spalio 24 14
2 648 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2024 m. gegužės 16 1
2 F 158 PD Scania CN113CLB ROST 2024 m. gegužės 16 8
2 F 887 OO Scania CN113CLB ROST 2024 m. gegužės 16 4
1 F 211 AS Scania CN113CLB ROST 2025 m. balandžio 9 2
1 095 BH 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST 2025 m. balandžio 23 1
1 F 494 PE King Long XMQ6116G ROST 2025 m. balandžio 23 4
1 F 498 PE King Long XMQ6116G ROST 2025 m. rugsėjo 20 4
<1 633 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. sausio 5 1
<1 974 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. sausio 25 1
<1 868 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. vasario 13 1
<1 838 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. kovo 24 2
<1 951 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. kovo 24 1
<1 327 BH 16 Yutong ZK6118HGA ROST 2026 m. balandžio 8 1
<1 F 078 PE Scania CN113CLL MaxCi ROST 2026 m. balandžio 23 9
<1 426 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. balandžio 25 1
<1 492 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. gegužės 19 1
<1 551 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. gegužės 19 1
<1 F 155 PD Scania CN113CLB ROST 2026 m. gegužės 19 8
<1 323 BL 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. gegužės 27 1
<1 479 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. gegužės 27 2
<1 679 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. gegužės 27 2
<1 649 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. birželio 3 3
<1 F 890 OO Scania CN113CLB ROST 2026 m. birželio 7 8
<1 968 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. liepos 25 1
<1 [20516] Yutong E12PRO (ZK6126BEVG, QazTehna) ROST 2026 m. liepos 29 1
<1 427 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 3 1
<1 F 883 OO Scania CN113CLB ROST 2026 m. rugpjūčio 6 10
<1 224 BH 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 17 1
<1 062 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 3
<1 202 BH 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 256 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 295 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 296 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 312 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 4
<1 383 BH 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 419 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 486 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 581 AMW 16 MAZ-103.465 ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 654 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 664 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 669 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 3
<1 675 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 683 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 763 BF 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 4
<1 899 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 941 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 961 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 972 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 2
<1 976 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 983 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 19 3
<1 F 172 AS Scania CN113CLB ROST 2026 m. rugpjūčio 19 1
<1 094 BH 16 Daewoo BC211MA (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 20 1
<1 607 AIF 16 Shaolin SLG6100C3GFR ROST 2026 m. rugpjūčio 20 2
<1 684 BH 16 Daewoo BC120GDW (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 20 1
<1 890 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 20 2
<1 899 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugpjūčio 20 2
<1 F 497 PE King Long XMQ6116G ROST 2026 m. rugpjūčio 20 4
<1 F 693 KS Scania CR112 ROST 2026 m. rugpjūčio 20 13
<1 311 BL 16 GAZ-A63R42 Next ROST 2026 m. rugpjūčio 21 4
<1 378 BWA 16 Huang Hai DD6109S22 ROST 2026 m. rugpjūčio 21 5
<1 235 BH 16 Yutong ZK6116HG (QazTehna) ROST 2026 m. rugpjūčio 26 2
<1 414 BH 16 GAZ-A65R35 Next (SemAZ) ROST 2026 m. rugpjūčio 26 2
<1 856 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugsėjo 20 2
<1 946 BK 16 Yutong ZK6126HG (QazTehna) (diesel) ROST 2026 m. rugsėjo 20 2