Fotobus

Vehicles without photos

Kemerovo region — Kuzbass, GPK "PassengerAutoTrans" (1237)

This page shows which vehicles had no photos for a long time, and which ones were photoed recently.

Sort by:  last photo's date  ·  vehicle no.  ·  license plate no.


Passenger vehicles

Years#Αρ. κυκλοφορίαςΜοντέλοΕταιρίαΠαρατηρήσειςLast PhotoTotal Photos
203 АУ 283 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40014 АХ 014 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 0
40021 АУ 421 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 0
40036 АА 091 42 MAZ-105.465 PAT (1237) 0
40081 АУ 818 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40121 АХ 721 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40122 АХ 722 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40143 АУ 343 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40163 АУ 643 42 Luidor-223205 (MB Sprinter Classic) PAT (1237) 0
40172 АХ 702 42 LiAZ-5256.62 PAT (1237) 0
40208 АУ 268 42 NefAZ-5299-11-52 PAT (1237) 0
40231 АУ 816 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40233 АУ 836 42 King Long XMQ6129Y PAT (1237) 0
40234 АУ 835 42 King Long XMQ6129Y PAT (1237) 0
40256 АУ 216 42 LiAZ-5256.62 PAT (1237) 0
40286 АУ 846 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40344 АУ 344 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40345 АУ 345 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
40381 АУ 381 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 0
8 165 АТ 325 42 PAZ-32054 PAT (1237) Дежурный 25 Αυγούστου 2018 4
5 40168 АХ 268 42 Volgabus-5285.G2 PAT (1237) 27 Σεπτεμβρίου 2020 1
5 40270 АХ 270 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 12 Οκτωβρίου 2020 1
5 40200 АУ 202 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 26 Δεκεμβρίου 2020 1
5 028 АТ 028 42 King Long XMQ6127C PAT (1237) 11 Φεβρουαρίου 2021 1
5 40261 АХ 260 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 31 Μαρτίου 2021 2
5 40205 АУ 205 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 9 Μαΐου 2021 2
5 001 АТ 098 42 Volgabus-5270.GH PAT (1237) 18 Ιουλίου 2021 10
5 40366 АУ 366 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 22 Αυγούστου 2021 3
5 40193 АУ 193 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 31 Αυγούστου 2021 1
4 187 АТ 357 42 PAZ-32054 PAT (1237) 12 Οκτωβρίου 2021 6
4 103 АУ 200 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 11 Δεκεμβρίου 2021 8
4 40367 АУ 367 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 28 Μαΐου 2022 2
4 166 АХ 166 42 Volgabus-5270.0H PAT (1237) 7 Ιουνίου 2022 1
4 309 АУ 501 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 11 Ιουλίου 2022 2
4 40023 АХ 223 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 11 Ιουλίου 2022 3
4 40255 АУ 215 42 LiAZ-5256.62 PAT (1237) 11 Ιουλίου 2022 2
4 40323 АУ 223 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 20 Ιουλίου 2022 2
4 188 АТ 400 42 PAZ-32054 PAT (1237) Дежурный 7 Αυγούστου 2022 5
3 40269 АХ 269 42 Volgabus-5285.G2 PAT (1237) 22 Οκτωβρίου 2022 2
3 40190 АУ 190 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 6 Ιανουαρίου 2023 2
3 40126 АУ 126 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 22 Φεβρουαρίου 2023 4
3 40194 АУ 194 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 10 Απριλίου 2023 2
3 40308 АУ 198 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 23 Ιουλίου 2023 8
3 248 АУ 648 42 NefAZ-5299-30-51 PAT (1237) 22 Αυγούστου 2023 1
3 40197 АУ 498 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 22 Αυγούστου 2023 5
3 40258 АХ 258 42 Volgabus-5285.G2 PAT (1237) 9 Σεπτεμβρίου 2023 3
2 40196 АУ 196 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 13 Ιανουαρίου 2024 3
2 40198 АУ 496 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 13 Ιανουαρίου 2024 6
2 40348 АУ 348 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 31 Ιανουαρίου 2024 1
2 292 АУ 192 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 29 Φεβρουαρίου 2024 4
2 40102 АУ 121 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 6 Μαρτίου 2024 6
2 311 АУ 502 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 10 Μαρτίου 2024 6
2 40039 АХ 239 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 28 Μαρτίου 2024 4
2 40273 АХ 273 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 7 Απριλίου 2024 5
2 40008 ВА 008 42 NefAZ-5299-30-52 PAT (1237) 8 Απριλίου 2024 2
2 40282 АХ 582 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 10 Ιουνίου 2024 2
2 40347 АУ 347 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 15 Ιουνίου 2024 7
2 40259 АУ 509 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 18 Ιουνίου 2024 2
2 40211 АУ 201 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 19 Ιουνίου 2024 6
2 40217 АУ 117 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 21 Ιουνίου 2024 11
2 119 АХ 119 42 Volgabus-5270.0H PAT (1237) 6 Ιουλίου 2024 6
2 40133 АУ 123 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 6 Ιουλίου 2024 5
2 105 АУ 499 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 7 Ιουλίου 2024 7
2 089 АУ 189 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 9 Ιουλίου 2024 4
2 40113 АУ 112 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 17 Αυγούστου 2024 4
2 40220 АУ 120 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 20 Αυγούστου 2024 9
2 40182 АУ 182 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 3 Σεπτεμβρίου 2024 8
2 40265 АХ 265 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 3 Σεπτεμβρίου 2024 7
2 40349 АУ 349 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 12 Σεπτεμβρίου 2024 7
1 40015 АТ 015 42 King Long XMQ6127C PAT (1237) 29 Σεπτεμβρίου 2024 5
1 40054 АУ 254 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 19 Οκτωβρίου 2024 1
1 40177 АУ 546 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 7 Δεκεμβρίου 2024 2
1 40178 АУ 178 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 7 Δεκεμβρίου 2024 8
1 40209 АУ 270 42 NefAZ-5299-11-52 PAT (1237) 16 Δεκεμβρίου 2024 6
1 40219 АУ 119 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 20 Δεκεμβρίου 2024 11
1 40108 АУ 493 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 26 Δεκεμβρίου 2024 5
1 40112 АТ 352 42 LiAZ-5256.65 PAT (1237) 31 Δεκεμβρίου 2024 2
1 40244 АХ 544 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 3 Ιανουαρίου 2025 2
1 40134 АУ 124 42 Volgabus-5285.G2 PAT (1237) 8 Ιανουαρίου 2025 5
1 40137 АТ 437 42 LiAZ-5256.65 PAT (1237) 8 Ιανουαρίου 2025 2
1 40290 АУ 505 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 28 Ιανουαρίου 2025 5
1 40291 АУ 191 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 10 Φεβρουαρίου 2025 6
1 40260 АО 974 42 MAZ-105.465 PAT (1237) 15 Απριλίου 2025 17
1 40150 АУ 497 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 19 Απριλίου 2025 8
1 40111 АХ 369 42 NefAZ-5299-30-52 PAT (1237) 21 Απριλίου 2025 6
1 40322 АУ 322 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 4 Μαΐου 2025 2
1 40325 АУ 225 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 4 Μαΐου 2025 3
1 40304 АУ 324 42 NefAZ-5299-11-52 PAT (1237) 5 Μαΐου 2025 7
1 40326 АХ 326 42 Volgabus-5285.02 PAT (1237) 8 Μαΐου 2025 1
1 085 АУ 185 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 10 Μαΐου 2025 9
1 40324 АУ 224 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 11 Μαΐου 2025 2
1 230 АУ 130 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 15 Μαΐου 2025 8
1 40272 АХ 272 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 15 Μαΐου 2025 6
1 294 АТ 294 42 Volgabus-5270.0H PAT (1237) 17 Μαΐου 2025 2
1 40083 АХ 583 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 17 Μαΐου 2025 1
1 40158 АУ 658 42 NefAZ-5299-40-51 PAT (1237) 17 Μαΐου 2025 2
1 40223 АУ 831 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 17 Μαΐου 2025 3
1 179 АУ 179 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 20 Μαΐου 2025 9
1 277 АХ 277 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 20 Μαΐου 2025 12
1 40216 АУ 116 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 20 Μαΐου 2025 10
1 40289 АУ 815 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 20 Μαΐου 2025 1
1 40384 АУ 495 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 20 Μαΐου 2025 8
1 40114 АУ 817 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 31 Μαΐου 2025 1
1 40245 АУ 833 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 8 Ιουνίου 2025 1
1 40087 АУ 187 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 12 Ιουνίου 2025 4
1 254 АТ 454 42 LiAZ-5256.65 PAT (1237) 8 Ιουλίου 2025 3
1 40132 АУ 122 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 8 Ιουλίου 2025 6
1 40195 АУ 195 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 6 Αυγούστου 2025 2
1 002 АТ 100 42 Volgabus-5270.GH PAT (1237) 7 Αυγούστου 2025 10
1 40206 АУ 206 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 17 Αυγούστου 2025 4
1 40283 АУ 183 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 17 Αυγούστου 2025 7
1 40414 АУ 414 42 GolAZ-529111-10 PAT (1237) 17 Αυγούστου 2025 2
1 284 АХ 584 42 NefAZ-5299-30-52 PAT (1237) 20 Αυγούστου 2025 3
1 40154 АУ 404 42 GolAZ-52911-11 PAT (1237) 23 Αυγούστου 2025 2
1 40232 АУ 222 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 23 Αυγούστου 2025 1
1 40088 АУ 188 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 29 Αυγούστου 2025 5
1 40207 АУ 207 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 29 Αυγούστου 2025 4
1 40086 АУ 186 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 31 Αυγούστου 2025 3
1 40048 В 993 РВ 142 KAvZ-4238-01 PAT (1237) 5 Σεπτεμβρίου 2025 2
1 40181 АУ 181 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 14 Σεπτεμβρίου 2025 10
1 40228 АУ 118 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 14 Σεπτεμβρίου 2025 6
<1 40243 АУ 834 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 15 Σεπτεμβρίου 2025 1
<1 40250 АУ 250 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 15 Σεπτεμβρίου 2025 2
<1 40305 АУ 325 42 NefAZ-5299-11-52 PAT (1237) 23 Σεπτεμβρίου 2025 1
<1 40128 АУ 485 42 NefAZ-5299-30-42 PAT (1237) 27 Σεπτεμβρίου 2025 9
<1 40288 АУ 288 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 16 Οκτωβρίου 2025 6
<1 40380 АУ 380 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 16 Οκτωβρίου 2025 1
<1 222 АХ 549 42 LiAZ-5256.62 PAT (1237) 21 Ιανουαρίου 2026 2
<1 40180 АУ 180 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 21 Ιανουαρίου 2026 7
<1 40202 АТ 602 42 LiAZ-5256.65 PAT (1237) 21 Ιανουαρίου 2026 1
<1 40279 АХ 279 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 21 Ιανουαρίου 2026 7
<1 40302 АУ 203 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 24 Ιανουαρίου 2026 9
<1 40210 АС 867 42 LiAZ-5293.60 PAT (1237) 10 Φεβρουαρίου 2026 15
<1 40310 АУ 494 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 25 Φεβρουαρίου 2026 2
<1 40390 АУ 390 42 NefAZ-5299-30-56 PAT (1237) 25 Απριλίου 2026 2
<1 40184 АУ 184 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 16 Μαΐου 2026 9
<1 40307 АУ 197 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 16 Μαΐου 2026 14
<1 40346 АУ 346 42 NefAZ-5299-11-56 PAT (1237) 6 Ιουνίου 2026 4
<1 40299 АУ 199 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 20 Ιουνίου 2026 10
<1 40153 АУ 403 42 GolAZ-52911-11 PAT (1237) 28 Ιουνίου 2026 6
<1 40239 АХ 439 42 LiAZ-6213.65 PAT (1237) 16 Ιουλίου 2026 3
<1 40176 АУ 176 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 22 Ιουλίου 2026 11
<1 40191 АХ 091 42 NefAZ-5299-17-52 PAT (1237) 28 Ιουλίου 2026 1
<1 024 АУ 500 42 LiAZ-5292.67 (CNG) PAT (1237) 15 Αυγούστου 2026 7
<1 40007 АУ 553 42 LiAZ-5292.65 PAT (1237) 16 Αυγούστου 2026 10


Maintenance vehicles

Years#Αρ. κυκλοφορίαςΜοντέλοΕταιρίαΠαρατηρήσειςLast PhotoTotal Photos
АК 1237 42 LiAZ-6212.00 PAT (1237) Переоборудован в учебное пособие для студентов-механиков. 0
236 АХ 236 42 Luidor-225000 (GAZ-322133) PAT (1237) Дежурный 0