| 1 | АТП — Нефтеразведка | Очёрский муниципальный округ | МУП "Очёрское АТП" | | | 2021 | |
| 1 | Вокзал — Райбольница | Горнозаводский муниципальный округ | ИП Журавлёв Игорь Васильевич | | ≈ 2018 | 31.12.2022 | |
| 1 | Станция Пермь-II — Площадь Восстания | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | |
| 1т | Автовокзал — Аэропорт "Большое Савино" | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 1т | Микрорайон Садовый — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ИП Анисимов Евгений Геннадьевич ИП Галкин Сергей Владимирович ИП Колодяжный Анатолий Павлович ИП Шитягина Наталья Геннадьевна | | ???? | 31.07.2006 | |
| 1т | Станция Пермь-II — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | |
| 1т | Центральный рынок — Микрорайон Заозерье | Пермь, регулярные перевозки | ИП Миронов Денис Валерьевич | | 11.09.2023 | 28.11.2023 | экспресс |
| 2 | ДК им. Пушкина — Площадь Восстания | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №2 | | ???? | ≈ 2003 | |
| 2 | Ипподром — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 04.2013 | 09.2013 | троллейбусный маршрут |
| 2 | Ипподром — Порт Пермь | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Пермьавтолайн" | | 01.08.2006 | 31.05.2015 | |
| 2 | Станция Пермь-I — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Пермьавтолайн" | | 01.12.2018 | 30.09.2021 | |
| 2 | Улица 50 лет ВЛКСМ — Горбольница | Чусовской муниципальный округ | ООО "Чусовское АТП" | | | ???? | |
| 2т | Ипподром — Порт Пермь | Пермь, регулярные перевозки | | | 25.04.2003 | 31.07.2006 | |
| 2т | Микрорайон Заостровка — Улица Ушинского | Пермь, регулярные перевозки | ИП Дорошенко Олег Григорьевич | | 01.08.2006 | 31.03.2013 | |
| 2т | Микрорайон Парковый — Микрорайон Краснова | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 2001 | |
| 2т | Улица Желябова — Улица Солдатова | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | |
| 2т | Улица Попова — Берёзовая роща | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Транзит" | | 14.10.2018 | 11.2020 | |
| 3 | Немецкие дома — Нефтеразведка | Очёрский муниципальный округ | МУП "Очёрское АТП" | | | 31.12.2021 | |
| 3 | Станция Лодочная — Камкабель | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №2 | | ???? | ???? | |
| 3 | Центр — Клестовка | Соликамский муниципальный округ | ООО "Горавтотранс" ИП Семериков Николай Юрьевич | | | 01.01.2026 | |
| 3т | Посёлок Набережный — Посёлок Нефтяников | Красновишерский муниципальный округ | Красновишерск, прочие | | | | |
| 3т | Станция Пермь-I — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | АО "Пермская автоколонна №1858" | | ???? | 31.07.2006 | |
| 3т | Центральный рынок — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Экипаж" | | 01.08.2006 | 2022 | |
| 4 | Комсомольская площадь — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | кольцевой |
| 4 | Немецкие дома — ОЭС | Очёрский муниципальный округ | МУП "Очёрское АТП" | | | 31.12.2021 | |
| 4а | Заводская — Посёлок Нагорный | Кунгурский муниципальный округ | МУП "Кунгурское ПАТП" | | 2001 | 2017 | |
| 4т | Микрорайон Липовая гора — Микрорайон Крохалева | Пермь, регулярные перевозки | ИП Жужгов Игорь Юрьевич / ИП Плотников Виталий Александрович | | 10.10.2018 | 29.08.2024 | |
| 4т | Площадь Дружбы — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.06.2002 | ≈ 2008 | кольцевой |
| 4т | Улица 1905 года — Микрорайон Вышка-I | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | |
| 5 | СНТ "Ветеран" — СНТ "Медик" | Добрянский муниципальный округ | АО "Управление технологического транспорта" | | | 02.06.2022 | сезонный |
| 5 | Улица Гагарина — Больничный городок | Краснокамский муниципальный округ | ИП Бояршинова Фагиля Рафитовна | | | 01.09.2019 | |
| 5 | Улица Гусарова — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 01.10.2018 | 12.11.2018 | троллейбусный маршрут |
| 5а | Микрорайон Южный (НИИВС) — Микрорайон Голый Мыс | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 5а | Посёлок Первомайский — Машановская пристань | Кунгурский муниципальный округ | МУП "Кунгурское ПАТП" | | 2012 | 2022 | |
| 5т | Микрорайон Январский — Микрорайон Заозерье | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 5т | Южная — Улица Адмирала Ушакова | Пермь, регулярные перевозки | ИП Михалев Сергей Владимирович | | 01.08.2006 | 20.09.2024 | |
| 6 | Магазин №33 — Крутая гора | Добрянский муниципальный округ | АО "Добрянское АТП" | | | 30.06.2017 | |
| 6 | Проспект Победы — Уральская площадь | Чайковский городской округ | ИП Мищихин Александр Николаевич / ООО "МАН Авто" | | | 10.05.2026 | |
| 6 | Соликамск — Тохтуева | Соликамский муниципальный округ | Городской экспресс | | | 2016 | |
| 6т | Драмтеатр — Северное кладбище | Пермь, регулярные перевозки | | | 06.2003 | ≈ 2017 | |
| 7 | Боровая — Парк | Соликамский муниципальный округ | Городской экспресс | | | | |
| 7 | Микрорайон Мясокомбинат — площадь Гознака | Краснокамский муниципальный округ | ИП Бояршинова Фагиля Рафитовна | | 15.01.2008 | 01.02.2024 | |
| 7 | Трудовые резервы — посёлок Лесников | Добрянский муниципальный округ | ИП Кононенко Юрий Иванович | | | ???? | |
| 7т | Микрорайон Крохалева — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 8 | ДДК им. Кирова — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич | | 01.08.2006 | 31.03.2020 | |
| 8 | Микрорайон Садовый — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | 31.07.2006 | |
| 8 | Трудовые резервы — Магазин №33 | Добрянский муниципальный округ | ИП Кононенко Юрий Иванович Добрянка, прочие | | ???? | 30.06.2017 | |
| 8т | ДДК им. Кирова — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 8т | Пермский педагогический колледж — Микрорайон Новый Крым | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Транзит" | | 01.08.2006 | 20.09.2024 | |
| 9 | Кинотеатр "Экран" — Магазин "Чкаловский" | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ≈ 2009 | ≈ 2009 | кольцевой |
| 9 | Микрорайон Парковый — Микрорайон Юбилейный | Пермь, регулярные перевозки | ИП Аветисян Ромик Сарибекович ООО "МиЛ - Транс" ИП Шитягин Николай Анатольевич | | 02.2013 | 10.06.2013 | |
| 9 | Улица Лесная — Магазин №33 | Добрянский муниципальный округ | ИП Кононенко Юрий Иванович | | | 30.06.2017 | |
| 9 | Центральный рынок — Порт Пермь | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 АО "Пермская автоколонна №1858" | | ???? | ≈ 2007 | |
| 9а | Улица Комиссара Пожарского — Мачтобаза | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 9а | Юбилейная Площадь — Ависма | Березники, регулярные перевозки | ИП Шкляр Надежда Гавриловна | | | 31.12.2024 | |
| 9б | Юбилейная Площадь — Ависма | Березники, регулярные перевозки | ИП Шкляр Надежда Гавриловна | | | 31.12.2024 | |
| 9в | Ависма — ПТУ №51 | Березники, регулярные перевозки | ИП Шкляр Надежда Гавриловна | | | 25.09.2023 | |
| 9к | Ависма — Торговая Площадь | Березники, регулярные перевозки | ИП Шкляр Надежда Гавриловна | | | 31.12.2024 | |
| 9т | Клуб им. Кирова — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | | | 25.04.2005 | ???? | |
| 9т | Микрорайон Верхние Муллы — Деревня Субботино | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 09.10.2018 | 30.04.2019 | |
| 9э | Станция Пермь II — Перинатальный центр | Пермь, регулярные перевозки | ИП Одинцов Олег Витальевич ООО "Серпантин" | | 01.11.2011 | 2012 | экспериментальный |
| 10 | Добрянка — СНТ "Прогресс" | Добрянский муниципальный округ | ИП Кононенко Юрий Иванович | | | ???? | сезонный |
| 10 | ОЭС — Немецкие дома | Очёрский муниципальный округ | Очёр, прочие | | | 2021 | |
| 10 | Станция Пермь-II — Аэропорт "Большое Савино" | Пермь, регулярные перевозки | | | ≈ 1967 | ???? | |
| 10т | 10-ый Микрорайон — Микрорайон Крохалева | Пермь, регулярные перевозки | | | 03.2003 | ≈ 05.2003 | |
| 10т | Микрорайон Васильевка — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Дизель" / ООО "Дилижанс" ООО "ВТБ-Авто" | | ???? | 31.07.2006 | |
| 10т | Микрорайон Железнодорожный — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | ИП Михалев Сергей Владимирович | | 01.08.2006 | 30.06.2025 | |
| 10т | Микрорайон Кислотные дачи — Деревня Голованово | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 18.01.2019 | 30.04.2019 | |
| 11 | Комсомольская площадь — Ипподром | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №4 | | ???? | ≈ 2005 | |
| 11 | Площадь Восстания — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | ИП Морохина Лариса Вячеславовна ООО "МиЛ - Транс" ИП Романова Оксана Валентиновна | | 01.08.2006 | 31.05.2015 | |
| 11т | Клуб им. Кирова — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 11т | Комсомольская площадь — Микрорайон Краснова | Пермь, регулярные перевозки | ИП Анисимов Евгений Геннадьевич | | 01.07.2018 | 2024 | |
| 11т | Площадь Восстания — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | ИП Целоусов Андрей Анатольевич ИП Костарев Геннадий Михайлович ИП Перевозчиков Юрий Павлович ИП Романова Оксана Валентиновна | | 05.11.2015 | 07.2016 | нелегальный |
| 11т | Площадь Дружбы — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | ИП Иванов Виктор Александрович ИП Галкин Сергей Владимирович ИП Новосёлов Олег Владимирович | | 1996 | 31.07.2006 | |
| 11тэ | Площадь Восстания — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | | | 17.06.2013 | 16.09.2013 | |
| 12 | Автовокзал — Аэропорт "Бахаревка" | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №4 | | ???? | ≈ 2007 | |
| 12т | Лесная — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 12т | Микрорайон Ива — Площадь Восстания | Пермь, регулярные перевозки | ИП Жужгов Игорь Юрьевич / ИП Плотников Виталий Александрович | | 08.10.2018 | 31.03.2020 | |
| 12т | Улица Мильчакова — Микрорайон Вышка-II | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 12тэ | Лесная — Октябрьская площадь | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | 09.04.2012 | 07.2012 | экспериментальный |
| 13 | Микрорайон Крохалева — ЦУМ | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | 2001 | |
| 13 | Площадь Дружбы — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | ИП Кирсанов Алексей Игоревич | | 01.08.2006 | 31.05.2020 | |
| 13 | Уральская площадь — Лесозавод | Чайковский городской округ | | | | | |
| 13т | ДК им. Пушкина — Печатная фабрика "ГОЗНАК" | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 13т | Площадь Дружбы — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | ИП Анисимов Евгений Геннадьевич ИП Иванов Виктор Александрович ИП Окулова Галина Рифовна ИП Наймарк Марина Владимировна | | ???? | 31.07.2006 | |
| 14 | Комсомольская площадь — Микрорайон Липовая Гора | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | ≈ 2006 | |
| 14т | Микрорайон Юбилейный — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | ИП Колпаков Фёдор Георгиевич ИП Поздеев Виктор Валентинович ИП Русаков Василий Иванович | | ???? | 31.07.2006 | |
| 14т | Театр "Ироничная компания" — Улица Ушинского | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 15 | Микрорайон Владимирский — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | 24.09.2002 | |
| 15т | Клуб им. Кирова — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №3 | | ???? | 31.07.2006 | |
| 15т | Микрорайон Кислотные Дачи — Гипермаркет "Семья" | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 15тэ | Улица Мильчакова — Микрорайон Заостровка | Пермь, регулярные перевозки | ИП Аристов Сергей Викторович ИП Камбур Константин Владимирович | | 04.2012 | 07.2012 | |
| 16т | Гипермаркет "Семья" — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 16т | ПГТУ — Студенческий городок | Пермь, регулярные перевозки | ИП Талейко Алексей Леонидович | | 10.10.2001 | 31.07.2006 | |
| 17т | Микрорайон Владимирский — Площадь Восстания | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 17т | Микрорайон Юбилейный — Микрорайон Запруд | Пермь, регулярные перевозки | ИП Жужгов Игорь Юрьевич / ИП Плотников Виталий Александрович | | 01.11.2001 | 31.07.2006 | |
| 17т | Учебный комбинат — Микрорайон Васильевка | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 2001 | |
| 17тэ | ДК им. Кирова — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | ИП Антонов Александр Анатольевич ИП Шитягина Наталья Геннадьевна | | 04.2012 | ≈ 07.2012 | |
| 17тэ | Микрорайон Владимирский — Микрорайон Костарево | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.04.2013 | ≈ 06.2013 | |
| 18 | Комсомольская площадь — Сосновый бор | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | |
| 18 | Проспект Победы — Институт | Чайковский городской округ | Чайковский, прочие частные перевозчики | | | | |
| 18 | Улица Адмирала Ушакова — Драмтеатр | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №3 | | ???? | 05.2002 | |
| 18т | Микрорайон Липовая гора — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ≈ 2011 | |
| 18т | Микрорайон Садовый — ОАО "Камкабель" | Пермь, регулярные перевозки | | | 03.12.2001 | 31.07.2006 | |
| 19 | Улица Ушинского — Микрорайон Вышка-II | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 ПАТП №2 | | ???? | 31.07.2006 | |
| 19т | Микрорайон Крохалева — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ИП Бахарев Александр Олегович | | 01.08.2006 | 2017 | |
| 19т | Микрорайон Липовая гора — Ипподром | Пермь, регулярные перевозки | ИП Колодяжный Анатолий Павлович | | 08.04.2002 | 31.07.2006 | |
| 20 | Конец-Бор — Микрорайон Мясокомбинат | Краснокамский муниципальный округ | ИП Бояршинова Фагиля Рафитовна | | 15.10.2008 | 01.03.2021 | |
| 20 | Микрорайон Камский — Станция Лодочная | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №2 | | ???? | 31.07.2005 | |
| 20 | Микрорайон Новый Крым — Драмтеатр | Пермь, регулярные перевозки | ИП Фофанов Сергей Александрович (ООО "Союзтранс") ООО "Закамский автобус" ООО "Уралавто" | | 29.12.2015 | 04.2017 | нелегальный |
| 20т | Микрорайон Нагорный — Улица Ушинского | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 20т | Микрорайон Новый Крым — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич ИП Одинцов Олег Витальевич | | ???? | 31.07.2006 | |
| 21 | ДК им. Пушкина — Улица Академика Веденеева | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Дизель" / ООО "Дилижанс" | | ???? | 31.05.2025 | кольцевой |
| 21т | Микрорайон Голованово — Улица Мильчакова | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ≈ 2010 | |
| 21т | Учебный комбинат — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 22т | Клуб им. Кирова — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 22т | Песьянка — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | ИП Кирсанов Алексей Игоревич ИП Антонов Александр Анатольевич ИП Галкин Сергей Владимирович ИП Коротаева Александра Александровна ИП Поздеев Виктор Валентинович ИП Шадрин Николай Николаевич | | 01.02.2013 | 17.01.2016 | |
| 22т | Театр «Ироничная компания» — Улица Социалистическая | Пермь, регулярные перевозки | ИП Богданов Александр Владимирович (ООО "Сити-Бас") ООО "Дизель" / ООО "Дилижанс" ООО "Пермские автобусные линии" ИП Новосёлов Олег Владимирович | | ???? | 31.07.2006 | |
| 23 | Деревня Нижняя Мостовая — Посёлок Новогайвинский | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №2 | | ???? | ???? | |
| 23 | Ипподром — Микрорайон Юбилейный | Пермь, регулярные перевозки | | | 13.10.2007 | ≈ 01.2008 | |
| 23 | Улица Волгодонская — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич | | 01.08.2006 | 31.07.2007 | |
| 23б | Ависма — Микрорайон Усольский | Березники, регулярные перевозки | ИП Шкляр Надежда Гавриловна | | | 31.12.2024 | |
| 23т | Микрорайон Заозреье — Улица Попова | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 23т | Улица Волгодонская — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич | | ???? | 31.07.2006 | |
| 23э | Микрорайон Парковый — Улица Уинская | Пермь, регулярные перевозки | ИП Целоусов Андрей Анатольевич ИП Камбур Константин Владимирович ИП Перевозчиков Юрий Павлович ИП Русаков Василий Иванович | | 09.07.2012 | 03.2013 | экспериментальный |
| 24т | Микрорайон Вышка-I — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.08.2006 | ???? | |
| 24т | Микрорайон Нагорный — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ИП Белозеров Пётр Вячеславович ООО "МиЛ - Транс" | | ???? | 31.07.2006 | |
| 25 | Ипподром — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ИП Жужгов Игорь Юрьевич / ИП Плотников Виталий Александрович ИП Пирожков Михаил Геннадьевич | | ???? | 10.2014 | |
| 25 | Комсомольская площадь — Микрорайон Ново-Бродовский | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Дизель" / ООО "Дилижанс" | | 01.06.2015 | 31.08.2024 | |
| 25т | Клуб им. Кирова — Берёзовая роща | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 2001 | |
| 25т | Комсомольская площадь — Микрорайон Ново-Бродовский | Пермь, регулярные перевозки | | | 09.06.2006 | 31.05.2015 | |
| 25т | Комсомольская площадь — Микрорайон Ново-Бродовский | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.06.2015 | ≈ 2016 | нелегальный |
| 26 | Улица Астраханская — Южная | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ???? | 09.11.2013 | |
| 26т | Автовокзал — Аэропорт "Бахаревка" | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 05.2001 | |
| 26т | Ипподром — Микрорайон Краснова | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.03.2002 | 31.07.2006 | |
| 26т | Площадь Восстания — улица Ушинского | Пермь, регулярные перевозки | | | 05.11.2013 | 31.05.2015 | |
| 27 | Клуб им. Кирова — Улица Героя Лядова | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ???? | 31.03.2007 | |
| 27т | Аэропорт "Бахаревка" — Центральная усадьба | Пермь, регулярные перевозки | | | ≈ 2010 | ≈ 2015 | |
| 27т | Микрорайон Владимирский — Микрорайон Заостровка | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 28 | Микрорайон Парковый — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | ООО "МиЛ - Транс" ИП Шитягин Николай Анатольевич ИП Шитягина Наталья Геннадьевна | | 10.2010 | 31.01.2013 | |
| 28 | Улица Маршала Рыбалко — Микрорайон Новый Крым | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ???? | ???? | |
| 28т | Микрорайон Крохалева — Микрорайон Садовый | Пермь, регулярные перевозки | ИП Иванов Виктор Александрович ООО "Пермьавтолайн" ИП Фадеев Сергей Михайлович | | 02.06.2003 | 31.07.2006 | |
| 28т | Микрорайон Новый Крым — Южная | Пермь, регулярные перевозки | | | 03.12.2007 | 28.12.2007 | |
| 28т | Микрорайон Парковый — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | ООО "МиЛ - Транс" | | ≈ 06.2013 | ???? | нелегальный |
| 28т | Улица Адмирала Ушакова — Микрорайон Новый Крым | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 12.09.2012 | кольцевой |
| 29 | Улица Адмирала Ушакова — Садовая | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ???? | 31.03.2015 | |
| 29т | Микрорайон Садовый — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ???? | |
| 29т | Улица Адмирала Ушакова — Микрорайон Новый Крым | Пермь, регулярные перевозки | | | 2012 | 12.09.2012 | кольцевой |
| 30 | Микрорайон Садовый — Улица Куфонина | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 01.08.2006 | 30.09.2025 | |
| 30 | Микрорайон Юбилейный — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | 31.07.2006 | |
| 30т | Микрорайон Садовый — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | ИП Морохина Лариса Вячеславовна ИП Душенькин Геннадий Валерьевич ИП Клементьев Виктор Иванович ИП Фофанов Сергей Александрович (ООО "Союзтранс") ООО "МиЛ - Транс" ИП Романова Оксана Валентиновна ИП Русаков Василий Иванович | | 02.06.2015 | 01.07.2016 | нелегальный |
| 30т | Микрорайон Садовый — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 31 | ДДК им. Кирова — Совхоз "Оборино" | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич | | ???? | 31.03.2015 | |
| 31т | Микрорайон Южный (НИИВС) — Микрорайон Верхняя Курья | Пермь, регулярные перевозки | | | 20.08.2003 | 31.07.2006 | |
| 31т | Пермнефтеоргсинтез — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 2001 | |
| 32 | Центральный рынок — Тепличная | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №2 | | ???? | ???? | |
| 32т | Пермнефтеоргсинтез — Театр "Ироничная компания" | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 2001 | |
| 33 | Микрорайон Нагорный — Микрорайон Садовый | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Дизель" / ООО "Дилижанс" ИП Аветисян Ромик Сарибекович ИП Пирожков Михаил Геннадьевич ООО "Спецтрансавто" | | 10.2010 | ≈ 2011 | |
| 33 | Микрорайон Парковый — Микрорайон Липовая гора | Пермь, регулярные перевозки | | | 13.10.2007 | ≈ 02.2008 | |
| 33 | Станция Нижняя Курья — Улица Генерала Панфилова | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ???? | 31.07.2007 | |
| 33т | Улица Попова — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | | | 18.04.2005 | ≈ 07.2005 | |
| 33э | Перинатальный центр — Площадь Карла Маркса | Пермь, регулярные перевозки | ИП Шитягина Наталья Геннадьевна | | ≈ 2012 | 08.2012 | экспериментальный |
| 35т | Автовокзал — Аэропорт "Большое Савино" | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | 31.07.2006 | |
| 36 | Автовокзал — Микрорайон Нагорный | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №4 | | ???? | ≈ 2006 | |
| 36т | Микрорайон Заозерье — Драмтеатр | Пермь, регулярные перевозки | | | 15.12.2005 | 2006 | |
| 36т | Театр "Ироничная компания" — Микрорайон Заостровка | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ≈ 2006 | |
| 37 | Улица Мильчакова — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ИП Изгагин Сергей Владимирович ИП Целоусов Андрей Анатольевич | | ???? | 31.03.2020 | |
| 37т | Микрорайон Нагорный — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | ООО "МиЛ - Транс" ИП Новосёлов Олег Владимирович | | 17.12.2003 | 31.07.2006 | |
| 38т | Улица Ушинского — Станция Пермь-II | Пермь, регулярные перевозки | ИП Пятунина Тамара Валентиновна ИП Усова Ирина Геннадьевна | | 01.05.2004 | 31.07.2006 | |
| 39 | Микрорайон Оборино — Драмтеатр | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Закамский автобус" | | ???? | 31.08.2019 | |
| 39т | Микрорайон Юбилейный — Ипподром | Пермь, регулярные перевозки | ИП Белозеров Пётр Вячеславович ИП Новосёлов Олег Владимирович | | ???? | 31.07.2006 | |
| 40т | 10-ый Микрорайон — Микрорайон Крохалева | Пермь, регулярные перевозки | ИП Фофанов Сергей Александрович (ООО "Союзтранс") | | ≈ 05.2004 | 31.07.2006 | |
| 40т | Драмтеатр — Лодочная | Пермь, регулярные перевозки | | | ???? | ≈ 2003 | |
| 41т | Октябрьская площадь — Студенческий городок | Пермь, регулярные перевозки | | | 01.11.2007 | ≈ 02.2008 | |
| 41т | Центральный рынок — Микрорайон Новые Ляды | Пермь, регулярные перевозки | | | 15.03.2004 | 31.07.2006 | |
| 42 | Микрорайон Старые Водники — Центральный рынок | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 03.03.2025 | 31.05.2025 | временный |
| 42 | Площадь Карла Маркса — Песьянка | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич | | ???? | 30.11.2020 | |
| 42т | Микрорайон Крохалева — Площадь Восстания | Пермь, регулярные перевозки | Пермь, прочие частные перевозчики | | 24.05.2004 | 31.07.2006 | |
| 43 | Микрорайон Крохалева — Микрорайон Садовый | Пермь, регулярные перевозки | ИП Анисимов Евгений Геннадьевич | | 01.08.2006 | 31.05.2020 | |
| 43 | Станция Лодочная — Микрорайон Кислотные Дачи | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №2 | | ???? | ???? | |
| 43 | Центральный рынок — 10-ый Микрорайон | Пермь, регулярные перевозки | МУП "Пермгорэлектротранс" | | 03.03.2025 | 31.05.2025 | временный |
| 50 | Улица Адмирала Ушакова — Южная | Пермь, регулярные перевозки | ИП Караев Сергей Николаевич | | ???? | 31.03.2015 | |
| 50т | Южная — Улица Адмирала Ушакова | Пермь, регулярные перевозки | | | 11.04.2005 | 31.07.2006 | |
| 51 | НПО "Биомед" — Микрорайон Голый Мыс | Пермь, регулярные перевозки | ИП Аристов Сергей Викторович | | 01.08.2006 | 31.03.2015 | |
| 51 | Улица Адмирала Ушакова — Микрорайон Новый Крым | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №3 | | ???? | 2001 | |
| 52 | Деревня Хмели — Микрорайон Парковый | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Спецтрансавто" | | 01.06.2015 | 01.04.2020 | |
| 52 | Микрорайон Садовый — Комсомольская площадь | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | ???? | |
| 52 | Песьянка — Площадь Дружбы | Пермь, регулярные перевозки | ИП Кирсанов Алексей Игоревич ИП Антонов Александр Анатольевич ИП Галкин Сергей Владимирович ИП Коротаева Александра Александровна ИП Малышев Алексей Николаевич ИП Пирожков Михаил Геннадьевич ИП Поздеев Виктор Валентинович ООО "Спецтрансавто" ИП Шадрин Николай Николаевич | | 01.02.2011 | 31.01.2013 | |
| 52 | Площадь Дружбы — Микрорайон Кислотные Дачи | Пермь, регулярные перевозки | ООО "Дизель" / ООО "Дилижанс" | | 01.08.2006 | ≈ 2008 | |
| 53 | Микрорайон Юбилейный — Драмтеатр | Пермь, регулярные перевозки | ПАТП №1 | | ???? | ≈ 2005 | |
