Petrohrad, LiAZ-5292.67 (CNG) č. 4131
| Město | Garáž | č. | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Petrohrad | "Piteravto", withdrawn from service buses | 4131 | М 093 ОА 198 | 4/2024 | 3/2025 | Шушары |
Leningradská oblast | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 9/2022 | 4/2024 | ООО "Вест-Сервис" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 7/2022 | 9/2022 | ООО "Вест-Сервис", Пушкин |
Leningradská oblast | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 6/2022 | 7/2022 | ООО "Вест-Сервис" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 3/2022 | 6/2022 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
| АМ 329 34 | 12/2018 | 3/2022 |
Volgogradská oblast | OOO "Volgogradskij avtobusnyj park" | 12/2016 | 12/2018 | |
|
|
Vedlejší fotografie (0): skrývat / zobrazovat
Conditional photos (2): skrývat / zobrazovat
↑ duben 2024 Přečíslován/předán v rámci města
2023
2022
↑ září 2022 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červenec 2022 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červen 2022 Přečíslován/předán v rámci města
↑ březen 2022 Změna SPZ v rámci podniku
2021
2020
2020
2019
↑ prosinec 2018 Přečíslován/předán v rámci města
Nejste přihlášeni. Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:
|
Odkaz