| Región | Empresa | № | Matrícula | Desde... | Hasta... | Notas |
Sweden | Stockholm, others | | CXX 306 | 04.2015 | | Zounds Industries International AB, Stockholm |
| Skåne, others | | 06.2014 | 04.2015 | Ucars Exclusive AB, Eslöv |
| Östergötland, others | | 11.2012 | 06.2014 | Harryskompaniet i Linköping AB, Linköping |
| Halland, others | | 12.2004 | 11.2012 | Byggarna Falkenberg AB, Falkenberg |
| Stockholm, others | | 07.1998 | 12.2004 | JC Omnibus AB |
Great Britain | London, others | RMA16 | KGJ 614D | 08.1995 | | London & Country |
| Different cities | G100 | 10.1991 | 11.1993 | Clydeside 2000 |
| SRMA1 | 02.1988 | 10.1991 | Clydeside Scottish |
| London Transport | RMA16 | 11.1976 | 12.1987 | |
| London, others | BEA14 | 12.1966 | 09.1976 | British European Airways, Ruislip |
|
|
↑ Abril 2015 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Junio 2014 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Noviembre 2012 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Diciembre 2004 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Julio 1998 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Noviembre 1993 a. — Agosto 1995 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Octubre 1991 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Diciembre 1987 a. — Febrero 1988 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Septiembre 1976 a. — Noviembre 1976 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Diciembre 1966 a. Entró a la empresa
No has iniciado sesión en el sitio.
Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..