| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Danija | Different cities | | VU 32 287 | 2004 | 2004 | |
| | VJ 42 875 | 2003 | 2004 | |
| | VH 31 961 | 2003 | 2003 | |
| | UZ 21 948 | 2002 | 2003 | |
| | UX 43 119 | 2002 | 2002 | |
| | UT 39 690 | 2002 | 2002 | |
| | UL 27 173 | 2001 | 2002 | |
| | TX 24 621 | 2000 | 2001 | |
| Sjælland, others buses | | MD 90 731 | 1990 | | Ernas Bus (Kirke Såby) |
| Danske Statsbaner | 611 | EL 92 593 | 1978-06 | 1990 | |
|
|
Antraeilės nuotraukos (0):
slėpti /
rodyti
Sąlyginė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
Techninė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
↑ 2004 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2003 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2003 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2002 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2002 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2002 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2001 m. Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2000 m. Perduotas į kitą įmonę
↑ 1990 m. Perduotas į kitą įmonę
↑ 1978 m. birželis Gautas
Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu: