| Térség | ksz./üzem | # | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Dánia | Different cities | | DV 62 104 | 2016 | | |
| | DV 61 298 | 2015 | 2016 | |
| | DV 61 876 | 2014 | 2015 | |
| | DV 61 867 | 2013 | 2014 | |
| | DT 67 915 | 2012 | 2013 | |
| | DT 74 803 | 2011 | 2012 | |
| | DT 73 864 | 2010 | 2011 | |
| | DT 69 930 | 2009 | 2010 | |
Norvégia | Telemark, others | | JU 29624 | 07.1975 | 09.2009 | |
| | S-279 | 12.1967 | 07.1975 | NSB Lågendalsruten |
| Buskerud, others | 36 | F-17315 | 04.1962 | 12.1967 | A/S Kongsberg Omnibusselskap |
|
|
Másodlagos fotók (0):
elrejtés /
mutatás
Technikai célú képek (0):
elrejtés /
mutatás
↑ 2016 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2015 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2014 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2013 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2012 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2011 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2010 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ szeptember 2009 г. — 2009 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ július 1975 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ december 1967 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ április 1962 г. Érkezés dátuma
Járművek azonos pályaszámmal: