Fotobus

Španělsko, Irisbus Arway 12.8M č. 35

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...Poznámka
  ŠpanělskoAutocares TuriaBus S.L.353965 HMV2022 https://flic.kr/p/2ovdVXy
Francisco Larrea S.A.11811/2012≈ 2022https://flic.kr/p/2g2frgg



518 kB
370

Španělsko, Valencia, Paseo de la Alameda

Pátek 17. března 2023
Autor: Block

¤

↑   2022 (přibližně) — 2022    Odeslán do jiného města


↑   listopad 2012    Dodano


Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
35 PO 0248 AC Rias Baixas
118 Sagalés https://flic.kr/p/qN9x3f
35 Llaneza https://flic.kr/p/AFteC1
118 M 351397 MASATUSA 1963
35 B 347865 Mohn 1964
35 B 354539 Oliveras 1964 https://flic.kr/p/EVGmqz
35 A 111490 MASATUSA 1967
118 B 842483 AUTHOSA 1970
35 BU 38251 AB 1970
118 PM 159583 EMT Palma 1971
35 PM 160738 AUMASA 1971 https://flic.kr/p/2hQ4HfB
35 B 4204 T Sagalés 1973
118 MA 5505 D EMT Málaga 1974
35 M 3877 AH Prisei 1974
35 B 8104 BG (cat) 1975 SEAT.S.A.
35 M 3501 BT EMT Madrid 1976
118 M 4929 BD EMT Madrid 1976
35 VI 6839 C Tuvisa 1976
118 C 8268 G T. Coruña 1976
35 V 0802 FT Marina 1983
35 T 6799 M EMT 1983
35 AL 6754 G Sigüenza 1983 1
35 M 6151 GT COA Melilla 1985
118 B 3177 GW Oliveras 1985 https://flic.kr/p/2k26FQT
35 VA 0760 M AUVASA 1985
118 B 5554 HD Mohn 1986 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn109.jpg
35 V 4844 BZ Fernanbus 1986 PEGASO 5117-20
35 V 3438 CC Chelvana 1987 https://flic.kr/p/2jT6wbv
35 SS 5340 AB Garayar 1988 https://flic.kr/p/dN1KtB
35 B 6185 KM UAB 1989 https://flic.kr/p/K68uH1
118 A 1436 BH azul 1989
35 M 1051 JU Alacuber 1989
118 M 9676 JP Llorente 1989
35 GC 6444 AM Palmas 1989 https://flic.kr/p/U5sFxF
35 B 7784 KB Castellbisbal 9025 1989 https://flic.kr/p/2iaSMQK
35 B 0006 LJ TMESA 1990 https://flic.kr/p/2jZ6HBU
118 T 2379 AD EMT 1990 https://flic.kr/p/2sDPbug
118 AL 8311 P Surbus 1991
118 Conda 1991
118 L 4284 U Lleida 1991 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida25.jpg
35 M 6730 NS (Madrid) 2044 1992 Autocares Najera SL
35 M 6608 OY EMT Madrid 1993
118 IB 6410 BT Comas 1993 https://flic.kr/p/e1SeHF
118 LE 2707 X AUPSA 1993
118 1023 CHM Fernanbus 1993
118 M 8097 PG EMT Madrid 1994
118 M 9023 PW Cartour 1994 https://flic.kr/p/c1Fios
35 JCastro 1994
35 CE 4971 F Hadu 1995 https://flic.kr/p/2kNvcAY
35 PM 4846 BZ Mallorca (TIB) 1995
118 SS 0624 AX Herribus 1996 https://flic.kr/p/ebQxso
118 8468 FVR (Galicia) 1996 AUCASA TUSSA https://flic.kr/p/25ZQjGA
35 B 1188 SS IGL 1996
118 M 8621 TD (Others) 1996
118 A 8898 CW Valdes 1996 https://flic.kr/p/QeaDSp
118 MU 4943 BS Lat 1997 https://flic.kr/p/2iWF8sk
35 B 6165 TT TGO 1997 https://flic.kr/p/WZfnJp
35 VA 3014 AF AUVASA 1997 https://flic.kr/p/2o2CV2w
35 4086 HXZ Crurisa 1997
35 BI 0983 CF CAV 1997 https://flic.kr/p/2kdHaeT
35 B 1028 TS (cat) 1997 Bello
35 T 4762 AV Penedes 1997 https://flic.kr/p/dGoCTe
118 M 3935 VG Periferia 1997
118 Alcala 1997
35 (UD) 1997
35 Barrera 1997
35 GI 2685 BD Crurisa 1997
118 PO 6697 BH Vitrasa 1998
35 M 3300 WU F.Larrea 1998 https://flic.kr/p/kAxpcZ
35 Mariano 1998
35 VI 7726 X Tuvisa 34 1999 https://flic.kr/p/UDLgoz
118 TF 4440 BY TILP 1999 https://flic.kr/p/ChHjyW
35 CC 4114 T Vectalia (Cáceres) 1999
35 CR 6849 X Iberconsa 1999 https://flic.kr/p/jvYvpW
35 0193 DFK Nika 1999
118 Auvaca 1999
35 B 9866 VK Mataró 1999 https://flic.kr/p/jrbJ9D
118 CA 0118 BP Rico 1999
35 B 2325 VG Niza 1999 https://flic.kr/p/2jg5s87
35 CC 4114 T BUSURSA (C) 1999 https://flic.kr/p/2iKz7X9
118 BU 2138 Z AB B-1603 2000
118 GR 0471 AZ Alhambra 2000
35 (Vlc) 2000 Autocares Mapex
118 7222 BFB Argabús 2000
118 3086 BCJ Buñol 2000 5/2019
35 6406 BMN Font 2001
35 5859 BMK Edetania 2001 https://flic.kr/p/2gapybF
118 1099 BLT TGO 2001 https://flic.kr/p/84GTs9
35 7366 BFL Auvaca 2001
118 2279 BKN Herranz 2001 https://flic.kr/p/gypn8E
35 1203 BGS Beltran 2001 https://flic.kr/p/PUpaMV
35 6975 BRJ Transabus 2001 https://flic.kr/p/eY9ZC8
35 6055 BPC (Vlc) 2001 Transval
35 4314 BHT Fuenlabrada 2001
118 6501 BMF Maitours 2001 https://flic.kr/p/hkUJF9
118 7744 BPP AUVASA 2001 2023
118 5578 BVP Herca 2002
118 7465 BZH TM 2002
118 8734 CGP Comas 2003 https://flic.kr/p/2mH2iD3
118 5414 CNS Sama 2003 https://flic.kr/p/WgTJcV
118 8758 CPG Raul 2003 https://flic.kr/p/271VQts
35 0047 CFJ Nika 2003
35 9258 CPF (Aragón) 2003 Automóviles Río Aranda (Zaragoza)
35 9801 CDW Puerto P 2003
118 7873 CPR Agostense 2003 https://flic.kr/p/MMujQf
35 9584 CFY Mosamo 2003 https://flic.kr/p/vR5HrK
35 6265 CMD Guzman 593 2003 https://flic.kr/p/2kRPz2E
35 7579 CRL TMG 2004 https://flic.kr/p/2g2nig4
118 1543 CZW Vázquez 2004 https://flic.kr/p/2qmv7WR
35 7695 CYZ LYCAR 2004 https://flic.kr/p/gtwJTh
118 8755 DBK Union 2004
35 1563 CSJ (Madrid) 2004 Sanchez Turicar S.A.
118 3788 CZK Consol 2004
35 0895 DKK (Baleares) 2005 Autocares Rosla https://flic.kr/p/fVML7k
35 9840 DPC Transabus 2005 https://flic.kr/p/PjmoJN
118 9316 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/2pFkqed
118 7370 FFT Edetania 2006 https://flic.kr/p/2jBc4Co
118 5305 FBF JCastro 2006
118 9682 DYP InterBus (CRTM) 2006
118 1251 FDG Colmenarejo 2006
118 8854 FFZ Ferrol 110931 2006 https://flic.kr/p/QDaXLd
118 8379 FLG Barros 102861 2006
118 9236 FRH Font 2007 https://flic.kr/p/2ngAuj2
118 4681 FXM TUS 2007
35 9123 FVM Badatours 2007 https://flic.kr/p/k6dFA2
118 4829 FWJ Bardet 2007
35 2837 GCP (Madrid) 2008 Autocares Redruejo Bravo SL https://flic.kr/p/2qRPB3A
35 4900 GFJ (Madrid) 2008 Grupo Sand https://flic.kr/p/2nHN9S3
35 0934 GDT Rober 2008
118 4366 GDP Vigiola 2008
35 6056 GLF Canals 2009 https://flic.kr/p/2np1x3S
118 3270 GLJ EMT Palma 303025 2009 https://flic.kr/p/2dUeRDB
118 0283 GMK Tuvisa 118038 2009 https://flic.kr/p/o4ADU5
118 7812 GSM Soler 602699 2009 https://flic.kr/p/twAb4A
118 6748 GMD ST 2009 https://flic.kr/p/ZfrnKY
118 1006 GPK Pardilla 2009 https://flic.kr/p/FW4uM5
35 0919 GLM Libery 2009 TOROBUS 2030 https://flic.kr/p/2nQWMvo
118 2419 GMZ TMESA 3102 2009 https://flic.kr/p/k1vVYX
118 6342 GLF (Euskadi PV) 105184 2009 Autocares Aizpurua Sl (Guipúzcoa)
35 7372 GKM TUSSA 2009
35 0919 GLM Romerias 2009 https://flic.kr/p/e6onxU
35 8166 GZZ AB 2010 https://flic.kr/p/2shQqqN
118 4102 GWH (Madrid) 2010 Three Company Bus Sl https://flic.kr/p/2pKKyuj
118 1194 HCK AUIF 1033 2010 https://flic.kr/p/M6GsVu
35 1778 GYX (Canarias) 2010 Izembus
35 8868 GZY InterBus (CRTM) 10124 2010
35 8868 GZY Gato 10124 2010 https://flic.kr/p/EMc8Ln
35 1778 GYX Palmas 2010
35 2115 HGD (Vlc) 2011 Frances
118 3327 HBH Boadilla 2011
118 9299 HDS Salmantinos 396004 2011
118 9299 HDS Parla 396004 2011 https://flic.kr/p/HZJyCq
118 5857 HNC LUC 2012 https://flic.kr/p/ZhUNzu
118 5175 HJF Palmas 2012 https://flic.kr/p/2sL5hJP
35 6186 HJN Grandoure 2012
118 6772 HWM Arosa 1731 2013 Sato Tours
35 6455 HRD (C.León) 2013 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/F9Hqcm
35 2619 HSR Argabús 2013 https://flic.kr/p/287GYn7
118 3290 HSW Moga 2013
118 2694 HZC Tiadhe 2014 https://flic.kr/p/2rJPMkD
118 8620 HZN Mellizo 2014 https://flic.kr/p/MU8NyE
118 7296 JDL (Andalucía) 2015 Olmedo https://flic.kr/p/2ruoLdD
118 9827 JDH TUS 2015 https://flic.kr/p/26kBJ6R
118 0592 JFK Castillo 2015 https://pin.it/1VraBABc0
118 0152 JFY Guipuzcoana 2015 https://flic.kr/p/FKTriX
35 5951 JHL Mallorca (TIB) 23915 2015
118 5036 JNW Darriba 2016 https://flic.kr/p/2r2dPKh
118 8832 JSM Starbus 2016
35 3765 KJY Seco 2114 2017 https://flic.kr/p/2mMYMb6
118 8238 JXN Soto 276552 2017 https://flic.kr/p/JgQSxk
35 7930 JYF Autocorb 2017 https://flic.kr/p/2ksbNSS
118 0352 LYR Martinez 2018 https://pin.it/2dJgZHoX9
118 5138 KST Aucorsa 135658 2018 https://flic.kr/p/2hE8dPQ
118 9609 KMN Comujesa 135744 2018 https://flic.kr/p/2qP9DEH
118 7330 KTJ Seco 2399 2018 https://flic.kr/p/2oknP8Z
118 0696 KHS Ramila 2018
35 1383 KPK (Galicia) 2018 Autocares Lopez e Hijo, S.L. (La Coruña) https://flic.kr/p/2jBzd3m
118 7944 KSD Tiadhe 2018
118 1158 LCD EMT Madrid 2019 https://flic.kr/p/2i5AYmH
118 7938 LBD (Madrid) 2019 Yolcar, S.L. https://flic.kr/p/2qBJFwC
35 3452 KWB Rodabus 2019 https://flic.kr/p/2qxVYLe
118 2197 LLM Pereira 2020 https://flic.kr/p/2nZ6CLp
118 9591 LMD AMPSA 2020 https://flic.kr/p/2s3at43
35 0210 LKD Levante 2020 https://flic.kr/p/2nCS7c5
35 0210 LKD Llorente 2020
118 8329 LPD TUCs SC1300 2021
35 2231 MPB Tolosaldea 618470 2023
35 4964 MKJ Montijano 2023
118 8636 MSM Montes 2024 https://flic.kr/p/2ryUooN
118 8046 MPR Masats (A) 2024
118 6721 NGB Ripollet 2025 https://flic.kr/p/2rHetex