Fotobus

Španělsko, Castrosua CS.40 City II 12 č. 1585

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...Poznámka
  ŠpanělskoAutocares Costa Azul, S.L.U.15855682 CMK201710/2019 
2854/20152017https://flic.kr/p/2rpicsX
Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada419/20034/2015https://flic.kr/p/hYd5Bb


↑   říjen 2019    Vyřazen

↑   2017    Přečíslován/předán v rámci města

↑   duben 2015    Odeslán do jiného města


↑   září 2003    Dodano


Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
285 9291 BTX Sagalés https://flic.kr/p/2i3rf6B
41 T 3862 L Plana
41 (UD) CID, Puertollano
41 B 393960 Oliveras 1964
41 B 455636 Mohn 1966
41 M 487932 Martin 1966
41 A 125201 MASATUSA 1968
41 BU 4244 A AB 1972
41 M 1926 Z Llorente 1973
285 M 3578 AW EMT Madrid 1975
41 M 2232 AS Sama 1975
41 M 3478 BT EMT Madrid 1976
41 PM 8474 U AUMASA 1981 https://flic.kr/p/22BRUZu
1585 M 6645 FY EMT Madrid 1984
41 SS 9960 U TSST 1985 https://flic.kr/p/dMZVbV
41 VA 0766 M AUVASA 1985
285 GC 0475 Z Guaguas 1986
285 MA 3933 AC EMT Málaga 1986 https://img.buscabus.org/malaga/2850599.jpg
285 V 7775 BU IGL 1986 a la Requenense 147
41 A 6364 AV Llorente 1987 Pegaso 5117
41 A 6364 AV Alcaraz 1987 Pegaso 5117
41 T 4227 W EMT 1988
41 Castellbisbal 1990 https://flic.kr/p/2qvWPLw
41 4837 BGD Marina 1991 https://flic.kr/p/2j4MnF7
41 SS 3516 AK Garayar 1991 https://flic.kr/p/2jLd2AA
41 B 6131 NJ UAB 45 1992 https://flic.kr/p/2dDFYaB
41 B 6158 MX Sagalés 1992 CASTELLA https://flic.kr/p/2qN1YzY
41 M 8323 NC Prisei 1992
41 M 3650 OZ EMT Madrid 1993
41 GC 1111 BC Palmas 1993 https://flic.kr/p/TQyb3h
41 GC 8181 BB Tiadhe 20477 1993
285 C 2367 BG T. Coruña 1993 2014
285 M 2516 PW Arriva M 1994
285 M 0372 TC EMT Madrid 1995
41 M 6285 TC JCastro 1995
285 4687 GMH Mon-bus TM 60246 1996 https://flic.kr/p/eaip6s
41 7466 CDR Font 1996 https://flic.kr/p/F2GtZu
41 V 8493 FH Chelvana 1996 https://flic.kr/p/2jB8ZQa
41 PM 4402 CG Mallorca (TIB) 1996 https://flic.kr/p/e97bT3
41 M 3314 ZJ Boadilla 1996
41 A 6457 DK Martinez 1998 https://flic.kr/p/hdnEtr
41 VA 8865 AF AUVASA 1998
41 L 6766 AD IGL 1998 https://flic.kr/p/qKwHUW
41 O 3650 BY (Asturias) 91615 1998 FARO
41 9550 FLM Ozaez 1999 https://flic.kr/p/CttZak
285 IB 9265 DG Transunion / Torres 1999
41 M 5562 YJ Alacuber 1999 https://flic.kr/p/qudkGh
41 PO 8448 BP Benito G 1999
41 CC 4848 T Vectalia (Cáceres) 1999
41 B 4873 VH Rosanbus 1999
41 S 0230 AN IGL 1999 https://flic.kr/p/2ak9vUC
41 CC 4848 T BUSURSA (C) 1999
41 M 3029 YP F.Larrea 2000 https://flic.kr/p/2d1sbD8
41 9333 BLS Mataró 2001 https://flic.kr/p/jrdfM3
41 0177 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePst6i
41 0651 BHY Esfera 2001 https://flic.kr/p/Du8yC4
41 2341 BJP Madrid Visión 36115 2001
41 3343 BMG ACCSA 2001
41 4568 BNJ Ojea 2001 https://flic.kr/p/27q8bSJ
41 3343 BMG TUCs 2001
41 8735 BPS E.Rivas 2001 2018 https://flic.kr/p/2dZyjMV
285 6136 BKC EMTUSA G 2001 7/2021 https://flic.kr/p/Mb7bn3
41 2008 BZG (Galicia) 2002 Autos Queijeiro (Carballo)
41 3098 BZT Beltran 2002
285 8557 CCL Escartin 2002 5/2019 https://flic.kr/p/2d6q4XW
285 9400 CDH Carraca 2003 https://flic.kr/p/2mj5NoN
285 0919 CGR TUSGSAL 2003 https://flic.kr/p/2iginyL
41 4817 CNG LYCAR 2003 https://flic.kr/p/j7deje
41 4297 CGX Iberconsa 2003 https://flic.kr/p/oEu6R5
41 2131 CFS Seoane 2003 https://flic.kr/p/pcsFKc
41 2245 CNL Tuvisa 2003
41 1762 CDX Chapin 2003 https://flic.kr/p/u7eRjk
285 6810 CFY Pujol 2003
41 7956 CMW Damas 1698 2003 https://flic.kr/p/CgUGjp
41 8518 CFP Hadu 2003 https://flic.kr/p/2pohFfp
41 7956 CMW LYCAR 1698 2003
285 1464 CYL Llorente 2004
285 5517 DBM Regional 2004
41 2880 CZD Llorente 2004
41 1907 CZX InterBus (CRTM) 2004 7/2021
285 9631 DMN Amanda 2005 https://flic.kr/p/2q9vYiE
41 4871 DJJ Puerto J 2005 https://flic.kr/p/2kQ9AXb
41 9341 DJY (C.León) 2005 Autobuses Urbanos Ángel Herrera S.L.
285 2662 DSJ Lat 2005 https://flic.kr/p/22xzsWL
41 2651 DPR Mosamo 2005 https://flic.kr/p/pz4s6c
41 7735 DMT (Baleares) 2005 Autocares Rosla https://flic.kr/p/fLefH9
41 8985 DXV EDSA 2006 https://flic.kr/p/2iFLreN
41 3763 FJV Rober 2006 https://img.buscabus.org/granada/417901.jpg
41 1411 FBV Atlantida 2006 2019
41 9534 FMV TMG 2007 https://flic.kr/p/2oJrnGy
41 5532 FWC Amistad 2007 https://flic.kr/p/2iMV8hH
285 2364 FWZ ECSA 2007 https://flic.kr/p/2qhBTSP
41 6650 FLJ (Vlc) 2007 Masegosa,Alicante
41 2384 FZK Guzman 2007
285 0826 GFV TCC (p) 2008
285 3443 GBW Avanza Baix 2008 3/2024
285 3443 GBW Mohn 2008 3/2024 https://flic.kr/p/2hNjQVK
41 1767 GPR (Vlc) 105347 2009 Carrio,Alicante
41 3832 GMD Transabus 2009 https://flic.kr/p/gJmQDM
1585 3984 GWV Plana 2010 https://flic.kr/p/2qEb3eo
285 4314 GYC Damas 2010 https://flic.kr/p/CMEwfA
41 7060 GTZ Crurisa 2010
285 5108 GTG LUZ 2010 https://flic.kr/p/9wbid5
285 3876 GTM Socibus Secor 2010
41 6245 GZV (Euskadi PV) 2010 Autocares Díez S.A.
285 3332 HBH Llaneza 2011 https://flic.kr/p/2sJzqZp
41 2181 HCT InterBus (CRTM) 10163 2011
285 2105 HCZ ETASA 11077 2011
41 2181 HCT Gato 10163 2011 https://flic.kr/p/2i2ue7g
1585 5760 HMG Samar 2012 https://flic.kr/p/Cb47y9
285 0945 HNN Periferia 2012 https://flic.kr/p/2mFByWD
285 5428 HLC Arriaga 111401 2012 https://flic.kr/p/244qcVR
41 2731 HTF (Madrid) 2013 Autocares Alonso e Hijos Sl
41 0032 HVD (Vlc) 2013 Reche Tamargo Tour S.L (Alicante) https://flic.kr/p/2s3HiAd
41 3826 HWZ Barrera 2014 https://flic.kr/p/F2J8yh
1585 4388 HYT Global 2014
285 3067 HWX InterBus (CRTM) P140368 2014 https://flic.kr/p/r3ERW1
41 5374 HXX TUSSA 2014
41 9375 JSL V Tours 26592 2016
41 9375 JSL ACHA 26592 2016 https://flic.kr/p/2mXPTyA
41 8435 KFC (Madrid) 2017 Autocares Marco Araguzo SL https://flic.kr/p/2pBUeUa
41 6916 KFD BAM 277505 2017 https://flic.kr/p/2nZhhes
285 4883 KTS Izaro 2018 https://flic.kr/p/2nD76Dc
285 1891 KHG Noreste (Cersa/ Anesa) 2018 Cersa https://flic.kr/p/2npziiu
41 2438 KVS AB 2018 https://flic.kr/p/2shQqpa
285 3754 KPD Rubiocar 2018 https://flic.kr/p/2jsTn5c
41 9510 KTJ Transabus 34895 2018
41 3725 KXW Autocorb 34497 2019 https://flic.kr/p/2kCSShU
41 3828 MPV Turia OA14588 2019 https://flic.kr/p/2rJXukX
285 6401 LWY Calella 2022 https://flic.kr/p/2oVmjh3
285 7507 MLS Mariano 2023 https://flic.kr/p/2soUe1b
41 5768 MHJ (Baleares) 2023 Autocares Paya
41 6350 MGN (C.León) 2023 Autocares Valbuena (Valladolid)
285 8935 MWF TILP 2024
41 3197 NBR Meseguer 2025 Paterna