Фотобус

Испания, Castrosua CS.40 Intercity № 50

РегионПредприятие№Гос.№С...Примечание
  ИспанияCastilla y León, (otros/прочее)50 ????Angel Herrera (Miranda de Ebro -BU-)
Auto Periferia113M 8518 UH02.1997https://flic.kr/p/H959KJ


↑   Списан

↑   ????    Передан в другое предприятие или на завод


↑   Февраль 1997 г.    Поступил на предприятие


Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

№ Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
50 Soler https://flic.kr/p/2skdFCs
50 4153 BCN (C.León) Zamora Salamanca S.A. https://flic.kr/p/6tu1zt
113 Transabus https://flic.kr/p/2rabApE
50 MA 38567 EMT Málaga 1964
50 A 77544 MASATUSA 1965
50 B 520035 Oliveras 1966
50 B 578146 Mohn 1967
50 M 580522 Martin 1967
113 PM 159576 EMT Palma 1971
50 B 3794 A Soler 1971 https://flic.kr/p/d9qVA5
50 B 3794 A Soler 1971 https://solerisauret.com/wp-content/uploads/35-SIS.jpg
113 A 8514 A MASATUSA 1972
113 GE 8717 B Pujol 1973 BARREIROS
113 MA 1761 D EMT Málaga 1973
50 B 3746 BD Lleida 1975 http://autobusesbcn.es/misc/img_cuba/3206.jpg
50 T 3013 D IGL 1975
50 M 2175 BT EMT Madrid 1976
113 M 6868 BD EMT Madrid 1976
50 BU 3991 C AB 1976 https://flic.kr/p/dNr8rW
113 B 9413 CU Oliveras 1978
113 2390 BHM (NP) 1983 https://flic.kr/p/2q5pfGy
113 B 7598 GB Mohn 1984 https://flic.kr/p/d9ShxK
50 M 9297 FT Montes 1984
50 VI 4093 H Tuvisa 1985
113 H 1449 H AUPSA 1985
50 VA 0773 M AUVASA 1985
113 M 4822 IH ETASA 1987 https://flic.kr/p/2namTDc
113 A 5673 AW TUASA 1987
113 L 5580 M Lleida 1987 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida8.jpg
50 M 8568 HN Periferia 1987
50 T 4989 V Font 1988
113 M 4065 JH Llorente 1988
50 4796 BKP TUBASA 1989
113 CS 1113 U AMSA 1989 https://flic.kr/p/KJNAV8
50 PM 2651 AY AUMASA 1989 https://flic.kr/p/2ne7Grh
50 Ourense (r) 1989
50 M 7275 KH TUBASA 1989
113 B 2999 LP TUSGSAL 1990 https://www.showbus.co.uk/photo-sp/tussal173113.JPG
50 M 3129 LU COA Melilla 1990
50 T 2380 AD EMT 1990
50 9263 DLK (Vlc) 1991 Vegabus Alicante
113 5342 BMC Fernanbus 1991 https://flic.kr/p/ynmH1W
113 AL 8557 P Surbus 1991
113 T 5805 AD EMT 1991 https://flic.kr/p/2sDUqu9
50 4950 CZL (Vlc) 1992 Jucan
113 CO 5048 AF Aucorsa 1993 https://flic.kr/p/JTEcqW
50 M 0918 PB EMT Madrid 1994
113 M 5741 PF EMT Madrid 1994
50 5966 GNT Cevesa 1994 https://flic.kr/p/yMW55p
50 M 4132 PY Boadilla 1994
113 8504 FKN TGO 1994 https://flic.kr/p/2nUJBMi
113 SS 8439 AS Herribus 1994
113 Vivas 1994
50 GC 5115 BK (Canarias) 1995 Costa Canaria Bus https://flic.kr/p/2sxBCo5
113 PO 5737 AX Vitrasa 1995 GNC
113 MU 8433 BL Lat 1996 https://flic.kr/p/ReFrvz
113 4179 HWD Herca 1996
50 PM 2934 CJ Mallorca (TIB) 1996 https://flic.kr/p/ebo1gq
50 GU 9684 G (C.Mancha) 6053 1996 Enrique Mellado Clemente (Molina de Aragon)
113 Alcala 1996
50 (UD) 1996 Empresa Gilsanz
50 0417 HMT Yajobus 1997 https://flic.kr/p/2pPU8R5
113 BU 0052 X AB 1998
50 VA 8872 AF AUVASA 1998
50 IB 2406 CX Voramar G. 1998 https://flic.kr/p/dSjtq9
113 IB 7916 CV Comas 1998 https://flic.kr/p/ehNTza
50 CA 7788 BK Comujesa 1999 https://flic.kr/p/2kj8PxJ
50 T 3345 BD Lux Bus 1999 Foto
50 SA 4150 U ST 1999
50 CC 8166 T Vectalia (Cáceres) 1999
50 6876 DMD Marina 1999 https://flic.kr/p/2mipoJK
113 VA 2184 AJ AUVASA 1999
50 V 3676 GT Ribera 1999 https://flic.kr/p/kgnNmC
113 CA 0113 BK Rico 1999
113 V 9254 GL Starbus 1999 https://flic.kr/p/9piakM
50 B 5578 VF Leyca 1999 https://flic.kr/p/2m2ZhTB
50 B 6660 VW IGL 1999
113 IB 1874 DJ Ultramar 1999 https://flic.kr/p/eqTYJr
50 CC 8166 T BUSURSA (C) 1999 https://flic.kr/p/HGhK8P
50 9376 BBL Gumidafe 2000 https://flic.kr/p/2mHwLq7
50 O 1651 CH EMUTSA 2000
50 CC 2537 U (Extremadura) 2000 Autocares Sirga
50 6168 BDP Prisei 2000
113 M 0893 ZJ Argabús 2000 https://flic.kr/p/jyecpp
113 4069 BNJ Buñol 2001
50 1554 BMP Chelvana 2001 https://flic.kr/p/2jBdjpA
113 7885 BHR Comas 2001 https://flic.kr/p/ebiEeJ
50 7266 BRD Rico 2001 https://flic.kr/p/zHZPCW
50 2350 BJP Madrid Visión 36114 2001
113 5725 BRC Transvia 2001
113 9450 BSR Encartaciones 520168 2001 2024
50 8163 CCZ Manresa 2002 https://flic.kr/p/zETpJt
50 4624 BZL TGO 2002 https://flic.kr/p/pKiZ6w
50 4873 BZH MiSol 2002 https://flic.kr/p/2rWiaH1
50 9232 BVX Ozaez 2002 https://flic.kr/p/2quTMVt
50 7918 CFC Llorente 2002 https://flic.kr/p/zrcZhR
50 9453 BSR InterBus (CRTM) 520165 2002
50 6042 CDT TUM 2002 https://flic.kr/p/qQcLJV
50 3365 BST Barrera 2002 12.2020 https://flic.kr/p/LANwic
50 9675 CKR Torres H 2003
50 6141 CMP Furio 2003
50 2043 CRJ Plenacosta 233662 2003
50 9245 CDC Rosanbus 2003 https://flic.kr/p/2kt6MpC
113 1791 CHM Torres H 2003
50 4853 CGB Palmas 2003 https://flic.kr/p/U1UL6w
113 0710 DFR Martinez 2004 https://flic.kr/p/2s6ZWPA
50 6108 CYL Penedes 2004 https://flic.kr/p/2ngjmAC
50 9015 CVH Comas 2004 https://flic.kr/p/2o1tR9d
50 1052 CST (cat) 2004 Montemar
50 9829 CTX (Baleares) 2004 Autocares Pujol Palmer https://flic.kr/p/2oTfwo1
50 7712 CWY Castellbisbal 2004 https://flic.kr/p/2ktda4T
113 0499 DBZ Vázquez 2004
50 9879 CSW Beltran 2004
50 1373 CVC Transabus 2004 https://flic.kr/p/2kRyWZm
113 5379 CWW Consol 2004
50 6930 DLC Damas 2005 https://flic.kr/p/2nHxLuC
50 5758 DJH Puerto P 2005
50 0533 DSH Viveiro 2005 https://flic.kr/p/2nHNFCd
113 5843 DVD JCastro 100730 2005 https://flic.kr/p/KjskGo
50 1388 DGC TUCs 2005
50 1388 DGC ACCSA 2005
50 0030 FJZ Tuvisa 111642 2006 https://flic.kr/p/2sqGpy9
113 7183 FFD TUS 2006 https://flic.kr/p/2svFztM
113 9313 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/2gSD5Rg
113 5049 FJD Edetania 2006
50 6873 DXP Hadu 2006 https://flic.kr/p/2porJLS
50 0543 FPL TMG 2007 https://flic.kr/p/2haPfAV
113 1850 FWV TUS 2007
113 3037 FPM LUC 80 2007 https://flic.kr/p/2oBKrKw
50 0649 FVV Canals 104149 2007 https://flic.kr/p/2nVZCVn
113 3528 FZD AUIF 2007 https://flic.kr/p/2oYmxSi
113 9942 FPV HASA 2007 https://flic.kr/p/ebJWVr
50 2984 FNL Iberconsa 2007 https://flic.kr/p/ots1PL
113 9977 FWT Sama 2007 https://flic.kr/p/2rShfuu
50 9469 FMD (Прочие) / (Otros) 2007 Puerto
50 8999 FKY Fuenlabrada 2007 https://flic.kr/p/tqQyVA
50 8130 FRK Puerto J 2007
50 1566 FYC LYCAR 2007 https://flic.kr/p/Be7CLi
113 4873 FWJ Bardet 2007 https://flic.kr/p/XmRtGQ
50 3245 FRN Palmas 2007
50 3504 FVK Seoane 2007 https://flic.kr/p/VoN1do
50 9718 FXG Lanzarote 2007
50 2147 FWH Ojea 2007 https://flic.kr/p/2rQiLJa
113 6840 FZX Soler 2008
113 7099 GFL ST 2008
50 7066 GLK Alacuber 2008 https://flic.kr/p/D57rLY
113 8589 GHK Medtrast 2008
50 3457 GHN Mosamo 2008
113 0744 GHN Ourense 700719 2008 https://flic.kr/p/q6Q1bQ
50 0622 GKP Mataró 2008 https://flic.kr/p/2qGgV1A
113 4421 GFD Arosa 1716 2008
113 2585 GHL Montferri 2008 https://flic.kr/p/2bdsTS4
50 2463 GDL Grupo 1844 52848 2008 https://flic.kr/p/2pgQirh
50 8862 GGX Gumidafe 2008
113 3345 GLJ EMT Palma 303015 2009 https://flic.kr/p/2mfCXHB
113 0074 GMK Tuvisa 118031 2009 https://flic.kr/p/xjqytV
113 1272 GMH Belizon 2009 https://flic.kr/p/o9RmM8
50 5950 GMJ TMSA 2009 https://flic.kr/p/2nwJmaq
113 3577 GKM TMESA 5808 2009 https://flic.kr/p/yUJsJx
50 1419 GPK (Vlc) 2009 Bus Navarro
50 4261 GNT Dosil 2009 https://flic.kr/p/2eH67ey
50 4873 GLS Daibus 2009
50 1068 HBC Avanza 2010 Urbano de Mondragón
113 4693 KNH Ripollet 252717 2010 https://flic.kr/p/2qDesDu
113 8820 GVP Boadilla 2010 https://flic.kr/p/vwdQbX
50 3129 GYM Arceredillo 2010 https://flic.kr/p/LKsYfe
113 8701 HDK (Madrid) 2011 Yolcar https://flic.kr/p/2rpNqff
50 5535 HCR (Euskadi PV) 2011 Araba
113 9786 HHR F.Larrea 2011 https://flic.kr/p/23Kjcb3
113 9250 HDS Salmantinos 396007 2011
113 9250 HDS Parla 396007 2011
113 3706 HKN Agostense 2012 https://flic.kr/p/2k7mo5f
113 4104 HMN Soto 2012 https://flic.kr/p/ejjBJH
50 6292 HRN Aucorsa 2013 https://flic.kr/p/m9NARB
113 3654 HNM Marina 2013
113 0439 HRD Castillo 2013 https://flic.kr/p/2n18Bin
50 4932 JBB InterBus (CRTM) 1107 2014
50 4932 JBB Gato 1107 2014 https://flic.kr/p/2gqxVhc
50 8755 MGG (Madrid) 2498 2015 EME Bus https://flic.kr/p/2q1peGZ
113 0046 JFY Guipuzcoana 2015 https://flic.kr/p/JawK1X
50 5587 JFK Transabus 23041 2015 https://flic.kr/p/2gvtFLT
113 1304 JFL Esfera 2015 https://flic.kr/p/znq1rA
113 1616 JPT Pereira 2016 https://flic.kr/p/2rSXC4Y
113 8340 JPG Comas 2016 https://flic.kr/p/2hmeqnf
113 4619 JSL Ramila 2016 https://flic.kr/p/25EFawe
113 3312 KGC EMT Madrid 2017 https://flic.kr/p/2i5AYow
50 5262 MCH Daurada 2018 https://flic.kr/p/2qfj5Hc
113 4046 KJF (Galicia) 2018 Garcia Castro https://flic.kr/p/2rKVnrE
113 6511 KST Aucorsa 135653 2018 https://flic.kr/p/2kCuciv
50 2790 KSV AB 136381 2018 https://flic.kr/p/2sJYHXc
113 9575 KMN Comujesa 135745 2018 https://flic.kr/p/2mMTRuD
50 8098 KPD Amistad 281260 2018 https://flic.kr/p/2jQzA4r
113 0319 KMH T. Sevilla 2018 https://flic.kr/p/2csCRLs
113 0187 LDY AMPSA 2019
113 1931 KVN TUCs SC1171 2019 https://flic.kr/p/2nVocFL
113 1725 KVC Niza 2019 https://flic.kr/p/2of38aE
113 7752 LDY TGO 7502 2019 https://flic.kr/p/2oLmYUA
113 3720 LFR Cerqueiro 2020 https://flic.kr/p/2sKXNT6
50 0144 LSH Romero 2021 https://flic.kr/p/2pegCdn
50 5711 LSZ Grandoure 2021 https://flic.kr/p/2rRcQTd
50 1952 LWF Autocorb 2022 https://flic.kr/p/2n9TMtS
113 3440 MCS Montes 2022 https://flic.kr/p/2rkWypy
50 9525 MFJ (cat) 2023 Estarriol Bus https://flic.kr/p/2rguJiM
113 8424 MPR Masats (A) 2024 https://flic.kr/p/2rsKLGk
113 2713 MRH Beltran 402762 2024
50 6702 NBG (cat) 2025 DANI MAR https://flic.kr/p/2rp3XKw
113 6704 MYM (Murcia) 6558 01.2025 Rios (Selecta Bus)