Фотобус

Испания, Irizar PB 13.35 № 9369 FMK

РегионПредприятие№Гос.№С...По...Примечание
  ИспанияAndalucía, (otros/прочее) 9369 FMK01.201903.2025Autobuses F.Navarro Sánchez (Alcalá del Valle -CA-)
31≤ 20132018Autocares Casanova (Alora -MA-) https://flic.kr/p/s7mhBq
Nizatour S.L.6903.2007≈ 2013https://flic.kr/p/2sL3i6T


↑   Март 2025 г.    Списан

↑   2018 г. — Январь 2019 г.    Передан в другое предприятие или на завод

↑   2013 г. (примерно) — 2013 г. или ранее    Передан в другое предприятие или на завод


↑   Март 2007 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

№ Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
31 BUSURSA (C)
69 B 4980 VM Soler https://flic.kr/p/2smrMCg
31 B 120754 Hilarienca 1956 https://flic.kr/p/cK3gW9
31 B 188304 Mohn 1959
31 B 324423 Oliveras 1963
31 M 455836 Martin 1965
31 A 111266 MASATUSA 1967
31 BU 26880 AB 1967
69 B 603018 Oliveras 1968
69 A 139830 MASATUSA 1969
69 M 807217 Martin 1970
69 MA 93297 EMT Málaga 1970
69 B 6178 AB Mohn 1973 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/zurita3.jpg
69 M 8096 AV Ferrol 1975 https://flic.kr/p/dQ99Xu
31 M 3499 BT EMT Madrid 1976
69 M 2188 BT EMT Madrid 1976
69 GC 9575 H Palmas 1977
31 GI 8021 K Castellbisbal 1979 https://flic.kr/p/2qvXKkY
31 TF 8310 K TILP 1980 https://flic.kr/p/2mBTskr
31 V 4746 EC Marina 22578 1980
31 T 0100 M (cat) 1982 Gasol
69 M 4943 FM Llorente 1983
69 BU 4413 I AB 1985 https://flic.kr/p/dNHXgS
69 O 3041 AJ Pereira 1986
31 PM 7558 AM (Canarias) 1987 HF Vilas https://flic.kr/p/2pUGPDj
31 PM 4298 AM AUMASA 1987 https://flic.kr/p/dUD3ZG
69 M 5696 HU Atlantida 1987 https://flic.kr/p/2iHZYcM
69 O 8841 AK Sama 1987 https://flic.kr/p/2phn7bU
31 PM 3191 AU Mallorca (TIB) 1988 https://flic.kr/p/2nSAHyt
31 ST 1988
31 VA 7009 P AUVASA 1988 1999
69 4872 CLL Plana 1989 https://flic.kr/p/262WsPA
69 5480 BBS Sarbus 1989
69 VA 4529 S AUVASA 1989 2005
69 M 8206 LT Periferia 1990
69 VI 8008 L Tuvisa 1990 2008
31 GI 6088 AN Canals 459 1991 https://flic.kr/p/2geLaA5
31 UAB 1991 https://flic.kr/p/2mx2VFr
69 4391 GWD Calella 1991
69 B 7470 LY Calella 1991 https://flic.kr/p/2gXUeby
31 JCastro 1992 https://flic.kr/p/2n1bqtA
31 (UD) 1992 Noroeste
31 M 6604 OY EMT Madrid 1993
31 CR 3139 S Iberconsa 1993 https://flic.kr/p/jvXJS8
69 A 3178 CG Agostense 1993 https://flic.kr/p/bNubqV
31 (UD) 1993 Mourenza
31 Niza 1993
31 GC 0412 BD Palmas 1994 https://flic.kr/p/U1TEx9
31 PO 3321 AX Avanza Seg 1994
69 M 0815 PC EMT Madrid 1994
69 M 6368 PC COA Melilla 1994
31 (UD) 1994 Autos Licasa
31 PO 3321 AX TUSSA 1994
69 BI 5844 BW Encartaciones 1994 https://flic.kr/p/VpX9Qt
31 B 6708 PU TGO 1995
69 B 4609 PK TUS 1995 https://flic.kr/p/QdATCH
69 MU 2584 BJ Meroño 1995 https://flic.kr/p/CrcCb7
31 SS 2889 AV (Euskadi PV) 1995 Iparbus
69 Colmenarejo 1995
31 B 0360 SB IGL 1996
31 С 0538 BS (Galicia) 1996 Autos Queijeiro (Carballo)
31 PO 4140 AZ Benito G 1996 https://flic.kr/p/PfdeZu
69 A 1513 DC Llorente 1996 https://flic.kr/p/2kUfkBG
31 F.Larrea 1996
69 A 1513 DC Alcaraz 1996
31 PM 7015 CN TMSA 1997 https://flic.kr/p/2m612Ko
69 Boadilla 1997
31 3947 DCT Cevesa 1997
69 B 0894 TN Bardet 1997
31 B 2533 UK Rosanbus 1998
31 M 4916 WL E.Rivas 1998 https://flic.kr/p/gxKuxJ
69 J 3669 Z Castillo 1998
69 V 9011 GF Fernanbus 1998 https://flic.kr/p/8QZmpt
69 M 9939 WL InterBus (CRTM) 1998
31 B 3393 UY Mataró 1998 https://flic.kr/p/2qGoCHu
31 1941 GYF (Baleares) 1998 https://flic.kr/p/2asmjgD San Antonio 31
31 VA 2168 AJ AUVASA 1999
31 VI 7199 X Tuvisa 1999
31 B 7480 VH Sant Martì 1999 Moyano https://flic.kr/p/2ronypq
31 M 3083 YF Beltran 1999
69 M 6527 YF Montes 1999 https://flic.kr/p/hYd8m8
69 GC 4004 CF Palmas 1999 https://flic.kr/p/C49SH9
31 ACCSA 1999 1
31 B 8210 WV Font 2000 https://flic.kr/p/2n1bu4k
69 CA 4960 BP Belizon 2000 https://flic.kr/p/qmK279
31 M 6183 ZX Mosamo 2000 Фото 31 на другом сайте
69 6336 BDS ST 2000 https://flic.kr/p/Hnyv4D
69 M 7679 ZK JCastro 2000
69 2691 BBF Darriba 2000
31 7765 BJZ TMG 2001
31 9774 BSM InterBus (CRTM) 2001
69 4310 BJF BUSred 2001 https://flic.kr/p/eMQWmV
69 6134 BKC EMUTSA 2001 https://flic.kr/p/2rSgXvj
69 6669 BLT Guzman 2001 https://flic.kr/p/RQV8Kt
31 8042 BGH Crurisa 2001 https://flic.kr/p/2iEosKp https://flic.kr
31 5854 BMK Edetania 2001
31 4310 BHT Fuenlabrada 2001 https://flic.kr/p/rGVLvM
31 5100 BHT (Asturias) 2001 AUTOCARES HORTAL SA
69 9269 BND Madrid Visión 2001 https://flic.kr/p/6TPA7n
69 4310 BJF AUMASA 2001 https://flic.kr/p/23qZSRB
31 3690 BWZ Crurisa 2002
69 7381 BXZ TUS 22 2002 https://flic.kr/p/2mm9naa
69 2901 BWS Ribera 2002 https://flic.kr/p/2gHfyzC
69 9955 BVM (cat) 2002 TRANSFERS CREW
31 6563 BSY Raul 2002 2022 https://flic.kr/p/2qGHz9c
69 7865 CBD Grupo 1844 2002 2025 https://flic.kr/p/qSfBZz
31 2589 CJT Transabus 2003 https://flic.kr/p/2oc5Fpd
31 6622 CHG Barrera 2003 https://flic.kr/p/EfDwsL
31 6603 CKK Tiadhe 2003 https://flic.kr/p/UPJcf3
69 1992 CGX IGL 2003
69 7280 CHJ Mallorca (TIB) 2003 https://flic.kr/p/ositkG
31 2199 CFG Ávila 2003
31 7070 CLX TMG 2003 https://flic.kr/p/2rmGnFs
69 7742 CLY Roymar 2003 https://flic.kr/p/6SgGkj
69 2957 CRW F.Larrea 2004
31 7629 DTN Comas 2005 https://flic.kr/p/fLcWBC
31 4086 DRH (Andalucía) 100270 2005 https://flic.kr/p/2qfXhED
31 3321 DPP Melillense 2005 https://flic.kr/p/e5uyey
31 4966 DPK Esfera 2005 https://flic.kr/p/fNr9L5
69 2395 DKZ Rosanbus 2005
69 2013 DPL Benito G 2005 https://flic.kr/p/2rGeciN
69 7708 DMT Comas 2005 https://flic.kr/p/2nZCdwY
69 9187 DJB Noreste (Cersa/ Anesa) 2005 https://flic.kr/p/NRZBTo
31 6298 DPW Premier 09.2005 https://flic.kr/p/23J4y95
69 6517 FFW Comujesa 600581 2006
31 2924 FHS (C.León) 2006 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/Qfau18
69 9351 FFP Edetania 2006
69 5269 DZY TSST 2006 https://flic.kr/p/FVgAe2
69 7434 FKD MiSol 2006 https://flic.kr/p/2o4HRqf
31 3829 DYD Daibus 2006 https://flic.kr/p/gv3SeJ
31 5607 DWF (cat) 102965 2006 FONT ALELLA https://flic.kr/p/2m2tQbY
69 3035 DVY TGO 2006 https://flic.kr/p/2kZQxy4
69 5337 FBB T. Sevilla 2006
69 4016 FWX Chelvana 245068 2007
31 3609 FWC InterBus 2007 https://flic.kr/p/2gpL7DD
69 9023 FYW EMT Madrid 499 2007 https://flic.kr/p/yBFN13
69 6389 FPB Martinez 2007 https://flic.kr/p/hdoXMk
31 3609 FWC Gato 2007 https://flic.kr/p/25qemj5
31 0017 GWS Argabús 2007 https://flic.kr/p/qCTsfL
31 1915 FRC (Madrid) 103183 2007 Almeraya
69 8999 FKY Hadu 2007 https://flic.kr/p/2poZi7g
69 2580 GJL Tuvisa 601825 2008 https://flic.kr/p/TtAwFK
31 8467 GGY TUZSA 2008
69 5516 GHY AUVASA 5637 09.2008 https://flic.kr/p/2851cxr
31 3046 GSP (Andalucía) 2009 Autocares Mansal,Cadiz https://flic.kr/p/2iZC6Ca
69 0410 GLG Ozaez 105254 2009 https://flic.kr/p/oXMyec
69 1780 GNJ Grupo 1844 2009 https://flic.kr/p/GJkWAJ
69 4706 GSF Marina 2009 https://flic.kr/p/z7CRyZ
69 3920 GMP AMPSA 2009 https://flic.kr/p/n5f2zi
69 6190 GPV (Madrid) 2009 Autocares Najera https://flic.kr/p/MgvfpC
31 4479 HBH (Vlc) 2010 Causera
31 1422 GZR AB 2010
69 4220 GYN Plenacosta 2010 https://flic.kr/p/2p2FqNc
31 8006 GYV Badatours 2010 https://flic.kr/p/2641vJb
69 7923 GZV InterBus 2010 https://flic.kr/p/2pszktC
69 7923 GZV LYCAR 2010 https://flic.kr/p/D3GJHQ
31 2890 HHM V Tours 2011 https://flic.kr/p/2ncYcru
69 4114 HBK GT 2011 https://flic.kr/p/XVA5hH
69 5796 HHC Yajobus 2011 https://flic.kr/p/2qgQy4n
69 1894 HDL Lujua 2011 https://flic.kr/p/2pEBvLY
69 0373 HCS Beltran 2011 https://flic.kr/p/RTf9Y5
69 5816 HHC (Vlc) 2011 Tucan
69 6411 HKV Penedes 2012 https://flic.kr/p/2kVcMiW
69 5412 HNM Prisei 124743 2012 https://flic.kr/p/2cMEk5E
69 5598 HNL Garayar 124712 2012 https://flic.kr/p/28Qza53
69 7520 HJX Daibus 2012 https://flic.kr/p/xQurgJ
69 8612 HSX Melillense 2013 https://flic.kr/p/2psscyp
69 8152 HST (Andalucía) 2013 Vázquez Olmedo https://flic.kr/p/2oi5yH2
69 2164 JBT Leyca 2014 https://flic.kr/p/2nQ14Wr
31 1746 JHV Lopez 2015
31 5542 JLW Autocorb 2015 https://flic.kr/p/KLHsWC
31 1186 JJB (cat) 2015 Autocares MPM https://flic.kr/p/2qRVzR8
69 5663 JDS Fuenlabrada 7279 2015 https://flic.kr/p/REXpJF
69 2882 JHV Dosil 2015 https://flic.kr/p/2rtNYqC
31 5862 JHL Mallorca (TIB) 23894 2015
31 5676 KWX (cat) 2015 Autocares Sola (Girona)
69 8225 JKH Seoane 1340 10.2015 https://flic.kr/p/2mBJP4s
31 2828 JLX (cat) 2016 TAXI TRIP BUS,SABADELL
69 4989 JSM CTMA (прочие) 27806 2016 Valle Niza https://flic.kr/p/2ogZJX6
31 7449 KHD Massabus 2017 https://flic.kr/p/24DBAJk
69 0533 MJH (Murcia) 2017 Linea 5
69 8673 KBD Massabus 29769 2017
69 3918 JZZ Transabus 2017 https://flic.kr/p/2knA9Yz
69 8673 KBD (C.León) 29769 2017 Viamar (Salamanca)
31 7516 KST Lux Bus 2018 https://flic.kr/p/2oRtdqT
31 0867 KRK Levante 2018 https://flic.kr/p/2rQxzWL
31 4448 KRR (Madrid) 2018 Garmabus https://flic.kr/p/2oqhJmp
69 5065 KRH Mosamo 36662 2018 https://flic.kr/p/2nBq7aB
31 0867 KRK Llorente 2018
31 0162 KLC Guzman 33479 2018
69 9404 KJH Ojea 2018 https://flic.kr/p/2mx6xeZ
69 9348 LTY Barrera 2019 https://flic.kr/p/2ozxi8E
31 4856 KXZ (cat) 2019 Estarriol Bus (Girona)
69 7171 LJD Viveiro 44009 2020 https://flic.kr/p/2ni7XZR
31 0000 LSS BAM 2021
69 1364 LPT TMG 4041 2021 https://flic.kr/p/2ncHrtp
69 4922 MDS Iberconsa 2023 https://flic.kr/p/2rQ6WZ7
31 7179 NFZ (C.León) 2025 Autocares De Mier (Palencia)
31 9259 NCM Bilman 2025
69 9145 NJY Canals 2026 https://flic.kr/p/2sdisQ7