| Město | Garáž | č. | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Petrohrad | "Piteravto", withdrawn from service buses | 2679 | В 970 ЕУ 178 | 4/2023 | 8/2025 | Шушары |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 6/2020 | 4/2023 | ООО "Вест-Сервис" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 4/2020 | 6/2020 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2019 | 4/2020 | |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 5/2018 | 2019 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
| 5/2016 | 1/2018 | ООО "Питеравто", Энергетиков |
Moskva | OOO "20th taxi park" | 5/2015 | 5/2016 | 366м |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2/2011 | 5/2015 | ООО "Вест-Сервис", Пушкин |
|
|
Vedlejší fotografie (0):
skrývat /
zobrazovat
Conditional photos (0):
skrývat /
zobrazovat
↑ duben 2023 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červen 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ duben 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ 2019 Přečíslován/předán v rámci města
↑ leden 2018 — květen 2018 Přečíslován/předán v rámci města
↑ květen 2016 Přečíslován/předán v rámci města
↑ květen 2015 Přečíslován/předán v rámci města
2015
2014
Nejste
přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:
Odkaz