Sankt Peterburgas, LiAZ-5256.58 Nr. 3469
| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3469 | В 980 КЕ 178 | 2022-01 | 2025-01 | Шушары |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2020-10 | 2022-01 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-07 | 2020-10 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2020-06 | 2020-07 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | ≈ 2019 | 2020-06 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Leningrado sritis | "Piteravto" (LCC) - branch in Priozersk | 2014-01 | ≈ 2019 | |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2013-10 | 2014-01 | ООО "Вест-Сервис", Хрустальная |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2013-09 | 2013-10 | ОАО "ЛОПАТ" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2012-03 | 2013-09 | ООО "Питеравто", Хрустальная |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2011-03 | 2012-03 | |
|
|
Antraeilės nuotraukos (0): slėpti / rodyti
Sąlyginė nuotrauka (1): slėpti / rodyti
Techninė nuotrauka (0): slėpti / rodyti
↑ 2022 m. sausis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
2021
2020
↑ 2020 m. spalis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. liepa Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2019 m. (maždaug) Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
2018
2016
↑ 2014 m. sausis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2013 m. spalis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2013 m. rugsėjis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2012 m. kovas Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:
|
Nuoroda