Saint Petersburg, LiAZ-5256.58 № 3494
| Región | Empresa | № | Matrícula | Desde... | Hasta... | Notas |
Saint Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3494 | В 873 ЕМ 178 | 11.2021 | 04.2022 | Петергоф |
Leningrad region | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | 11.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad region | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2013 | 04.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Saint Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 05.2013 | 08.2013 | Пушкин |
Leningrad region | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 11.2012 | 05.2013 | |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | ≈ 11.2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad region | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 04.2011 | 11.2012 | На линии с 07.2011 г. |
|
|
Fotos secundarias (1): ocultar / mostrar
Fotos condicionales (0): ocultar / mostrar
Fotos técnicas (0): ocultar / mostrar
↑ Abril 2022 a. Dado de baja
↑ Noviembre 2021 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Junio 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Abril 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
2020
2019
2019
2016
2016
2014
↑ Agosto 2013 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Mayo 2013 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Noviembre 2012 a. (aproximadamente) — Noviembre 2012 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Noviembre 2012 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Abril 2011 a. Entró a la empresa
No has iniciado sesión en el sitio. Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..
Otros vehículos con este número:
|