Sankt Peterburgas, LiAZ-5256.58 Nr. 3494
| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3494 | В 873 ЕМ 178 | 2021-11 | 2022-04 | Петергоф |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2020-06 | 2021-11 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-04 | 2020-06 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2013-08 | 2020-04 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "Piteravto", withdrawn from service buses | 2013-05 | 2013-08 | Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2012-11 | 2013-05 | |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2012-11 | ≈ 2012-11 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2011-04 | 2012-11 | На линии с 07.2011 г. |
|
|
Antraeilės nuotraukos (1): slėpti / rodyti
Sąlyginė nuotrauka (0): slėpti / rodyti
Techninė nuotrauka (0): slėpti / rodyti
↑ 2022 m. balandis Nurašytas
↑ 2021 m. lapkritis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
 |
Sankt Peterburgas, Шушары, Московское шоссе Maršrutas 610 Тосно — Санкт-Петербург
2020 m. gegužės 13 , trečiadienis Autorius: max48lip
|
¤ |
↑ 2020 m. balandis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
2020
2019
2019
2016
2016
2014
↑ 2013 m. rugpjūtis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2013 m. gegužė Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2012 m. lapkritis (maždaug) — 2012 m. lapkritis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2012 m. lapkritis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2011 m. balandis Gautas
Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:
| Nr. |
Valst. Nr. |
Įmonė / parkas |
Gam. Nr. |
Pag. |
| 3494 |
В 964 НУ 78 |
AP № 3 |
5288 |
2000 |
|