Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 Nr 3494
| Region | Zakład | Nr | Tablice rej. | Od... | Do... | Notatka |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3494 | В 873 ЕМ 178 | 11.2021 | 04.2022 | Петергоф |
Obwód leningradzki | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | 11.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Obwód leningradzki | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2013 | 04.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 05.2013 | 08.2013 | Пушкин |
Obwód leningradzki | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 11.2012 | 05.2013 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | ≈ 11.2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Obwód leningradzki | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 04.2011 | 11.2012 | На линии с 07.2011 г. |
|
|
zdjęcie drugorzędne (1): ukryj / pokaż
Conditional photos (0): ukryj / pokaż
Technical photos (0): ukryj / pokaż
↑ Kwiecień 2022 r. Skasowany
↑ Listopad 2021 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
↑ Czerwiec 2020 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
↑ Kwiecień 2020 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
2020
2019
2019
2016
2016
2014
↑ Sierpień 2013 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
↑ Maj 2013 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
↑ Listopad 2012 r. (około) — Listopad 2012 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
↑ Listopad 2012 r. Przenumerowany lub przedysponowany w ramach zakładu
↑ Kwiecień 2011 r. Przybył do zakładu
Inne pojazdy z tym numerem:
|