Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 Nr. 3523
| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3523 | В 182 ВМ 178 | 04.2024 | 08.2025 | Шушары |
| "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | ≈ 02.2021 | 04.2024 | ООО "Вест-Сервис", Энергетиков |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | ≈ 02.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | ≈ 11.2012 | 04.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | ≈ 11.2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2011 | 11.2012 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0): verbergen / anzeigen
↑ April 2024 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2023
2022
2022
2021
↑ Februar 2021 (ungefähr) Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ April 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2019
2018
2018
2017
2017
2015
2015
2013
↑ November 2012 (ungefähr) Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ August 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
|
Link