Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 Nr. 3528
| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 3528 | В 176 ВМ 178 | 10.2021 | 04.2022 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | 10.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 12.2019 | 04.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2019 | 12.2019 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad Gebiet | "Piteravto" (LCC) - branch in Priozersk | 01.2014 | 2019 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 08.2011 | 01.2014 | ООО "Вест-Сервис", Хрустальная |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (1): verbergen / anzeigen
↑ April 2022 Ausgemustert
↑ Oktober 2021 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ April 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Dezember 2019 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ г. 2019 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2018
2016
↑ Januar 2014 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2013
2012
↑ August 2011 Angeliefert am
|
Link