Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 Nr. 3513
| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3513 | В 949 ВК 178 | 09.2021 | 2025 | Шушары |
Leningrad Gebiet | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 10.2020 | 09.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 09.2020 | 10.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 06.2020 | 09.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 06.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 08.2011 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт" |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (2): verbergen / anzeigen
↑ September 2021 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Oktober 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ September 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2019
2018
2018
2017
2017
2015
2015
2013
2013
2012
2012
2011
↑ August 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:
|
Link