Sankt Peterburgas, LiAZ-5256.58 Nr. 3513
| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3513 | В 949 ВК 178 | 2021-09 | 2025 | Шушары |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2020-10 | 2021-09 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-09 | 2020-10 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2020-06 | 2020-09 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-06 | 2020-06 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2011-08 | 2020-06 | ООО "Транс-Балт" |
|
|
Antraeilės nuotraukos (2): slėpti / rodyti
Sąlyginė nuotrauka (1): slėpti / rodyti
Techninė nuotrauka (0): slėpti / rodyti
↑ 2021 m. rugsėjis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. spalis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. rugsėjis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
2019
2018
2018
2017
2017
2015
2015
2013
2013
2012
2012
2011
↑ 2011 m. rugpjūtis Gautas
Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:
|
Nuoroda