| Térség | ksz./üzem | # | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Szentpétervár | "Piteravto", withdrawn from service buses | 2930 | В 144 ВУ 178 | 02.2018 | 01.2022 | Шушары |
Leningrádi terület | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 02.2018 | 02.2018 | ООО "Вест-Сервис" |
Szentpétervár | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 12.2012 | 02.2018 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrádi terület | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 10.2012 | 12.2012 | На линии не работал |
Szentpétervár | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 10.2011 | 10.2012 | ООО "Питеравто", Салова |
|
|
Másodlagos fotók (0):
elrejtés /
mutatás
Technikai célú képek (0):
elrejtés /
mutatás
↑ január 2022 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ február 2018 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ február 2018 г. Átszámozva vagy átállomásítva
2017
2015
2015
2014
2014
2013
↑ december 2012 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ október 2012 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ október 2011 г. Érkezés dátuma
Járművek azonos pályaszámmal: