Sankt Petersburg, PAZ-320402-05 Nr. 8794
| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 8794 | В 410 НУ 178 | 11.2024 | 12.2025 | Шушары |
| "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 08.2024 | 11.2024 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Leningrad Gebiet | NTA, branch in Gatchina ("West-Service", "Taxi") | 07.2023 | 08.2024 | ООО "Вест-Сервис" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 10.2022 | 07.2023 | ООО "Такси", Петергоф |
Leningrad Gebiet | "Piteravto" (LCC) - branch in Priozersk | ≈ 11.2020 | 10.2022 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 09.2013 | 11.2020 | ООО "Питеравто", Энергетиков |
Karelia | Петрозаводский филиал "Питеравто" | 06.2013 | 09.2013 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | 06.2013 | ООО "Питеравто", Колпино |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (1): verbergen / anzeigen
↑ November 2024 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ August 2024 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juli 2023 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Oktober 2022 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2020 — November 2020 (ungefähr) Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2019
2018
2018
2014
↑ September 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 Angeliefert am
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
|
Link