| Region | Zakład | Tablice rej. | Od... | Do... | Notatka |
Obwód zaporoski | Prymiski spoluchennia, LLC | AP 1917 AA | 07.2024 | | 40 |
| Alfa Trans, LLC | 2023 | 07.2024 | 62 |
| Proftaksi 1, LLC | 05.2019 | | 46 |
| Travel-Auto, LLC / AZ, LLC / ZPK, LLC | 01.2018 | 05.2019 | 202 |
| Alfa Trans, LLC | 09.2017 | 01.2018 | 62 |
| Suputnyk-Line / Suputnyk-Dnipro | 04.2015 | 09.2017 | 14 |
| Stoykolor, LLC | 02.2015 | 04.2015 | 52 |
| Suputnyk-Line / Suputnyk-Dnipro | 05.2011 | 02.2015 | 14 |
| Sprint-Avto, Transportna kompaniya, LLC | AP 9333 AC | 03.2005 | 05.2011 | 67 |
|
|
zdjęcie drugorzędne (0):
ukryj /
pokaż
Conditional photos (0):
ukryj /
pokaż
Technical photos (0):
ukryj /
pokaż
↑ Lipiec 2024 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ 2023 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Maj 2019 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Styczeń 2018 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Wrzesień 2017 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Kwiecień 2015 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Luty 2015 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Maj 2011 г. Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta
↑ Marzec 2005 г. Przybył do zakładu