| Región | Empresa | № | Matrícula | Desde... | Hasta... | Notas |
Saint Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 9187 | В 986 РУ 178 | 01.2025 | 12.2025 | Шушары |
| "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 08.2024 | 01.2025 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("West-Service", "Taxi") | 07.2023 | 08.2024 | ООО "Такси" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 05.2021 | 07.2023 | ООО "Такси", Петергоф |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 06.2020 | 05.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 12.2018 | 04.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2013 | 12.2018 | ООО "Питеравто", Пушкин |
|
|
Fotos secundarias (0):
ocultar /
mostrar
Fotos condicionales (1):
ocultar /
mostrar
Fotos técnicas (0):
ocultar /
mostrar
↑ Diciembre 2025 a. Dado de baja
↑ Enero 2025 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Agosto 2024 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Julio 2023 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Mayo 2021 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Junio 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Abril 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Diciembre 2018 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Noviembre 2013 a. Entró a la empresa
No has iniciado sesión en el sitio.
Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..
Enlace