| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Zaporozhye region | Unistar-Avto, LLC | AP 6848 KA | 2023-02 | | 5, 5а, 20 |
| AP 3713 CK | 2017-06 | | 5, 5а, 119 |
| Pravekstar, LLC | 2017-04 | ≈ 2017-06 | 20 |
| Prymiski spoluchennia, LLC | 2016-07 | 2017-04 | 88 |
| Pravekstar, LLC | 2016-02 | 2016-07 | 20 |
| Prymiski spoluchennia, LLC | 2015-09 | 2016-02 | 40а |
| Travel-Auto, LLC / AZ, LLC / ZPK, LLC | 2015-07 | 2015-09 | 76 |
| Sprint-Avto, Transportna kompaniya, LLC | AP 4685 AA | 2013-04 | 2015-07 | 63 [Фото 19.11.2013] |
Volinskaya region | Lutck, other | 013-53 ВО | 2004-07 | | Сахнюк А.С., с.Сирники |
|
|
Antraeilės nuotraukos (0):
slėpti /
rodyti
Sąlyginė nuotrauka (1):
slėpti /
rodyti
Techninė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
↑ 2023 m. vasaris Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2017 m. birželis (maždaug) — 2017 m. birželis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2017 m. balandis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2016 m. liepa Perduotas į kitą įmonę
↑ 2016 m. vasaris Perduotas į kitą įmonę
↑ 2015 m. rugsėjis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2015 m. liepa Perduotas į kitą įmonę
↑ 2013 m. balandis Perduotas į kitą įmonę