| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | "A.M.K. Lider", LLC | | Т 837 КА 178 | 2022-05 | | |
| Arant, LLC | | 2019-07 | 2022-05 | |
| "Shpunt-Northwest", LLC. Rented buses | 633 | 2019-04 | 2019-07 | На маршруте К-124 |
| "SLC", LLC/"Panteon", LLC. Rented buses | | 2019-01 | 2019-03 | На маршруте К-404 |
| "Passagirtrans", LLC. Rented buses | | 2018-12 | 2019-01 | На маршруте К-217 |
| "Shpunt-Northwest", LLC. Rented buses | 633 | 2018-10 | 2018-10 | На маршруте К-194 |
| "Autotransport enterprise", LLC | | 2018-09 | 2018-10 | На маршруте К-545а |
| "Passagirtrans", LLC. Rented buses | | 2018-05 | 2018-08 | На маршруте К-217 |
| "Shpunt-Northwest", LLC. Rented buses | 633 | 2017-06 | 2018-05 | На маршруте К-60 |
| Emzar G. Tsurtsumiya | | 2015-06 | 2017-06 | На маршруте К-41 |
| | С 693 ВР 178 | 2014-07 | 2015-06 |
|
|
Antraeilės nuotraukos (0):
slėpti /
rodyti
Sąlyginė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
Techninė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
↑ 2022 m. gegužė Perduotas į kitą įmonę
↑ 2019 m. liepa Perduotas į kitą įmonę
↑ 2019 m. kovas — 2019 m. balandis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2019 m. sausis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2018 m. spalis — 2018 m. gruodis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2018 m. spalis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2018 m. rugpjūtis — 2018 m. rugsėjis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2018 m. gegužė Perduotas į kitą įmonę
2018
2017
↑ 2017 m. birželis Perduotas į kitą įmonę
2016
2015
↑ 2015 m. birželis Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)