Saratov region, Ramseier & Jenzer (R&J) Nr. ВА 243 64
| Region | Bhf. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Saratov region | Avtokombinat-2 | ВА 243 64 | 05.2016 | 04.2017 | ИП, ех 18Д |
| Е 492 КХ 67 | 04.2015 | 05.2016 | ИП, ех 284А,247 |
| Trans-Express-Service Ltd. (Engels t.) | 03.2015 | 04.2015 | ИП, ех 284Б,284А,270,271А |
| АН 791 64 | 02.2014 | 03.2015 | ИП, ех 284А,284Б,270,271А |
| Saratovgorelectrotrans | 09.2013 | 02.2014 | ИП, ех 12 |
| Autokolonna # 40 | 09.2008 | 09.2013 | ИП, ех 284К,284,246,248 |
| EATP-2 | 04.2006 | 09.2008 | ИП, ех 284К,246 |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0): verbergen / anzeigen
↑ April 2017 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ Mai 2016 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ April 2015 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ März 2015 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ Februar 2014 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ September 2013 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
2010
2009
↑ September 2008 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ April 2006 Angeliefert am
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
|