Аўтобусны транспарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спіс рухомага складуЧаркаская вобласць, АТП "Ольвія"/ ФОП Плохута О.И.
Приміські маршрути: 132, 329 Міжміські маршрути: Черкаси – Драбів, Черкаси – Новомиргород |
| Дзярж.№ | Мадэль | Зав.№ | Пабуд. | З... |
|---|---|---|---|---|
| 013-90 МВ | ПАЗ-32054 | 7127 | 2004 | 12.2004 |
| CA 0292 AA | ПАЗ-32054 | 9608 | 2005 | 2005 |
| CA 0852 AA | Богдан А09202 | 74 | 2007 | 2007 |
| CA 0893 AA | Богдан А09202 | 1409 | 2007 | 2007 |
| CA 0897 AA | Богдан А09202 | 1469 | 2007 | 2007 |
| CA 0899 AA | Богдан А09202 | 1449 | 2007 | 2007 |
| CA 1212 AA | ПАЗ-32054 | 1745 | 2008 | 10.2008 |
| CA 2001 AA | ПАЗ-4234 | 582 | 2013 | 08.2013 |
| CA 2171 AA | ПАЗ-32054 | 1360 | 2011 | 09.2014 |
| CA 5418 KB | ПАЗ-32054 | 3589 | 2006 | 10.2023 |
| CA 8340 IT | ПАЗ-32054 | 4117 | 2003 | 12.2022 |
| CA 8748 CE | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 950499 | 07.1999 | 02.2019 |
| Дзярж.№ | Мадэль | Шасі | Зав.№ | Пабуд. | З... | Па... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-29 МВ | ПАЗ-32054 | 4084 | 2004 | 12.2004 | ||
| 001-40 МВ | Богдан А09212 | Isuzu NQR71P | 431 | 2004 | 01.2005 | 08.2008 |
| 013-87 МВ | ПАЗ-32051-110 | 9248 | 2002 | 03.2004 | ||
| 013-88 МВ | ПАЗ-32051-110 | 2383 | 2004 | 12.2004 | 05.2012 | |
| 013-89 МВ | ПАЗ-32051-110 | 9153 | 2002 | 03.2004 | ||
| 015-91 МВ | ПАЗ-32054 | 9565 | 2003 | 08.2004 | ||
| CA 0001 AA | MAN A10 NL222 | 3334 | 1999 | 01.2013 | 10.2018 | |
| CA 0017 AA | ПАЗ-32054 | 1643 | 2005 | 05.2005 | 04.2018 | |
| CA 0058 AF | ПАЗ-4234 | 916 | 2010 | 04.2022 | 04.2025 | |
| CA 0172 AF | ПАЗ-4234 | 696 | 2010 | 03.2023 | 04.2025 | |
| CA 0211 AA | Богдан А09201 (ЛуАЗ) | 370 | 2005 | 2005 | 01.2021 | |
| CA 0577 AA | Castrosua Master 35 | MAN 470 16.290 HOCL | 1988 | 2006 | ???? | |
| CA 0700 AA | Богдан А091.1 | Isuzu NQR71P | 842 | 2003 | 2006 | 04.2023 |
| CA 0853 AA | Богдан А09202 | 71 | 2007 | |||
| CA 0896 AA | Богдан А09202 | 1443 | 2007 | 2007 | ||
| CA 0900 AA | ПАЗ-4234 | 916 | 2010 | 04.2011 | 04.2022 | |
| CA 0961 AA | Богдан А09202 | 1362 | 2007 | 07.2007 | 07.2025 | |
| CA 0962 AA | Богдан А09202 | 1444 | 2007 | 07.2007 | 09.2023 | |
| CA 1118 BO | Mercedes-Benz Sprinter W903 316CDI | 820852 | 06.2005 | |||
| CA 1208 AA | ПАЗ-32054 | 1693 | 2008 | 09.2008 | 05.2022 | |
| CA 1313 AA | ПАЗ-4234 | 1705 | 2008 | 10.2009 | 12.2024 | |
| CA 1616 AA | ПАЗ-4234 | 696 | 2010 | 04.2011 | 03.2023 | |
| CA 1717 AA | Castrosua Master 35 | MAN 470 16.290 HOCL | 1988 | ???? | ||
| CA 2020 AA | MAN A10 NL222 | 3272 | 1997 | 04.2013 | 11.2019 | |
| CA 2100 AA | Neoplan N4411 Centroliner | 29755 | 1999 | 06.2013 | ||
| CA 8905 IE | Mercedes-Benz Sprinter W903 316CDI | 236620 | 2001 | 03.2021 | 08.2024 |
| Эксплуатуецца |
| Не быў у эксплуатацыі ў гэтым прадпрыемстве |
| Не эксплуатуецца |
| Выведзены з эксплуатацыі / чаканне выключэння |
| Спісан |
| Месцазнаходжанне і лёс невядомы |
| КАР/мадэрнізацыя (змена мадэлі) |
| Перанумараваны/перададзены (у межах прадпрыемства) |
| Передадзен у другое прадпрыемства або на завод |
| Змена дзяржнумара (у межах прадпрыемства) |
| Усё ў адной табліцы · Спісаныя і перададзеныя асобна · Спачатку толькі дзеючыя |
| Адхіленыя уверсе · Адхіленыя ўнізе |
| Без фатаграфій · Паказваць фатаграфіі |
| Перадачы цалкам · Перадачы коратка |
| Улічваць падмадэлі · Без падмадэляў |
| Хаваць нулі · Паказваць нулі |
| Паказваць мадэль шасі · Хаваць мадэль шасі |