Busverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FahrzeuglisteTscherkassy Region, ATP Olvia
Приміські маршрути: 132, 329 Міжміські маршрути: Черкаси – Драбів, Черкаси – Новомиргород |
| KZ | BR | Fab.-Nr. | Bj. | Von... |
|---|---|---|---|---|
| 013-90 МВ | PAZ-32054 | 7127 | 2004 | 12.2004 |
| CA 0292 AA | PAZ-32054 | 9608 | 2005 | 2005 |
| CA 0852 AA | Bogdan A09202 | 74 | 2007 | 2007 |
| CA 0893 AA | Bogdan A09202 | 1409 | 2007 | 2007 |
| CA 0897 AA | Bogdan A09202 | 1469 | 2007 | 2007 |
| CA 0899 AA | Bogdan A09202 | 1449 | 2007 | 2007 |
| CA 1212 AA | PAZ-32054 | 1745 | 2008 | 10.2008 |
| CA 2001 AA | PAZ-4234 | 582 | 2013 | 08.2013 |
| CA 2171 AA | PAZ-32054 | 1360 | 2011 | 09.2014 |
| CA 5418 KB | PAZ-32054 | 3589 | 2006 | 10.2023 |
| CA 8340 IT | PAZ-32054 | 4117 | 2003 | 12.2022 |
| CA 8748 CE | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 950499 | 07.1999 | 02.2019 |
| KZ | BR | Fgst. | Fab.-Nr. | Bj. | Von... | Bis... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-29 МВ | PAZ-32054 | 4084 | 2004 | 12.2004 | ||
| 001-40 МВ | Bogdan A09212 | Isuzu NQR71P | 431 | 2004 | 01.2005 | 08.2008 |
| 013-87 МВ | PAZ-32051-110 | 9248 | 2002 | 03.2004 | ||
| 013-88 МВ | PAZ-32051-110 | 2383 | 2004 | 12.2004 | 05.2012 | |
| 013-89 МВ | PAZ-32051-110 | 9153 | 2002 | 03.2004 | ||
| 015-91 МВ | PAZ-32054 | 9565 | 2003 | 08.2004 | ||
| CA 0001 AA | MAN A10 NL222 | 3334 | 1999 | 01.2013 | 10.2018 | |
| CA 0017 AA | PAZ-32054 | 1643 | 2005 | 05.2005 | 04.2018 | |
| CA 0058 AF | PAZ-4234 | 916 | 2010 | 04.2022 | 04.2025 | |
| CA 0172 AF | PAZ-4234 | 696 | 2010 | 03.2023 | 04.2025 | |
| CA 0211 AA | Bogdan A09201 (LuAZ) | 370 | 2005 | 2005 | 01.2021 | |
| CA 0577 AA | Castrosua Master 35 | MAN 470 16.290 HOCL | 1988 | 2006 | ???? | |
| CA 0700 AA | Bogdan A091.1 | Isuzu NQR71P | 842 | 2003 | 2006 | 04.2023 |
| CA 0853 AA | Bogdan A09202 | 71 | 2007 | |||
| CA 0896 AA | Bogdan A09202 | 1443 | 2007 | 2007 | ||
| CA 0900 AA | PAZ-4234 | 916 | 2010 | 04.2011 | 04.2022 | |
| CA 0961 AA | Bogdan A09202 | 1362 | 2007 | 07.2007 | 07.2025 | |
| CA 0962 AA | Bogdan A09202 | 1444 | 2007 | 07.2007 | 09.2023 | |
| CA 1118 BO | Mercedes-Benz Sprinter W903 316CDI | 820852 | 06.2005 | |||
| CA 1208 AA | PAZ-32054 | 1693 | 2008 | 09.2008 | 05.2022 | |
| CA 1313 AA | PAZ-4234 | 1705 | 2008 | 10.2009 | 12.2024 | |
| CA 1616 AA | PAZ-4234 | 696 | 2010 | 04.2011 | 03.2023 | |
| CA 1717 AA | Castrosua Master 35 | MAN 470 16.290 HOCL | 1988 | ???? | ||
| CA 2020 AA | MAN A10 NL222 | 3272 | 1997 | 04.2013 | 11.2019 | |
| CA 2100 AA | Neoplan N4411 Centroliner | 29755 | 1999 | 06.2013 | ||
| CA 8905 IE | Mercedes-Benz Sprinter W903 316CDI | 236620 | 2001 | 03.2021 | 08.2024 |
| Im Betrieb |
| Noch nicht im Fahrgasteinsatz |
| Nicht betriebsfähig |
| Außer Betrieb / Abgestellt |
| Ausgemustert |
| Verbleib und Schicksal unbekannt |
| Modernisiert (Baureihe geändert) |
| Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs |
| An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt |
| Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs) |
| Gesamtliste anzeigen · Ausgemusterte und übergegebene Fahrzeuge als einzelne Liste anzeigen · Fahrzeuge im Betrieb zuerst |
| Abgestellte oben · Abgestellte unten |
| ohne Fotos · Fotos anzeigen |
| übergeben (lang) · übergeben (kurz) |
| Modifikationen einblenden · Modifikationen ausblenden |
| Ohne führenden Nullen · Mit führenden Nullen |
| Fahrgestell anzeigen · Fahrgestell nicht anzeigen |