Autobusų transportas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čerkasų sritis, ATP Olvia
Приміські маршрути: 132, 329 Міжміські маршрути: Черкаси – Драбів, Черкаси – Новомиргород |
| Valst. Nr. | Modelis | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... |
|---|---|---|---|---|
| 013-90 МВ | PAZ-32054 | 7127 | 2004 | 2004-12 |
| CA 0292 AA | PAZ-32054 | 9608 | 2005 | 2005 |
| CA 0852 AA | Bogdan A09202 | 74 | 2007 | 2007 |
| CA 0893 AA | Bogdan A09202 | 1409 | 2007 | 2007 |
| CA 0897 AA | Bogdan A09202 | 1469 | 2007 | 2007 |
| CA 0899 AA | Bogdan A09202 | 1449 | 2007 | 2007 |
| CA 1212 AA | PAZ-32054 | 1745 | 2008 | 2008-10 |
| CA 2001 AA | PAZ-4234 | 582 | 2013 | 2013-08 |
| CA 2171 AA | PAZ-32054 | 1360 | 2011 | 2014-09 |
| CA 5418 KB | PAZ-32054 | 3589 | 2006 | 2023-10 |
| CA 8340 IT | PAZ-32054 | 4117 | 2003 | 2022-12 |
| CA 8748 CE | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 950499 | 1999-07 | 2019-02 |
| Valst. Nr. | Modelis | Važiuoklė | Gam. Nr. | Pag. | Nuo... | Iki... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-29 МВ | PAZ-32054 | 4084 | 2004 | 2004-12 | ||
| 001-40 МВ | Bogdan A09212 | Isuzu NQR71P | 431 | 2004 | 2005-01 | 2008-08 |
| 013-87 МВ | PAZ-32051-110 | 9248 | 2002 | 2004-03 | ||
| 013-88 МВ | PAZ-32051-110 | 2383 | 2004 | 2004-12 | 2012-05 | |
| 013-89 МВ | PAZ-32051-110 | 9153 | 2002 | 2004-03 | ||
| 015-91 МВ | PAZ-32054 | 9565 | 2003 | 2004-08 | ||
| CA 0001 AA | MAN A10 NL222 | 3334 | 1999 | 2013-01 | 2018-10 | |
| CA 0017 AA | PAZ-32054 | 1643 | 2005 | 2005-05 | 2018-04 | |
| CA 0058 AF | PAZ-4234 | 916 | 2010 | 2022-04 | 2025-04 | |
| CA 0172 AF | PAZ-4234 | 696 | 2010 | 2023-03 | 2025-04 | |
| CA 0211 AA | Bogdan A09201 (LuAZ) | 370 | 2005 | 2005 | 2021-01 | |
| CA 0577 AA | Castrosua Master 35 | MAN 470 16.290 HOCL | 1988 | 2006 | ???? | |
| CA 0700 AA | Bogdan A091.1 | Isuzu NQR71P | 842 | 2003 | 2006 | 2023-04 |
| CA 0853 AA | Bogdan A09202 | 71 | 2007 | |||
| CA 0896 AA | Bogdan A09202 | 1443 | 2007 | 2007 | ||
| CA 0900 AA | PAZ-4234 | 916 | 2010 | 2011-04 | 2022-04 | |
| CA 0961 AA | Bogdan A09202 | 1362 | 2007 | 2007-07 | 2025-07 | |
| CA 0962 AA | Bogdan A09202 | 1444 | 2007 | 2007-07 | 2023-09 | |
| CA 1118 BO | Mercedes-Benz Sprinter W903 316CDI | 820852 | 2005-06 | |||
| CA 1208 AA | PAZ-32054 | 1693 | 2008 | 2008-09 | 2022-05 | |
| CA 1313 AA | PAZ-4234 | 1705 | 2008 | 2009-10 | 2024-12 | |
| CA 1616 AA | PAZ-4234 | 696 | 2010 | 2011-04 | 2023-03 | |
| CA 1717 AA | Castrosua Master 35 | MAN 470 16.290 HOCL | 1988 | ???? | ||
| CA 2020 AA | MAN A10 NL222 | 3272 | 1997 | 2013-04 | 2019-11 | |
| CA 2100 AA | Neoplan N4411 Centroliner | 29755 | 1999 | 2013-06 | ||
| CA 8905 IE | Mercedes-Benz Sprinter W903 316CDI | 236620 | 2001 | 2021-03 | 2024-08 |
| Važiuojantis |
| Dar nedirbęs šioje įmonėje |
| Nevažiuojantis |
| Nebeeksploatuojamas |
| Nurašytas |
| Buvimo vieta ir likimas nežinomi |
| Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis) |
| Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje) |
| Perduotas į kitą įmonę |
| Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje) |
| Viskas viename sąraše · Nurašytos ir perduotos atskirai · Pradžioje tik važiuojantys |
| Nebeeksploatuojami viršuje · Nebeeksploatuojami apačioje |
| Be nuotraukų · Rodyti nuotraukas |
| Perdavimai pilnai · Perdavimai trumpai |
| Įskaitant submodelius · Be submodelių |
| Nerodyti nulių · Rodyti nulius |
| Rodyti važiuoklių modelius · Nerodyti važiuoklių modelių |