FotobusAutobusų transportas

Transporto priemonių sąrašas

Bavaria, AeroGround Flughafen München GmbH


München-Flughafen


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Nr. Valst. Nr. Modelis Gam. Nr. Pag. Nuo...
FS-AE 130 MAN A21 Lion's City NL283 9574 2012 2012-08
FS-AE 133 MAN A21 Lion's City NL283 9573 2012 2012-09
FS-AE 136 MAN A21 Lion's City NL283 9572 2012 2012-08
FS-AE 150 MAN A21 Lion's City NL283 9570 2012 2012-09
FS-AE 155 MAN A21 Lion's City NL283 9569 2012 2012-08
FS-AE 161 MAN A21 Lion's City NL283 9568 2012 2012-08
FS-AE 190 MAN A23 Lion's City G NG323 6110 2012 2012-11
FS-AE 202 MAN A23 Lion's City G NG323 6111 2012 2012-11
FS-AE 203 MAN A23 Lion's City G NG323 5368 2012 2012-09
FS-AE 204 MAN A23 Lion's City G NG323 5367 2012 2012-09
FS-AE 205 MAN A23 Lion's City G NG323 5366 2012 2012-09
FS-AE 207 MAN A23 Lion's City G NG323 6523 2013 2013-11
FS-AE 213 MAN A23 Lion's City G NG323 5364 2012 2012-09
FS-AE 217 MAN A23 Lion's City G NG323 5363 2012 2012-08
FS-AE 218 MAN A23 Lion's City G NG323 5362 2012 2012-08
FS-AE 221 MAN A23 Lion's City G NG323 5361 2012 2012-08
FS-AE 227 MAN A23 Lion's City G NG323 6524 2013 2013-11
FS-AE 237 MAN A23 Lion's City G NG323 6112 2012 2012-11
FS-AE 239 MAN A23 Lion's City G NG323 6113 2012 2012-11
FS-AE 252 MAN A23 Lion's City G NG323 6525 2013 2013-11
FS-AE 255 MAN A23 Lion's City G NG323 6115 2012 2012-11
FS-AE 256 MAN A23 Lion's City G NG323 6116 2012 2012-11
FS-AE 257 MAN A23 Lion's City G NG323 6117 2012 2012-11
FS-AE 259 MAN A23 Lion's City G NG323 6119 2012 2012-11
FS-AE 259 MAN A23 Lion's City G NG323 6527 2013 2013-11
FS-AY 163 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y66 2025-09 2026-05
FS-AY 164 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y67 2025-09 2026-05
FS-AY 165 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y68 2025-09 2026-05
FS-AY 166 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y69 2025-09 2026-05
FS-AY 167 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y70 2025-09 2026-05
FS-AY 168 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y71 2025-09 2026-05
FS-AY 169 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y72 2025-09 2026-05
FS-AY 170 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 7Y73 2025-10 2026-05
01 FS-AE 261 Irisbus Crossway LE 12M
02 FS-AE 262 Irisbus Crossway LE 12M
28 MAN A23 Lion's City G NG323
34 MAN A23 Lion's City G NG323 2012 2012-11
35 FS-AE 258 MAN A23 Lion's City G NG323 6526 2013 2013-11
52 Mercedes-Benz O530G Citaro G
53 Mercedes-Benz O530G Citaro G
55 Mercedes-Benz O530G Citaro G
61 FS-AE 123 MAN A21 Lion's City NL283 9575 2012 2012-08
65 FS-AE 137 MAN A21 Lion's City NL283 9571 2012 2012-08
66 MAN A21 Lion's City NL283 2012 2012-08
75 Mercedes-Benz O530 Citaro ????
101 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K899 2024-12 2025-04
102 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K900 2025-01 2025-04
103 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K901 2025-02 2025-04
104 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K902 2025-01 2025-04
105 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K903 2025-02 2025-04
106 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K904 2025-01 2025-04
107 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K905 2025-01 2025-04
108 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K906 2025-01 2025-04
109 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K907 2025-01 2025-04
111 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K908 2025-01 2025-04
112 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K909 2025-01 2025-04
113 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K910 2025-01 2025-04
114 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K911 2025-01 2025-04
115 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K912 2025-01 2025-04
116 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K913 2025-01 2025-04
117 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K914 2025-01 2025-04
118 MAN 18C Lion's City 18 E NG544 K915 2025-01 2025-04
201 FS-AE 381 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 2024 2024
202 FS-AE 382 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 2024 2024
212 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M44 2024-11 2025-04
213 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M45 2025-01 2025-04
214 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M46 2024-12 2025-04
215 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M47 2025-02 2025-04
216 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M48 2024-12 2025-04
217 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M49 2024-12 2025-04
218 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M50 2024-12 2025-04
219 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M51 2024-12 2025-04
221 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M52 2024-12 2025-04
222 MAN 12C Lion's City 12 E NL326 3M53 2024-12 2025-04
521 Mercedes-Benz Citaro C2 G 125638 2013 2024-04
523 Mercedes-Benz Citaro C2 G 125591 2013 2024-04
525 Mercedes-Benz Citaro C2 G 125596 2013 2024-04
526 Mercedes-Benz Citaro C2 G 125614 2013 2024-04

Rodoma įrašų: 78 iš 136

Nurašytos, perduotos ir modernizuotos TP

Nr. Valst. Nr. Modelis Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
--- Mercedes-Benz O405GN2 65455 1997 1997-07 2013
FB-033-AE Heuliez GX337 Linium ELEC 5208 2018 2018-10 2018-10 Testbus
FS-AE 207 MAN A23 Lion's City G NG323 5365 2012 2012-09
FS-AE 227 MAN A23 Lion's City G NG323 5360 2012 2012-08
FS-AE 252 MAN A23 Lion's City G NG323 6114 2012 2012-11
FS-AE 258 MAN A23 Lion's City G NG323 6118 2012 2012-11
01 MAN A23 NG263 1999 1999
02 MAN A23 NG263 1999 1999
04 Mercedes-Benz O305G 46364 1985 1987 2011
05 MAN A18 NG232 CNG 19 1997 ????
06 MAN A18 NG232 CNG 20 1997 ????
21 MAN 896 NG272 202 1992 1992-05
22 MAN 896 NG272 203 1992 1992-05
23 MAN 896 NG272 204 1992 1992-05
24 MAN 896 NG272 205 1992 1992-05
25 MAN 896 NG272 206 1992 1992-05
26 MAN 896 NG272 207 1992 1992-05
27 MAN 896 NG272 208 1992 1992-05
28 MAN 896 NG272 209 1992 1992-05
29 MAN 896 NG272 210 1992 1992-05
30 MAN 896 NG272 1992 1992-05
31 MAN 896 NG272 1992 1992-05
32 MAN 896 NG272 201 1992 1992-05
33 MAN 896 NG272 211 1992 1992-05
34 Mercedes-Benz O405GN2
34 Mercedes-Benz O405GN2 85478 1996 1996-12 2010
35 Mercedes-Benz O405GN2
36 Mercedes-Benz O405GN2 85480 2000 1996-12 2010
37 Mercedes-Benz O405GN2
38 MAN A11 NG312 1560 1997 1997-05
39 MAN A11 NG312 1561 1997 1997-05
40 MAN A11 NG312 1997 1997
41 MAN A11 NG312 1562 1997 1997-04
41 MAN A23 NG313 CNG 21 1999 1999-06
42 MAN A11 NG312 1563 1997 1997-04
43 MAN A11 NG312 1845 1998 1998-05
44 MAN A11 NG312 1846 1998 1998-05
45 MAN A11 NG312 1847 1998 1998-05
46 MAN A11 NG312 1848 1998 1998-05
47 MAN A11 NG312 1849 1998 1998-05
48 MAN A11 NG312 1850 1998 1998-05
49 MAN A11 NG312 1851 1998 1998-05
50 MAN A11 NG312 1998 1998-05
51 MAN A11 NG312 1852 1998 1998-05
54 Mercedes-Benz O530G Citaro G 101759 2002 2002-12 2025-04
68 Mercedes-Benz O405N 68525 1992 1992-07 2013
74 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 ???? 2023-06
74 ED-FM 105 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 2002-03
75 ED-FM 104 Mercedes-Benz O530 Citaro
76 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 ???? 2023-06
76 ED-FM 112 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 2002-03
77 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 ???? 2023-06
77 ED-FM 109 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 2002-03
78 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 2002-03 2023-06
81 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 ???? 2023-06
81 ED-FM 107 Mercedes-Benz O530 Citaro 2002 2002-03
92 MAN A23 NG**3 1999 1999
93 Neoplan N4421/3 Centroliner 1999 1999

Rodoma įrašų: 58 iš 136

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris