Аўтобусны транспарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаркаская вобласць, ТОВ "Автолюкс-Черкаси-плюс"
Міжміські маршрути: Черкаси – Київ, Черкаси – Харків, Черкаси – Вінниця |
| Дзярж.№ | Мадэль | Шасі | Зав.№ | Пабуд. | З... |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 0849 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 878296 | 1998 | 03.2014 | |
| CA 1387 AA | Mercedes-Benz Sprinter W901/W902 210D | 875728 | 1998 | ???? | |
| CA 1462 CA | Mercedes-Benz Sprinter W906 313CDI | 487953 | 2011 | 10.2017 | |
| CA 2188 CE | Van Hool T815 Alicron | 24168 | 1995 | 09.2018 | |
| CA 2198 CA | Irizar Century I 9.32 | MAN 469 11.190 HOCL | 1998 | 07.2018 | |
| CA 3347 BC | Profile | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 2000 | 09.2015 | |
| CA 3577 CB | Volkswagen Crafter | 3898 | 2011 | 05.2018 | |
| CA 3686 BO | Otokar Navigo 165S | 2007 | 04.2016 | ||
| CA 4304 AK | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 995212 | 12.1999 | ||
| CA 6334 BX | Mercedes-Benz Sprinter W906 316CDI | 535733 | 2010 | 01.2020 | |
| CA 6803 KB | ToJo Sprinter | Mercedes-Benz Sprinter W904 416CDI | 2006 | 11.2023 | |
| CA 8057 IC | Anadolu Isuzu Turquoise | 1785 | 2005 | 06.2021 | |
| CA 8915 KK | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 06.2025 | |
| CA 9626 CE | Mercedes-Benz Sprinter W903 308CDI | 312487 | 08.2001 | 06.2018 |
| Дзярж.№ | Мадэль | Шасі | Зав.№ | Пабуд. | З... | Па... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-52 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 900937 | 02.1999 | 05.2012 | ||
| 000-56 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 675900 | 1998 | |||
| 000-58 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 965198 | 1999 | 2012 | ||
| 000-62 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 659423 | 12.1996 | 05.2012 | ||
| 000-63 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 913832 | 1999 | 05.2012 | ||
| 000-66 МВ | Богдан А09211 | 253 | 2004 | 2005 | 2012 | |
| 000-68 МВ | Volkswagen LT46 | 21393 | 02.1998 | 2005 | 05.2012 | |
| 000-72 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 655695 | 1996 | 01.2005 | 05.2012 | |
| 000-74 МВ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 905707 | 1999 | 2012 | ||
| 002-00 МВ | Volkswagen LT35 | 1999 | 02.2005 | 05.2012 | ||
| 008-26 КМ | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 782436 | 1998 | 2008 | ||
| 008-31 МВ | Volkswagen LT35 | |||||
| 008-35 МВ | Volkswagen LT35 | 6340 | 2000 | 05.2012 | ||
| 008-41 МВ | Volkswagen LT46 | 10999 | 1999 | 05.2012 | ||
| AA 2560 BM | Volkswagen LT46 | 3762 | 06.2000 | 2012 | ||
| CA 0009 AA | БАЗ-А079.24 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 7987 | 2011 | 09.2017 | 09.2019 |
| CA 0051 AA | Mercedes-Benz Sprinter W901/W902 211CDI | 121829 | 04.2000 | |||
| CA 0220 AA | Ford Transit 125T350 | 11070 | 2001 | 05.2012 | ||
| CA 0234 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 975052 | 2000 | 2005 | ||
| CA 0282 AA | Volkswagen LT35 | 24238 | 2004 | |||
| CA 0290 BO | Mercedes-Benz Vario 814D | 90172 | 2000 | 06.2013 | ||
| CA 0475 AA | Anadolu Isuzu Turquoise | 1094 | 2004 | 06.2008 | 05.2012 | |
| CA 0587 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 947140 | 07.1999 | 07.2006 | ||
| CA 0710 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 951427 | 1999 | 05.2012 | ||
| CA 0895 AA | Богдан А09211 | 441 | 2006 | 03.2013 | ||
| CA 0989 CE | Mercedes-Benz Sprinter W906 319CDI | 699101 | 06.2012 | 08.2018 | ≈ 2022 | |
| CA 1056 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 715990 | 06.1997 | 03.2014 | 01.2020 | |
| CA 1059 AA | Volkswagen LT35 | 11150 | 2002 | 05.2012 | ||
| CA 1071 AA | Neoplan N212H Jetliner | 24210 | 1996 | ???? | 2017 | |
| CA 1201 AA | Anadolu Isuzu Turquoise | 1085 | 2004 | 07.2008 | 05.2012 | |
| CA 1219 AA | Volkswagen LT46 | 21728 | 2003 | 02.2016 | ||
| CA 1386 AA | Opel Movano | 928937 | 2000 | 12.2010 | ||
| CA 1561 AA | MAN A03 Lion's Star RH403 | 956 | 1999 | ≈ 2012 | 09.2015 | |
| CA 1588 AA | Neoplan N208 Jetliner | 20699 | 1993 | 2011 | 05.2012 | |
| CA 1589 AA | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | 905707 | 1999 | 2012 | ||
| CA 1595 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 308CDI | 279152 | 05.2001 | 2011 | 05.2012 | |
| CA 1696 AA | Volkswagen LT35 | 12092 | 1999 | 05.2012 | ||
| CA 1991 AA | Indcar Mago | MAN L51 8.160 FOCL | 2000 | 11.2012 | 10.2019 | |
| CA 2032 AI | Mercedes-Benz Sprinter W901/W902 210D | 875728 | 1998 | |||
| CA 2231 AA | Indcar Mago | MAN L51 8.160 FOCL | 2000 | 10.2019 | ||
| CA 3712 CH | Anadolu Isuzu Turquoise | 1785 | 2005 | 07.2019 | 07.2020 | |
| CA 4014 CK | Anadolu Isuzu Turquoise | 1105 | 2004 | 11.2019 | 08.2023 | |
| CA 5738 HT | Anadolu Isuzu Turquoise | 1785 | 2005 | 07.2020 | 06.2021 | |
| CA 5814 CE | Anadolu Isuzu Turquoise | 957 | 2000 | 10.2019 | 07.2021 | |
| CA 6902 CB | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 760641 | 11.1997 | 04.2017 | 07.2020 | |
| CA 7073 BH | Богдан А09212 | 1763 | 2008 | 06.2015 | 09.2020 | |
| CA 7629 CO | TEMSA Prestij Super Deluxe | MA04940 | 2008 | 07.2019 | ||
| CA 9513 AX | Mercedes-Benz Vario 814D | 82157 | 1999 | 2009 |
| Эксплуатуецца |
| Не быў у эксплуатацыі ў гэтым прадпрыемстве |
| Не эксплуатуецца |
| Выведзены з эксплуатацыі / чаканне выключэння |
| Спісан |
| Месцазнаходжанне і лёс невядомы |
| КАР/мадэрнізацыя (змена мадэлі) |
| Перанумараваны/перададзены (у межах прадпрыемства) |
| Передадзен у другое прадпрыемства або на завод |
| Змена дзяржнумара (у межах прадпрыемства) |
| Усё ў адной табліцы · Спісаныя і перададзеныя асобна · Спачатку толькі дзеючыя |
| Адхіленыя уверсе · Адхіленыя ўнізе |
| Без фатаграфій · Паказваць фатаграфіі |
| Перадачы цалкам · Перадачы коратка |
| Улічваць падмадэлі · Без падмадэляў |
| Хаваць нулі · Паказваць нулі |
| Паказваць мадэль шасі · Хаваць мадэль шасі |