FotobusBuszfotók és járműlisták

Soha vagy rég nem fotózott járművek

Rajna-Pfalz, Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN)

Ezen az oldalon látható, hogy mely járművekről nem készült kép régóta, és melyekről a közelmúltban..

Rendezési elv:  Az utolsó fotó időpontja  ·  pályaszám  ·  rendszám


Forgalmi járművek

Eltelt éveksz.:frsz.tip.ksz./üzemMegjegyzésUtolsó fotó időpontjaÖsszes fotó száma
KA-DB 322 Mercedes-Benz Citaro C2 K hybrid [DB] BRN 0
KA-DB 339 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
KA-DB 343E BYD K9UD [DB] BRN 0
KA-DB 410 Mercedes-Benz O530K Citaro K [DB] BRN 0
KA-DB 501 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 503 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 1
KA-DB 511 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 513 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 514 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 518 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 519 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 521 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 523 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 525 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 528 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 530 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 605 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
KA-DB 617 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
KA-DB 622 IVECO Crossway LE CITY 12M [DB] BRN 0
KA-DB 623 IVECO Crossway LE CITY 12M [DB] BRN 0
KA-DB 624 IVECO Crossway LE CITY 12M [DB] BRN 0
KA-DB 625 IVECO Crossway LE CITY 12M [DB] BRN 0
KA-DB 703 Solaris Urbino III 8.9 LE [DB] BRN 0
KA-DB 920 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 922 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 923 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 925 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 926 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 930 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 931 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 933 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 935 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 936 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 937 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 940 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
KA-DB 980 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
KA-DB 985 Mercedes-Benz Citaro C2 G [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 0
103 LU-ET 103 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
107 LU-ET 107 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 0
108 LU-ET 108 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
118 LU-ET 118 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
120 LU-ET 120 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
128 LU-ET 128 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
138 LU-ET 138 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
409 LU-ET 409 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
419 LU-ET 419 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
429 LU-ET 429 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
439 LU-ET 439 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
449 LU-ET 449 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
459 LU-ET 459 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
469 LU-ET 469 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
499 LU-ET 499 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
519 LU-ET 519 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
529 LU-ET 529 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
549 LU-ET 549 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
559 LU-ET 559 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
569 LU-ET 569 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
579 LU-ET 579 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
589 LU-ET 589 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
599 LU-ET 599 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
601 LU-ET 601 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
602 LU-ET 602 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
603 LU-ET 603 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
604 LU-ET 604 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
606 KA-DB 606 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
607 LU-ET 607 MAN A47 Lion's City M NL293-10,5 [DB] BRN 0
608 LU-ET 608 MAN A47 Lion's City M NL293-10,5 [DB] BRN 0
609 LU-ET 609 MAN A47 Lion's City M NL293-10,5 [DB] BRN 0
610 LU-ET 610 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
611 LU-ET 611 MAN A47 Lion's City M NL293-10,5 [DB] BRN 0
612 LU-ET 612 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
618 LU-ET 618 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
619 LU-ET 619 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
620 LU-ET 620 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
621 LU-ET 621 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 0
628 LU-ET 628 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
643 LU-ET 643 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
644 LU-ET 644 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
645 LU-ET 645 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
649 LU-ET 649 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
651 LU-ET 651 Irisbus Crossway LE 12M [DB] BRN 0
658 LU-ET 658 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
659 LU-ET 659 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
679 LU-ET 679 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
726 LU-ET 726 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
727 LU-ET 727 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
728 LU-ET 728 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
729 LU-ET 729 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
741 LU-ET 741 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
742 LU-ET 742 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 1
743 LU-ET 743 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
744 LU-ET 744 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
745 LU-ET 745 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
751 LU-ET 751 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
752 LU-ET 752 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
753 LU-ET 753 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
754 LU-ET 754 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
755 LU-ET 755 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
756 LU-ET 756 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
762 LU-ET 762 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
763 LU-ET 763 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
764 LU-ET 764 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
770 LU-ET 770 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 0
772 LU-ET 772 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 0
773 LU-ET 773 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
774 LU-ET 774 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
776 LU-ET 776 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
777 LU-ET 777 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
778 LU-ET 778 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
779 LU-ET 779 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
780 LU-ET 780 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
781 LU-ET 781 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
783 LU-ET 783 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
784 LU-ET 784 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
785 LU-ET 785 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
790 LU-ET 790 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
791 LU-ET 791 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
793 LU-ET 793 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
796 LU-ET 796 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
797 LU-ET 797 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
799 LU-ET 799 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
800 LU-ET 800 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
801 LU-ET 801 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
802 LU-ET 802 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
803 LU-ET 803 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
805 LU-ET 805 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
807 LU-ET 807 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
808 LU-ET 808 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
809 LU-ET 809 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
810 LU-ET 810 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
811 LU-ET 811 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
812 LU-ET 812 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
813 LU-ET 813 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
814 LU-ET 814 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
817 LU-ET 817 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
818 LU-ET 818 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
819 LU-ET 819 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
820 LU-ET 820 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
825 LU-ET 825 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 0
830 LU-ET 830 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
831 LU-ET 831 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
832 LU-ET 832 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
833 LU-ET 833 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
834 LU-ET 834 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
835 LU-ET 835 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
837 LU-ET 837 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
838 LU-ET 838 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
839 LU-ET 839 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
840 LU-ET 840 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
841 LU-ET 841 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
850 LU-ET 850 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
851 LU-ET 851 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
852 LU-ET 852 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
854 LU-ET 854 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
857 LU-ET 857 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
859 LU-ET 859 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
861 LU-ET 861 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
863 LU-ET 863 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
864 LU-ET 864 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
865 LU-ET 865 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
866 LU-ET 866 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
867 LU-ET 867 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
868 LU-ET 868 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
869 LU-ET 869 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
870 LU-ET 870 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
871 LU-ET 871 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
872 LU-ET 872 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
875 LU-ET 875 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
876 LU-ET 876 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
879 LU-ET 879 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
881 LU-ET 881 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
883 LU-ET 883 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
885 LU-ET 885 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
886 LU-ET 886 Mercedes-Benz O530 Citaro facelift [DB] BRN 0
887 LU-ET 887 Mercedes-Benz O530 Citaro facelift [DB] BRN 0
888 LU-ET 888 Mercedes-Benz O530K Citaro K [DB] BRN 0
889 LU-ET 889 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 0
890 LU-ET 890 MAN A20 Lion's City Ü NÜ323 [DB] BRN 0
901 LU-ET 901 MAN A23 Lion's City G NG323 [DB] BRN 0
902 LU-ET 902 MAN A23 Lion's City G NG323 [DB] BRN 0
903 LU-ET 903 MAN A23 Lion's City G NG323 [DB] BRN 0
906 LU-ET 906 MAN A23 Lion's City G NG323 [DB] BRN 0
907 LU-ET 907 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
908 LU-ET 908 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
910 LU-ET 910 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
934 KA-DB 934 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
938 LU-ET 938 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
941 LU-ET 941 MAN 18C Lion's City 18 NG**0 EfficientHybrid [DB] BRN 0
943 LU-ET 943 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
944 LU-ET 944 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
947 LU-ET 947 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
970 LU-ET 970 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
972 LU-ET 972 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
973 LU-ET 973 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
974 LU-ET 974 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
975 LU-ET 975 Mercedes-Benz Citaro C2 G [DB] BRN 0
978 LU-ET 978 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 0
984 LU-ET 984 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
989 LU-ET 989 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
993 KA-DB 993 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 0
999 LU-ET 999 Mercedes-Benz O530G Citaro facelift G [DB] BRN 0
8000 LU-ET 8000 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
8001 LU-ET 8001 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 0
10 939 LU-ET 939 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 17 február 2015 2
9 979 LU-ET 979 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 10 november 2015 2
8 904 LU-ET 904 MAN A23 Lion's City G NG323 [DB] BRN 6 december 2016 1
8 657 LU-ET 657 Mercedes-Benz O530 Citaro facelift [DB] BRN 2017 1
8 789 LU-ET 789 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 2017 1
6 860 LU-ET 860 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 4 április 2019 1
5 788 LU-ET 788 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 31 július 2020 2
4 804 LU-ET 804 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 25 augusztus 2020 1
4 792 LU-ET 792 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 11 május 2021 1
4 821 LU-ET 821 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 6 augusztus 2021 1
3 782 LU-ET 782 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 27 október 2021 1
3 771 LU-ET 771 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 30 október 2021 2
2 KA-DB 932 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 27 június 2023 1
2 855 LU-ET 855 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 20 július 2023 1
1 KA-DB 507 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 26 augusztus 2023 1
1 KA-DB 515 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 7 február 2024 1
1 KA-DB 509 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 27 március 2024 1
1 KA-DB 921 MAN 18C Lion's City 18 NG360 EfficientHybrid [DB] BRN 27 március 2024 1
1 823 LU-ET 823 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 8 május 2024 2
1 858 LU-ET 858 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 8 május 2024 1
1 KA-DB 524 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 31 május 2024 1
1 KA-DB 502 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 8 június 2024 1
1 806 LU-ET 806 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 8 június 2024 1
1 916 LU-ET 916 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 3 augusztus 2024 1
1 KA-DB 969 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 4 augusztus 2024 1
1 KA-DB 517 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 5 augusztus 2024 1
<1 856 LU-ET 856 MAN A21 Lion's City NL323 [DB] BRN 3 december 2024 1
<1 KA-DB 527 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid [DB] BRN 8 március 2025 2
<1 798 LU-ET 798 MAN A21 Lion's City NL283 [DB] BRN 8 március 2025 1
<1 912 LU-ET 912 MAN A23 Lion's City G NG363 [DB] BRN 8 március 2025 1
<1 8002 LU-ET 8002 MAN A23 Lion's City G NG323 [DB] BRN Operating for Rhein-Neckar-Verkehr 8 március 2025 2